Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2004 | UD Gijón Industrial | 1-2 | UP Langreo | Roberto López Díaz | Copa Federación | ||
14-08-2004 | UP Langreo | 0-0 | Astur CF | Vicente García Álvarez | Copa Federación | ||
21-08-2004 | UP Langreo | 2-0 | UD Gijón Industrial | Eduardo Moro Sánchez | Copa Federación | ||
25-08-2004 | Astur CF | 1-0 | UP Langreo | Javier García González | Copa Federación | ||
29-08-2004 | CD Llanes | 1-0 | UP Langreo | Jesús Santoveña Fernández | 350 | Tercera división | |
05-09-2004 | UP Langreo | 3-0 | Club Siero | José María Fernández Rodríguez | 300 | Tercera división | |
12-09-2004 | UP Langreo | 2-0 | Real Titánico | Darío Díaz Anzalone | 350 | Tercera división | |
18-09-2004 | UC Ceares | 0-2 | UP Langreo | Roberto Menéndez Fernández | 500 | Tercera división | |
26-09-2004 | UP Langreo | 1-2 | Sporting de Gijón "B" | Manuel Ricardo Valencia Rodríguez | 350 | Tercera división | |
03-10-2004 | Caudal Deportivo | 1-0 | UP Langreo | Luis Antonio González Morilla | 1500 | Tercera división | |
10-10-2004 | UP Langreo | 1-0 | Real Avilés Ind. | Vicente García Álvarez | 800 | Tercera división | |
17-10-2004 | Berrón CF | 1-3 | UP Langreo | Benjamín Hugo Montero Arango | 350 | Tercera división | |
24-10-2004 | UP Langreo | 1-2 | Real Oviedo | Manuel Adolfo Coronas Durán | 2000 | Tercera división | |
31-10-2004 | CD Universidad de Oviedo | 2-1 | UP Langreo | José Damián Martínez Taján | 300 | Tercera división | |
07-11-2004 | UP Langreo | 3-1 | Ribadesella CF | Francisco Villanueva Díaz | Tercera división | ||
14-11-2004 | CD San Martín | 0-3 | UP Langreo | Roberto López Díaz | Tercera división | ||
21-11-2004 | UP Langreo | 2-0 | Lealtad de Villaviciosa | Roberto Menéndez Fernández | 300 | Tercera división | |
28-11-2004 | UD Gijón Industrial | 0-1 | UP Langreo | Miguel Villabrille Fernández | 300 | Tercera división | |
05-12-2004 | UP Langreo | 1-1 | Andés CF | David Muñoz Suárez | Tercera división | ||
12-12-2004 | CD Mosconia | 1-0 | UP Langreo | José María Fernández Rodríguez | Tercera división | ||
19-12-2004 | UP Langreo | 3-0 | Club Hispano | Jesús Santoveña Fernández | 250 | Tercera división | |
09-01-2005 | Astur CF | 1-3 | UP Langreo | Ramón Fuentes Jiménez | 1000 | Tercera división | |
16-01-2005 | UP Langreo | 2-0 | Navarro CF | Daniel Díaz Iglesias | 350 | Tercera división | |
23-01-2005 | UP Langreo | 3-2 | CD Llanes | Javier García González | 300 | Tercera división | |
29-01-2005 | Club Siero | 1-1 | UP Langreo | Manuel Adolfo Coronas Durán | 400 | Tercera división | |
06-02-2005 | Real Titánico | 1-2 | UP Langreo | Fernando Roldán Rodríguez | Tercera división | ||
13-02-2005 | UP Langreo | 2-0 | UC Ceares | Roberto Menéndez Fernández | 200 | Tercera división | |
19-02-2005 | Sporting de Gijón "B" | 1-0 | UP Langreo | Miguel Villabrille Fernández | Tercera división | ||
06-03-2005 | Real Avilés Ind. | 2-0 | UP Langreo | Benjamín Hugo Montero Arango | 500 | Tercera división | |
12-03-2005 | UP Langreo | 0-0 | Berrón CF | David Muñoz Suárez | Tercera división | ||
16-03-2005 | UP Langreo | 2-0 | Caudal Deportivo | Darío Díaz Anzalone | 600 | Tercera división | |
20-03-2005 | Real Oviedo | 1-0 | UP Langreo | Eduardo Moro Sánchez | 7000 | Tercera división | |
27-03-2005 | UP Langreo | 0-0 | CD Universidad de Oviedo | José Carlos Cipollone Fernández | 250 | Tercera división | |
03-04-2005 | Ribadesella CF | 3-0 | UP Langreo | José María Fernández Rodríguez | Tercera división | ||
10-04-2005 | UP Langreo | 2-0 | CD San Martín | Vicente García Álvarez | 300 | Tercera división | |
17-04-2005 | Lealtad de Villaviciosa | 2-2 | UP Langreo | Roberto López Díaz | 450 | Tercera división | |
24-04-2005 | UP Langreo | 4-0 | UD Gijón Industrial | Luis Antonio González Morilla | 300 | Tercera división | |
01-05-2005 | Andés CF | 1-3 | UP Langreo | Francisco Villanueva Díaz | Tercera división | ||
08-05-2005 | UP Langreo | 2-2 | CD Mosconia | Fernando Roldán Rodríguez | 300 | Tercera división | |
15-05-2005 | Club Hispano | 0-2 | UP Langreo | Javier García González | 400 | Tercera división | |
22-05-2005 | UP Langreo | 1-0 | Astur CF | Eduardo Moro Sánchez | 350 | Tercera división | |
29-05-2005 | Navarro CF | 0-3 | UP Langreo | José María Fernández Rodríguez | 700 | Tercera división | |
05-06-2005 | UP Langreo | 0-0 | Rápido de Bouzas | Ortiz Ungidos | 2500 | Playoff a Segunda División B | |
12-06-2005 | Rápido de Bouzas | 2-0 | UP Langreo | Núñez Ayala | 1500 | Playoff a Segunda División B |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Oviedo | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 75 | 30 | 45 |
2 | Ribadesella CF | 79 | 38 | 25 | 4 | 9 | 68 | 45 | 23 |
3 | CD Mosconia | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 35 | 26 |
4 | UP Langreo | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 61 | 29 | 32 |
5 | Sporting de Gijón "B" | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 31 | 40 |
6 | Real Avilés Ind. | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 54 | 40 | 14 |
7 | Caudal Deportivo | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 63 | 46 | 17 |
8 | CD Universidad de Oviedo | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 62 | 44 | 18 |
9 | Astur CF | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 65 | 50 | 15 |
10 | Club Siero | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 47 | 45 | 2 |
11 | UC Ceares | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 49 | 55 | -6 |
12 | Lealtad de Villaviciosa | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 49 | 2 |
13 | Real Titánico | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 54 | 59 | -5 |
14 | UD Gijón Industrial | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 65 | -26 |
15 | Club Hispano | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 34 | 67 | -33 |
16 | Berrón CF | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 54 | -18 |
17 | Navarro CF | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 44 | 69 | -25 |
18 | CD Llanes | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 40 | 59 | -19 |
19 | CD San Martín | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 70 | -36 |
20 | Andés CF | 12 | 38 | 1 | 9 | 28 | 22 | 88 | -66 |
Portero
Portero
Entrenador
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Espinosa Blanco Gabri | 40 | 0 | 0 | 3575 | 40 | 2 | 0 | 24 | 7 | 9 | ||
Iván Pinel Caballero Pinel | Rayo Cantabria | 5 | 0 | 0 | 385 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Gonzalo Álvarez Figaredo Gonzalo | 37 | 0 | 0 | 3172 | 37 | 6 | 0 | 18 | 7 | 12 | ||
Iván González Miranda Iván Miranda | Astur CF | 40 | 1 | 0 | 3533 | 40 | 10 | 1 | 21 | 7 | 12 | |
Javier Álvarez Peláez Javi | Caudal Deportivo | 18 | 0 | 0 | 1026 | 13 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
David Álvarez Aguirre Kily | Real Oviedo | 36 | 4 | 0 | 2873 | 32 | 8 | 0 | 19 | 8 | 9 | |
Martín Cuervo Rodríguez Martín | Veriña CF | 14 | 0 | 0 | 451 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
Víctor Manuel García Robles Robles | SD Lenense Proinastur | 29 | 0 | 0 | 1722 | 19 | 9 | 0 | 18 | 5 | 6 | |
Francisco Javier Castaño Allende Castaño | Astur CF | 33 | 5 | 0 | 2483 | 26 | 8 | 0 | 18 | 7 | 8 | |
Carlos Castañón Cañada Castañón | SD Lenense Proinastur | 21 | 0 | 0 | 605 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | |
Gabino Parrondo García Gabino | CD Tineo | 16 | 0 | 0 | 614 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | |
Ramón Jonás Rozada Rubio Jonás Rozada | Astur CF | 32 | 2 | 0 | 1988 | 23 | 7 | 0 | 20 | 6 | 6 | |
Juan Alberto Sampedro Bernardo Juanín | Navarro CF | 42 | 3 | 0 | 3121 | 36 | 8 | 0 | 23 | 7 | 12 | |
Ángel María Lecumberri García Lecumberri | Levante UD | 38 | 2 | 0 | 3370 | 38 | 14 | 1 | 22 | 6 | 10 | |
Juan Ramón Beneitez Rodríguez Ramón Beneítez | 14 | 0 | 0 | 1170 | 14 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
Rufino Nachón Riestra Rufi | 37 | 7 | 0 | 2924 | 36 | 11 | 1 | 21 | 5 | 11 | ||
Alejandro Rodríguez Martínez Álex | Veriña CF | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jaime Cuesta Fanjul Jaime Cuesta | CF Palencia | 29 | 2 | 0 | 1906 | 24 | 10 | 1 | 15 | 4 | 10 | |
Ángel José Lobera Salvador Lobera | Yeclano CF | 37 | 21 | 0 | 2691 | 33 | 9 | 3 | 21 | 6 | 10 | |
Luis Peñil Sánchez Luis Peñil | 43 | 15 | 0 | 3438 | 40 | 3 | 0 | 24 | 7 | 12 | ||
Rodrigo Rodríguez del Valle Rodri | Pumarín CF | 13 | 0 | 0 | 478 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
Sergio Martínez Medina Teto | Astur CF | 27 | 3 | 0 | 1737 | 17 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 |