| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-1961 | UP Langreo | 4-1 | Pelayo CF | López Figares | Tercera división | ||
| 17-09-1961 | SD Lenense Proinastur | 0-1 | UP Langreo | Mariano Medina Iglesias | Tercera división | ||
| 24-09-1961 | UP Langreo | 4-0 | CD Turón | Martínez Montero | Tercera división | ||
| 01-10-1961 | Club Calzada | 6-3 | UP Langreo | Mariano Medina Iglesias | Tercera división | ||
| 08-10-1961 | UP Langreo | 6-0 | Real Titánico | Celestino Rodríguez Alonso | Tercera división | ||
| 15-10-1961 | Club Siero | 0-1 | UP Langreo | Fernández López | Tercera división | ||
| 29-10-1961 | Caudal Deportivo | 2-1 | UP Langreo | Fernández López | Tercera división | ||
| 01-11-1961 | UP Langreo | 3-2 | Luarca CF | Valdés Costales | Tercera división | ||
| 05-11-1961 | Santiago de Aller | 4-1 | UP Langreo | Martínez Montero | Tercera división | ||
| 12-11-1961 | UP Langreo | 3-1 | Real Avilés CF | Fermín Alonso Sádaba | Tercera división | ||
| 19-11-1961 | UP Langreo | 4-0 | UD Entrego | Espina Muniello | Tercera división | ||
| 26-11-1961 | CD San Martín | 0-2 | UP Langreo | Fernández López | Tercera división | ||
| 03-12-1961 | UP Langreo | 3-1 | Candas CF | Celestino Rodríguez Alonso | Tercera división | ||
| 17-12-1961 | UP Langreo | 7-1 | Club Recreativo Arnao | García López | Tercera división | ||
| 24-12-1961 | Pelayo CF | 2-5 | UP Langreo | Fermín Alonso Sádaba | Tercera división | ||
| 31-12-1961 | CD Ensidesa | 0-2 | UP Langreo | Fernández López | Tercera división | ||
| 07-01-1962 | UP Langreo | 6-0 | SD Lenense Proinastur | Enrique Blanco Pérez | Tercera división | ||
| 14-01-1962 | CD Turón | 1-1 | UP Langreo | Fermín Alonso Sádaba | Tercera división | ||
| 21-01-1962 | UP Langreo | 9-0 | Club Calzada | Jovino Iglesias | Tercera división | ||
| 28-01-1962 | Real Titánico | 0-4 | UP Langreo | Rafael García Fernández | Tercera división | ||
| 11-02-1962 | UP Langreo | 6-1 | Club Siero | Fernández López | Tercera división | ||
| 18-02-1962 | Real Avilés CF | 3-2 | UP Langreo | Fernández López | Tercera división | ||
| 25-02-1962 | UP Langreo | 4-0 | Caudal Deportivo | Espina Muniello | Tercera división | ||
| 04-03-1962 | Luarca CF | 2-3 | UP Langreo | Fermín Alonso Sádaba | Tercera división | ||
| 11-03-1962 | UP Langreo | 2-0 | Santiago de Aller | Jovino Iglesias | Tercera división | ||
| 18-03-1962 | UD Entrego | 0-3 | UP Langreo | García López | Tercera división | ||
| 25-03-1962 | UP Langreo | 6-0 | CD San Martín | García López | Tercera división | ||
| 01-04-1962 | Candas CF | 1-2 | UP Langreo | Puente García | Tercera división | ||
| 08-04-1962 | Club Recreativo Arnao | 0-4 | UP Langreo | Jovino Iglesias | Tercera división | ||
| 15-04-1962 | UP Langreo | 6-0 | CD Ensidesa | García López | Tercera división | ||
| 29-04-1962 | CE Europa | 2-1 | UP Langreo | Ángel Rodríguez Barroso | Playoff a Segunda División | ||
| 06-05-1962 | UP Langreo | 1-0 | CE Europa | Crespo Serra | Playoff a Segunda División | ||
| 08-05-1962 | CE Europa | 0-1 | UP Langreo | García Platas | Playoff a Segunda División | ||
| 13-05-1962 | UP Langreo | 5-0 | CD Béjar Industrial | Ángel Rodríguez Barroso | Playoff a Segunda División | ||
| 20-05-1962 | CD Béjar Industrial | 3-1 | UP Langreo | García Rivero | Playoff a Segunda División |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UP Langreo | 51 | 30 | 25 | 1 | 4 | 108 | 28 | 80 |
| 2 | Real Avilés CF | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 82 | 35 | 47 |
| 3 | Caudal Deportivo | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 57 | 28 | 29 |
| 4 | CD Turón | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | 46 | 6 |
| 5 | Pelayo CF | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 55 | -5 |
| 6 | CD Ensidesa | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | 56 | -3 |
| 7 | UD Entrego | 32 | 30 | 15 | 2 | 13 | 65 | 64 | 1 |
| 8 | Club Calzada | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 57 | 48 | 9 |
| 9 | Club Siero | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 36 | 5 |
| 10 | Santiago de Aller | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 48 | 36 | 12 |
| 11 | Candas CF | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 40 | 57 | -17 |
| 12 | Luarca CF | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 61 | 47 | 14 |
| 13 | CD San Martín | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 55 | -13 |
| 14 | Club Recreativo Arnao | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 62 | -24 |
| 15 | SD Lenense Proinastur | 7 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 81 | -60 |
| 16 | Real Titánico | 6 | 30 | 1 | 4 | 25 | 18 | 99 | -81 |
Portero
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Álvarez Alarcia Alarcia | Real Oviedo | 12 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
| Emilio Álvarez González Emilio | Círculo Popular | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Valentín García Fernández Valentín | Real Oviedo | 19 | 0 | 0 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | |
| Francisco Avendaño Fernández Avendaño | Círculo Popular | 30 | 2 | 0 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5 | |
| Manuel Basteiro San Luis Basteiro | Círculo Popular | 33 | 0 | 0 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | |
| José Antonio Coalla Espina Coalla | Club Langreano | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Fernando Elizondo Cocolina Elizondo | Hércules de Alicante CF | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Jesús Martínez Jayo Martínez Jayo | Atlético de Madrid | 8 | 3 | 0 | 631 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| José María Rivero Rivero | Rayo Cantabria | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Ángel Rodríguez Fernández Simón | Club Langreano | 29 | 0 | 0 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | |
| Pedro Buendía López Buendía | Atlético de Madrid | 23 | 0 | 0 | 1985 | 23 | 0 | 1 | 17 | 1 | 5 | |
| Cerdá Cerdá | Novelda CF | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Roberto Zapico Moreno Choni | Círculo Popular | 17 | 3 | 0 | 1441 | 17 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | |
| Marcelino Menéndez Coto Coto | Real Oviedo | 28 | 4 | 0 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | |
| Armando Fernández Prieto Mandi | Club Langreano | 22 | 7 | 0 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | |
| Gerardo Merchán Lozano Merchán | Real Betis | 6 | 2 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Francisco Javier Artabe Erezcano Artabe | Real Oviedo | 14 | 16 | 0 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
| Cándido Fernández García Candi | Club Langreano | 26 | 28 | 0 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | |
| José María Martín Rodríguez Chemari | Pelayo CF | 12 | 3 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
| Joaquín García Meana Cholo | Club Langreano | 14 | 7 | 0 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
| Jorge Iceta Arrese Iceta | Real Oviedo | 5 | 1 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Manuel García Bouso Manolito | Club Langreano | 29 | 26 | 0 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 22 | 1 | 6 | |
| Victoriano Michelena Berzosa Michelena | Real Oviedo | 5 | 1 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Minervino García Hevia Minervino | UD Entrego | 16 | 6 | 0 | 1353 | 16 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | |
| José María Canga García Pepito | Círculo Popular | 18 | 7 | 0 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
20-05-1962
Breve charla con Germán, el entrenador que tan bien condujo el equipo Partido de emoción, pero ayuno...
13-05-1962
Lo más destacado del visitante: su corrección, su nobleza, su saber perder. Dos colosos Pepito y Mar...
08-05-1962
Venció por un tanto a cero marcado por Izeta. El equipo langreano hizo un buen partido defensivo. Na...
06-05-1962
Mala suerte en el bando asturiano y abundantes fallos en sus líneas.
29-04-1962
El conjunto asturiano realizó un buen partido defensivo. Artabe, de penalty y en el último minuto, m...