Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-1973 | UP Langreo | 1-0 | CD Ensidesa | José Isidro Nazábal Ruiz | Tercera división | ||
09-09-1973 | SD Ponferradina | 1-2 | UP Langreo | José Luis Fariñas Godoy | Tercera división | ||
16-09-1973 | UP Langreo | 1-1 | Cultural Leonesa | José María Oteiza Zubimendi | Tercera división | ||
22-09-1973 | CD Getxo | 2-1 | UP Langreo | Joaquín Urío Velázquez | Tercera división | ||
26-09-1973 | UP Langreo | 3-1 | UD Gijón Industrial | Germinal Ramón Barbosa Álvarez | Copa del Rey | ||
30-09-1973 | UP Langreo | 1-1 | CD Basconia | Rafael Moreda Alejandre | Tercera división | ||
06-10-1973 | Sestao Sport | 1-1 | UP Langreo | Raúl García de Loza | Tercera división | ||
10-10-1973 | UD Gijón Industrial | 0-0 | UP Langreo | Antonio Sarasúa Olmedo | Copa del Rey | ||
14-10-1973 | UP Langreo | 3-2 | SD Erandio | José Barreiro Olveira | Tercera división | ||
28-10-1973 | Gimnástica de Torrelavega | 3-3 | UP Langreo | José Luis Echeverría Sarasa | Tercera división | ||
01-11-1973 | Rayo Cantabria | 0-0 | UP Langreo | Emilio Izaguirre Sisón | Copa del Rey | ||
04-11-1973 | UP Langreo | 2-0 | Bilbao Athletic | Tomás Pino Casado | Tercera división | ||
11-11-1973 | Pontevedra CF | 1-0 | UP Langreo | Esteban Sánchez Carrasco | Tercera división | ||
18-11-1973 | UP Langreo | 2-1 | Racing de Ferrol | Fernando Bayón Yugueros | Tercera división | ||
21-11-1973 | UP Langreo | 2-0 | Rayo Cantabria | Victoriano Martínez Hernando | Copa del Rey | ||
25-11-1973 | Real Avilés CF | 0-1 | UP Langreo | Anastasio Mayoral Cedenilla | Tercera división | ||
02-12-1973 | CD Lugo | 0-0 | UP Langreo | Antonio Sarasúa Olmedo | Tercera división | ||
05-12-1973 | UP Langreo | 3-1 | CA Osasuna | Felipe Crespo Aurre | Copa del Rey | ||
09-12-1973 | UP Langreo | 3-0 | Club Lemos | Ángel Urturi Luzquiano | Tercera división | ||
16-12-1973 | Rayo Cantabria | 0-0 | UP Langreo | Juan José Cabido Lorenzo | Tercera división | ||
19-12-1973 | CA Osasuna | 2-1 | UP Langreo | José Herencia Jurado | Copa del Rey | ||
23-12-1973 | UP Langreo | 4-0 | Zamora CF | Luis Alberto García Escudero | Tercera división | ||
30-12-1973 | UD Gijón Industrial | 1-1 | UP Langreo | José Barreiro Olveira | Tercera división | ||
06-01-1974 | UP Langreo | 3-1 | Caudal Deportivo | Raúl García de Loza | Tercera división | ||
08-01-1974 | UP Langreo | 0-1 | Real Betis | Francisco Luque Jiménez | Copa del Rey | ||
13-01-1974 | UP Langreo | 1-3 | CD Turón | Juan José Cabido Lorenzo | Tercera división | ||
20-01-1974 | UP Langreo | 1-0 | SD Ponferradina | José Alberto Coso Abril | Tercera división | ||
23-01-1974 | Real Betis | 2-0 | UP Langreo | José Luis García Carrión | Copa del Rey | ||
27-01-1974 | Cultural Leonesa | 2-1 | UP Langreo | Nicolás Gómez del Pulgar Raggio | Tercera división | ||
03-02-1974 | UP Langreo | 2-1 | CD Getxo | Manuel Abelairas Fernández | Tercera división | ||
10-02-1974 | CD Basconia | 2-1 | UP Langreo | Agustín Estremo Coscolín | Tercera división | ||
17-02-1974 | UP Langreo | 1-0 | Sestao Sport | José Luis Fariñas Godoy | Tercera división | ||
24-02-1974 | CD Ensidesa | 1-0 | UP Langreo | Antonio Sarasúa Olmedo | Tercera división | ||
02-03-1974 | SD Erandio | 1-0 | UP Langreo | Pedro Moros López | Tercera división | ||
10-03-1974 | UP Langreo | 3-0 | Gimnástica de Torrelavega | Ángel Urturi Luzquiano | Tercera división | ||
17-03-1974 | Bilbao Athletic | 0-1 | UP Langreo | José Luis Echeverría Sarasa | Tercera división | ||
24-03-1974 | UP Langreo | 2-0 | Pontevedra CF | Francisco Javier Santos Rubio | Tercera división | ||
31-03-1974 | Racing de Ferrol | 0-0 | UP Langreo | Fernando Bayón Yugueros | Tercera división | ||
07-04-1974 | UP Langreo | 4-1 | CD Lugo | Javier Ibisate Sanz | Tercera división | ||
14-04-1974 | Club Lemos | 0-0 | UP Langreo | José Manrique Arija | Tercera división | ||
21-04-1974 | UP Langreo | 2-1 | Rayo Cantabria | Antonio Taboada Soto | Tercera división | ||
28-04-1974 | Zamora CF | 1-1 | UP Langreo | Francisco Javier Santos Rubio | Tercera división | ||
04-05-1974 | UP Langreo | 3-0 | UD Gijón Industrial | José Luis Fariñas Godoy | Tercera división | ||
12-05-1974 | Caudal Deportivo | 1-1 | UP Langreo | Antonio Sarasúa Olmedo | Tercera división | ||
19-05-1974 | CD Turón | 0-2 | UP Langreo | José Luis Fariñas Godoy | Tercera división | ||
26-05-1974 | UP Langreo | 2-1 | Real Avilés CF | Luis Peña Téllez | Tercera división | ||
09-06-1974 | Rayo Vallecano | 5-0 | UP Langreo | José Luis García Carrión | Playoff a Segunda División | ||
16-06-1974 | UP Langreo | 1-0 | Rayo Vallecano | Juan José Congregado Rodríguez | Playoff a Segunda División |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 57 | 38 | 24 | 9 | 5 | 63 | 28 | 35 |
2 | UP Langreo | 51 | 38 | 20 | 11 | 7 | 57 | 30 | 27 |
3 | Pontevedra CF | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 31 | 28 |
4 | Racing de Ferrol | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 38 | 26 |
5 | Gimnástica de Torrelavega | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 56 | 44 | 12 |
6 | Sestao Sport | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 53 | 43 | 10 |
7 | CD Getxo | 40 | 38 | 18 | 4 | 16 | 56 | 46 | 10 |
8 | CD Ensidesa | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 40 | 38 | 2 |
9 | Club Lemos | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 34 | 42 | -8 |
10 | CD Lugo | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 52 | 54 | -2 |
11 | CD Turón | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 45 | 1 |
12 | CD Basconia | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 42 | 1 |
13 | Bilbao Athletic | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 56 | 50 | 6 |
14 | Real Avilés CF | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 44 | -9 |
15 | Zamora CF | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 36 | 45 | -9 |
16 | Caudal Deportivo | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 57 | -19 |
17 | SD Ponferradina | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 61 | -18 |
18 | Rayo Cantabria | 27 | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 46 | -17 |
19 | UD Gijón Industrial | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 31 | 67 | -36 |
20 | SD Erandio | 22 | 38 | 8 | 6 | 24 | 38 | 78 | -40 |
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Antonio Giráldez Rodríguez Giráldez | 47 | 0 | 0 | 4230 | 47 | 2 | 0 | 23 | 13 | 11 | ||
José Oliverio Torre García Oliverio | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Alfredo Díaz Fuente Alfredo | Real Oviedo | 40 | 0 | 0 | 3555 | 40 | 0 | 0 | 19 | 11 | 10 | |
Juan Luis Braga Mortera Braga | 6 | 0 | 0 | 490 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
Jorge Domínguez Rodríguez Dominguez | Real Sporting de Gijón | 33 | 0 | 0 | 2966 | 33 | 2 | 0 | 17 | 7 | 9 | |
Francisco Javier Menéndez Montes Javier | San Luis | 29 | 0 | 0 | 2110 | 23 | 0 | 1 | 16 | 8 | 5 | |
Manuel Arturo Prieto Pérez Prieto | Real Sporting de Gijón | 33 | 4 | 0 | 2331 | 24 | 0 | 0 | 17 | 8 | 8 | |
José Adolfo López Menéndez Dolfi | Real Club Celta | 34 | 2 | 0 | 2084 | 24 | 0 | 0 | 18 | 6 | 10 | |
Rafael Fidalgo Ciprés Fidalgo | 33 | 0 | 0 | 2566 | 28 | 0 | 0 | 17 | 9 | 7 | ||
José Manuel Granda Álvarez Granda | 14 | 0 | 0 | 514 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
Ángel Herrero Morales Herrero | Real Sporting de Gijón | 41 | 3 | 0 | 3419 | 39 | 2 | 0 | 21 | 11 | 9 | |
Jaime Enrique Cuesta Díaz Jaime | 43 | 11 | 0 | 3482 | 38 | 0 | 1 | 21 | 12 | 10 | ||
Julián Lozano San Zacarías Lozano II | 41 | 6 | 0 | 3152 | 32 | 3 | 0 | 23 | 11 | 7 | ||
Nicomedes Martínez del Pozo Nico | Real Oviedo | 35 | 3 | 0 | 2762 | 34 | 1 | 0 | 18 | 9 | 8 | |
Ricardo Sánchez Fernández Ricardo | 37 | 9 | 0 | 3243 | 37 | 0 | 1 | 19 | 11 | 7 | ||
Juan Carlos Varela Laviada Varela | Club Siero | 19 | 0 | 0 | 1536 | 17 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | |
Benjamín Mortera Argüelles Mortera | 35 | 6 | 0 | 2724 | 31 | 0 | 1 | 18 | 10 | 7 | ||
Juan Carlos Álvarez Vega Juan Carlos | 45 | 17 | 0 | 3516 | 39 | 1 | 0 | 24 | 11 | 10 | ||
Manuel Jurado Pastor Jurado | 3 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Santiago Guerrero García Santi II | 35 | 5 | 0 | 2388 | 28 | 0 | 0 | 15 | 11 | 9 |