Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-1974 | UP Langreo | 4-0 | Unión Club de Astillero | Agustín Estremo Coscolín | Tercera división | ||
15-09-1974 | Gimnástica de Torrelavega | 1-1 | UP Langreo | Francisco Javier Yera del Campo Cañaveral | Tercera división | ||
22-09-1974 | UP Langreo | 2-0 | Sestao Sport | Manuel Periset Hernández | Tercera división | ||
28-09-1974 | Caudal Deportivo | 0-1 | UP Langreo | José Luis Echeverría Sarasa | Tercera división | ||
06-10-1974 | UP Langreo | 3-0 | RC Deportivo de la Coruña | Ángel Prudencio Pascual Martínez | Tercera división | ||
13-10-1974 | Gran Peña FC | 0-0 | UP Langreo | Esteban Sánchez Carrasco | Tercera división | ||
20-10-1974 | UP Langreo | 1-1 | CD Universidad de Oviedo | Joaquín Urío Velázquez | Tercera división | ||
27-10-1974 | Pontevedra CF | 1-1 | UP Langreo | Cándido Gil Pintado | Tercera división | ||
30-10-1974 | UP Langreo | 2-2 | CD Turón | Emilio Izaguirre Sisón | Copa del Rey | ||
03-11-1974 | SD Gernika | 2-1 | UP Langreo | Francisco Javier Yera del Campo Cañaveral | Tercera división | ||
10-11-1974 | UP Langreo | 2-1 | Palencia CF | José Luis Díez Martínez | Tercera división | ||
17-11-1974 | CD Turón | 3-2 | UP Langreo | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Copa del Rey | ||
24-11-1974 | CD Getxo | 0-0 | UP Langreo | Ángel Prudencio Pascual Martínez | Tercera división | ||
01-12-1974 | UP Langreo | 1-1 | CD Basconia | Antonio Sarasúa Olmedo | Tercera división | ||
08-12-1974 | Bilbao Athletic | 0-0 | UP Langreo | José Luis Díez Martínez | Tercera división | ||
15-12-1974 | UP Langreo | 2-0 | Racing de Ferrol | Ricardo Ruano Eneriz | Tercera división | ||
22-12-1974 | Club Lemos | 2-1 | UP Langreo | José Lucas Meléndez | Tercera división | ||
29-12-1974 | UP Langreo | 0-0 | Sporting de Gijón "B" | Ángel Prudencio Pascual Martínez | Tercera división | ||
05-01-1975 | CD Turón | 2-0 | UP Langreo | Luis María Tollar Bernarte | Tercera división | ||
12-01-1975 | UP Langreo | 1-1 | CD Lugo | Joaquín Urío Velázquez | Tercera división | ||
19-01-1975 | CD Ensidesa | 2-2 | UP Langreo | José Luis Echeverría Sarasa | Tercera división | ||
26-01-1975 | Unión Club de Astillero | 3-5 | UP Langreo | Cecilio Pérez Aranda | Tercera división | ||
02-02-1975 | UP Langreo | 1-0 | Gimnástica de Torrelavega | Ángel Urturi Luzquiano | Tercera división | ||
09-02-1975 | UP Langreo | 1-0 | Caudal Deportivo | Rafael Valencia Morato | Tercera división | ||
16-02-1975 | RC Deportivo de la Coruña | 4-0 | UP Langreo | César Santos López | Tercera división | ||
23-02-1975 | UP Langreo | 0-1 | Gran Peña FC | José Lucas Meléndez | Tercera división | ||
02-03-1975 | CD Universidad de Oviedo | 0-2 | UP Langreo | Agustín Estremo Coscolín | Tercera división | ||
09-03-1975 | UP Langreo | 1-2 | Pontevedra CF | Gilberto Casañas Bethencourt | Tercera división | ||
16-03-1975 | UP Langreo | 1-0 | SD Gernika | Ángel Urturi Luzquiano | Tercera división | ||
23-03-1975 | Palencia CF | 2-1 | UP Langreo | Rafael Valencia Morato | Tercera división | ||
30-03-1975 | UP Langreo | 0-0 | CD Getxo | Gustavo González Acosta | Tercera división | ||
06-04-1975 | CD Basconia | 3-1 | UP Langreo | Jaime Esquerdo Guerrero | Tercera división | ||
13-04-1975 | Sestao Sport | 2-1 | UP Langreo | Juan Socias Rivero | Tercera división | ||
20-04-1975 | UP Langreo | 0-2 | Bilbao Athletic | Francisco Ceballos Borrego | Tercera división | ||
27-04-1975 | Racing de Ferrol | 1-0 | UP Langreo | Esteban Sánchez Carrasco | Tercera división | ||
01-05-1975 | UP Langreo | 2-2 | Club Lemos | José Lucas Meléndez | Tercera división | ||
04-05-1975 | Sporting de Gijón "B" | 2-0 | UP Langreo | José Luis Díez Martínez | Tercera división | ||
11-05-1975 | UP Langreo | 2-1 | CD Turón | Rafael Valencia Morato | Tercera división | ||
18-05-1975 | CD Lugo | 0-1 | UP Langreo | César Santos López | Tercera división | ||
25-05-1975 | UP Langreo | 0-1 | CD Ensidesa | Eusebio Nieva Cabo | Tercera división |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Deportivo de la Coruña | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 69 | 25 | 44 |
2 | CD Ensidesa | 54 | 38 | 23 | 8 | 7 | 63 | 29 | 34 |
3 | Racing de Ferrol | 48 | 38 | 17 | 14 | 7 | 44 | 27 | 17 |
4 | Palencia CF | 48 | 38 | 20 | 8 | 10 | 55 | 45 | 10 |
5 | CD Lugo | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 38 | 13 |
6 | Sestao Sport | 46 | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 47 | 11 |
7 | Pontevedra CF | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 47 | 35 | 12 |
8 | Bilbao Athletic | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 59 | 52 | 7 |
9 | SD Gernika | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 45 | 42 | 3 |
10 | UP Langreo | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 40 | 2 |
11 | Sporting de Gijón "B" | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 41 | 1 |
12 | Gimnástica de Torrelavega | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 49 | -1 |
13 | CD Getxo | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 44 | -8 |
14 | CD Basconia | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 53 | 62 | -9 |
15 | Club Lemos | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 46 | -11 |
16 | CD Turón | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 38 | 44 | -6 |
17 | Gran Peña FC | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 48 | -5 |
18 | CD Universidad de Oviedo | 26 | 38 | 7 | 12 | 19 | 27 | 48 | -21 |
19 | Caudal Deportivo | 22 | 38 | 5 | 12 | 21 | 27 | 53 | -26 |
20 | Unión Club de Astillero | 15 | 38 | 5 | 5 | 28 | 30 | 97 | -67 |
Portero
Portero
Entrenador
Entrenador
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Antonio Giráldez Rodríguez Giráldez | 33 | 0 | 0 | 2924 | 32 | 0 | 0 | 12 | 10 | 11 | ||
José Oliverio Torre García Oliverio | 8 | 0 | 0 | 676 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
Alfredo Díaz Fuente Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juan Luis Braga Mortera Braga | 28 | 2 | 0 | 2274 | 25 | 0 | 1 | 9 | 11 | 8 | ||
Fernando García Millán Fernando | Hércules de Alicante CF | 40 | 0 | 0 | 3555 | 40 | 1 | 0 | 13 | 13 | 14 | |
Francisco Javier Menéndez Montes Javier | 2 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
José Ramón Sánchez González José Ramón | Cantera UP Langreo | 22 | 0 | 0 | 1863 | 21 | 1 | 0 | 7 | 5 | 10 | |
Marino Rodríguez Martínez Marino | CD Tuilla | 5 | 0 | 0 | 327 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Manuel Arturo Prieto Pérez Prieto | 13 | 2 | 0 | 1133 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||
Sebastián Suárez Romero Taito | CD Linares | 12 | 0 | 0 | 998 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
Rafael Fidalgo Ciprés Fidalgo | 35 | 1 | 0 | 3036 | 35 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | ||
José Manuel Granda Álvarez Granda | 8 | 1 | 0 | 284 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
Jaime Enrique Cuesta Díaz Jaime | 23 | 6 | 0 | 1985 | 23 | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 | ||
José Luis Fernández García José Luis | 13 | 0 | 0 | 709 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | ||
Julián Lozano San Zacarías Lozano II | 37 | 5 | 0 | 2855 | 31 | 1 | 0 | 12 | 11 | 14 | ||
Javier Mendoza Pérez Mendoza | Real Oviedo | 39 | 10 | 0 | 3399 | 39 | 0 | 0 | 12 | 13 | 14 | |
Nicomedes Martínez del Pozo Nico | 21 | 0 | 0 | 1316 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
Ricardo Rodríguez Álvarez Ricardo | Real Avilés CF | 34 | 3 | 0 | 2790 | 33 | 2 | 0 | 12 | 11 | 11 | |
Faustino Rubén Sánchez Pidal Rubén | Cantera UP Langreo | 27 | 5 | 0 | 1595 | 16 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | |
Benjamín Mortera Argüelles Mortera | 36 | 7 | 0 | 2969 | 35 | 0 | 0 | 12 | 11 | 13 | ||
Nicolás Argüelles Aller Colás | Cantera UP Langreo | 9 | 0 | 0 | 546 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
Medina Medina | Hércules de Alicante CF | 22 | 0 | 0 | 1256 | 12 | 1 | 0 | 6 | 6 | 10 | |
Rafael Fernández Fernández Rafa | Sporting de Gijón "B" | 36 | 3 | 0 | 2957 | 33 | 1 | 0 | 13 | 12 | 11 |