Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-1981 | UP Langreo | 1-1 | CD Cayón | Calzada Babio | Tercera división | ||
13-09-1981 | Santoña CF | 3-0 | UP Langreo | Javier de la Teja Cimiano | Tercera división | ||
20-09-1981 | UP Langreo | 2-0 | Gimnástica de Torrelavega | Leonardo Esteban Díaz | Tercera división | ||
27-09-1981 | Unión Club de Astillero | 1-0 | UP Langreo | José Ignacio Echevarría Llata | Tercera división | ||
04-10-1981 | UP Langreo | 2-1 | CD Naval | Jorge Antuña García | Tercera división | ||
11-10-1981 | Caudal Deportivo | 2-2 | UP Langreo | Rodríguez Lozano | Tercera división | ||
18-10-1981 | UP Langreo | 3-1 | UD Gijón Industrial | Ramos Álvarez | Tercera división | ||
25-10-1981 | Europa de Nava | 1-4 | UP Langreo | Ramón Barbero González | Tercera división | ||
31-10-1981 | UP Langreo | 3-0 | Real Oviedo Vetusta | Jesús Santos López Suárez | Tercera división | ||
07-11-1981 | Atlético Lugones CF | 0-1 | UP Langreo | Delfín Puente Rodríguez | Tercera división | ||
15-11-1981 | UP Langreo | 1-0 | SD Barreda | Javier Víctor Fernández Fernández | Tercera división | ||
22-11-1981 | SD Buelna | 1-2 | UP Langreo | Nuñez Martínez | Tercera división | ||
29-11-1981 | UP Langreo | 5-0 | Castro FC | Jesús Santos López Suárez | Tercera división | ||
06-12-1981 | Real Avilés CF | 2-1 | UP Langreo | Delfín Puente Rodríguez | Tercera división | ||
13-12-1981 | UP Langreo | 4-0 | CD Turón | Fernández Cascajares | Tercera división | ||
20-12-1981 | CD San Martín | 0-3 | UP Langreo | Miguel Ángel Fernández González | Tercera división | ||
27-12-1981 | Club Siero | 1-1 | UP Langreo | Delfín Puente Rodríguez | Tercera división | ||
03-01-1982 | UP Langreo | 2-0 | Real Titánico | Javier Víctor Fernández Fernández | Tercera división | ||
10-01-1982 | Deportiva Piloñesa | 2-2 | UP Langreo | Fernández Cascajares | Tercera división | ||
17-01-1982 | CD Cayón | 2-1 | UP Langreo | Javier de la Teja Cimiano | Tercera división | ||
24-01-1982 | UP Langreo | 2-0 | Santoña CF | Rodríguez Lozano | Tercera división | ||
31-01-1982 | Gimnástica de Torrelavega | 1-0 | UP Langreo | José Alberto Coso Abril | Tercera división | ||
07-02-1982 | UP Langreo | 2-2 | Unión Club de Astillero | Leonardo Esteban Díaz | Tercera división | ||
14-02-1982 | CD Naval | 4-1 | UP Langreo | Nuñez Martínez | Tercera división | ||
21-02-1982 | UP Langreo | 5-1 | Caudal Deportivo | Jesús Santos López Suárez | Tercera división | ||
27-02-1982 | UD Gijón Industrial | 1-1 | UP Langreo | Fernández Cascajares | Tercera división | ||
07-03-1982 | UP Langreo | 5-1 | Europa de Nava | Cipriano Fernández Gutiérrez | Tercera división | ||
14-03-1982 | Real Oviedo Vetusta | 1-3 | UP Langreo | Pedro Iglesias González | Tercera división | ||
21-03-1982 | UP Langreo | 3-0 | Atlético Lugones CF | Jesús Santos López Suárez | Tercera división | ||
27-03-1982 | SD Barreda | 0-2 | UP Langreo | Julio Castañedo Canales | Tercera división | ||
04-04-1982 | UP Langreo | 4-1 | SD Buelna | Pedro Iglesias González | Tercera división | ||
11-04-1982 | Castro FC | 0-0 | UP Langreo | Julio Castañedo Canales | Tercera división | ||
17-04-1982 | UP Langreo | 3-2 | Real Avilés CF | Javier Víctor Fernández Fernández | Tercera división | ||
25-04-1982 | CD Turón | 1-1 | UP Langreo | Ramos Álvarez | Tercera división | ||
02-05-1982 | UP Langreo | 7-1 | CD San Martín | Pedro Álvarez García | Tercera división | ||
09-05-1982 | UP Langreo | 2-0 | Club Siero | Delfín Puente Rodríguez | Tercera división | ||
16-05-1982 | Real Titánico | 2-1 | UP Langreo | Jorge Antuña García | Tercera división | ||
23-05-1982 | UP Langreo | 1-1 | Deportiva Piloñesa | Fernández Cascajares | Tercera división | ||
30-05-1982 | UD Poblense | 3-1 | UP Langreo | Néstor Ferrer Brufal | Playoff a Segunda División B | ||
06-06-1982 | UP Langreo | 1-1 | UD Poblense | Patxi Marquinez Irazu | Playoff a Segunda División B |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP Langreo | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 83 | 37 | 46 |
2 | Club Siero | 49 | 38 | 20 | 9 | 9 | 72 | 37 | 35 |
3 | Santoña CF | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 26 | 22 |
4 | CD Cayón | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 63 | 41 | 22 |
5 | Europa de Nava | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 46 | -3 |
6 | Real Titánico | 41 | 38 | 18 | 5 | 15 | 45 | 47 | -2 |
7 | Castro FC | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 43 | 3 |
8 | Real Avilés CF | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 39 | 7 |
9 | Real Oviedo Vetusta | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 45 | 47 | -2 |
10 | CD Turón | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 53 | -2 |
11 | CD Naval | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 |
12 | Caudal Deportivo | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 42 | 7 |
13 | Deportiva Piloñesa | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 52 | 50 | 2 |
14 | CD San Martín | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 |
15 | Gimnástica de Torrelavega | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 49 | 55 | -6 |
16 | Unión Club de Astillero | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 43 | 53 | -10 |
17 | Atlético Lugones CF | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 55 | -2 |
18 | SD Buelna | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 61 | -20 |
19 | UD Gijón Industrial | 21 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33 | 67 | -34 |
20 | SD Barreda | 16 | 38 | 4 | 8 | 26 | 21 | 67 | -46 |
Portero
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolfo Pardo García Adolfo | 3 | 0 | 0 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Manuel Vicente Argüelles González Manuel Vicente | CD Logroñés | 37 | 0 | 0 | 3314 | 37 | 0 | 0 | 22 | 8 | 7 | |
Faustino Torre Martínez Torre | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
José Ángel Argüelles González Argüelles | Cantera UP Langreo | 3 | 0 | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Camilo Fernández González Camilo | 37 | 1 | 0 | 3230 | 37 | 4 | 0 | 21 | 9 | 7 | ||
Gaspar Lafuente Robledo Gaspar | El Entrego CD | 35 | 1 | 0 | 3105 | 34 | 0 | 0 | 21 | 8 | 6 | |
Fernando García Noval Nando | 20 | 0 | 0 | 1138 | 11 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
Jesús Noriega Galguera Noriega | 37 | 6 | 0 | 3182 | 37 | 3 | 0 | 20 | 9 | 8 | ||
Pedro Ramírez Canella Pedro | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
José Antonio González Vallina Vallina | 34 | 0 | 0 | 3004 | 34 | 2 | 0 | 21 | 9 | 4 | ||
Guilermo Chaves Talavera Guillermo | Cantera UP Langreo | 4 | 0 | 0 | 269 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
José Luis Fernández García José Luis | 36 | 20 | 0 | 3103 | 36 | 6 | 1 | 22 | 8 | 6 | ||
José Manuel García Antuña José Manuel | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
José Ramón Gutiérrez Abril José Ramón | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
José Manuel Rodríguez González Lito | Cantera UP Langreo | 5 | 0 | 0 | 289 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Miguel Ángel Fernández Álvarez Miguel | 36 | 12 | 0 | 3016 | 36 | 5 | 0 | 21 | 9 | 6 | ||
Rafael Jiménez Castilla Rafa | 33 | 5 | 0 | 2879 | 32 | 1 | 0 | 17 | 8 | 8 | ||
Rubén García Miranda Rubén | 40 | 1 | 0 | 3296 | 39 | 2 | 0 | 22 | 10 | 8 | ||
Antonio Somonte Villa Somonte | Cantera UP Langreo | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Benjamín Mortera Argüelles Mortera | 11 | 4 | 0 | 546 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||
Alfredo Álvarez García Alfredo | 6 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
Luis Manuel Barbado Valdés Barbado | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Fernando González Cimadevilla Cima | 18 | 2 | 0 | 1055 | 13 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | ||
Nicolás Argüelles Aller Colás | Sabadell | 31 | 12 | 0 | 2743 | 30 | 0 | 0 | 17 | 8 | 6 | |
Emilio Enrique Rodríguez García Emilio Enrique | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jesús Ángel Rodríguez García Jesús Ángel | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
José Piquero González Josín Piquero | Cantera UP Langreo | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jesús Martínez Iglesias Martínez | Sporting de Gijón "B" | 30 | 11 | 0 | 2042 | 20 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | |
José Manuel Ordiz Lebrato Ordiz | 29 | 9 | 0 | 1854 | 20 | 1 | 0 | 16 | 8 | 5 |