Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-1980 | UP Langreo | 1-1 | Sestao Sport | Manuel Abucide Ferreiro | Segunda División B | ||
14-09-1980 | RSD Alcalá | 2-2 | UP Langreo | Tomás Jiménez Moreno | Segunda División B | ||
17-09-1980 | UP Langreo | 2-0 | Caudal Deportivo | Severo Javier González Lecue | Copa del Rey | ||
20-09-1980 | UP Langreo | 1-0 | CD Ensidesa | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B | ||
28-09-1980 | Cultural Leonesa | 6-0 | UP Langreo | Teodosio Hernández Velázquez | Segunda División B | ||
01-10-1980 | Caudal Deportivo | 1-0 | UP Langreo | Jesús Sánchez-Marín Enciso | Copa del Rey | ||
04-10-1980 | UP Langreo | 0-3 | Racing de Ferrol | Fernando Caballero Reyes | Segunda División B | ||
12-10-1980 | Real Club Celta | 5-1 | UP Langreo | José Antonio Delgado Santacruz | Segunda División B | ||
19-10-1980 | UP Langreo | 2-1 | CD Logroñés | Severiano Pérez Sánchez | Segunda División B | ||
25-10-1980 | UD Las Palmas Atlético | 1-0 | UP Langreo | Francisco Benjumea Duarte | Segunda División B | ||
02-11-1980 | UP Langreo | 2-2 | Real Sociedad "B" | Pere Canaleta Argemí | Segunda División B | ||
09-11-1980 | CD Mirandés | 4-1 | UP Langreo | Isidro Martín Díez | Segunda División B | ||
16-11-1980 | UP Langreo | 1-1 | SD Compostela (1962) | Teodosio Hernández Velázquez | Segunda División B | ||
19-11-1980 | Real Oviedo | 3-1 | UP Langreo | Juan Luis Garagorri Lángara | Copa del Rey | ||
23-11-1980 | AD Torrejón | 1-3 | UP Langreo | José Mauro Socorro González | Segunda División B | ||
30-11-1980 | Pontevedra CF | 1-0 | UP Langreo | Martín José Ferrer Andión | Segunda División B | ||
03-12-1980 | UP Langreo | 4-3 | Real Oviedo | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Copa del Rey | ||
07-12-1980 | UP Langreo | 3-2 | Zamora CF | Víctor Martínez de Lafuente Iturrate | Segunda División B | ||
14-12-1980 | RC Deportivo de la Coruña | 1-0 | UP Langreo | Teodosio Hernández Velázquez | Segunda División B | ||
21-12-1980 | UP Langreo | 1-1 | SD Huesca | Antonio Taboada Soto | Segunda División B | ||
28-12-1980 | CD Tenerife | 4-3 | UP Langreo | José Francisco Pérez Sánchez | Segunda División B | ||
04-01-1981 | UP Langreo | 0-1 | Bilbao Athletic | José Joaquín Iraola Pérez | Segunda División B | ||
12-01-1981 | Gimnástica Arandina | 1-0 | UP Langreo | Manuel Abucide Ferreiro | Segunda División B | ||
18-01-1981 | Sestao Sport | 1-0 | UP Langreo | José Luis Fariñas Godoy | Segunda División B | ||
25-01-1981 | UP Langreo | 0-0 | RSD Alcalá | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B | ||
01-02-1981 | CD Ensidesa | 2-4 | UP Langreo | Isidro Martín Díez | Segunda División B | ||
07-02-1981 | UP Langreo | 0-0 | Cultural Leonesa | Severo Javier González Lecue | Segunda División B | ||
14-02-1981 | Racing de Ferrol | 4-0 | UP Langreo | Carmelo Arroyo Zorrilla | Segunda División B | ||
21-02-1981 | UP Langreo | 1-4 | Real Club Celta | Teodoro Valdés Sánchez | Segunda División B | ||
01-03-1981 | CD Logroñés | 3-2 | UP Langreo | José Joaquín Iraola Pérez | Segunda División B | ||
07-03-1981 | UP Langreo | 2-5 | UD Las Palmas Atlético | Martín José Ferrer Andión | Segunda División B | ||
15-03-1981 | Real Sociedad "B" | 3-0 | UP Langreo | Manuel Bolaños Fernández | Segunda División B | ||
21-03-1981 | UP Langreo | 0-2 | CD Mirandés | Carmelo Arroyo Zorrilla | Segunda División B | ||
29-03-1981 | SD Compostela (1962) | 2-1 | UP Langreo | Severo Javier González Lecue | Segunda División B | ||
04-04-1981 | UP Langreo | 0-1 | AD Torrejón | Manuel Abucide Ferreiro | Segunda División B | ||
11-04-1981 | UP Langreo | 2-0 | Pontevedra CF | José Antonio Delgado Santacruz | Segunda División B | ||
18-04-1981 | Zamora CF | 0-0 | UP Langreo | Isidro Martín Díez | Segunda División B | ||
26-04-1981 | UP Langreo | 3-4 | RC Deportivo de la Coruña | José María Benavente Garasa | Segunda División B | ||
03-05-1981 | SD Huesca | 2-2 | UP Langreo | Martín José Ferrer Andión | Segunda División B | ||
10-05-1981 | UP Langreo | 2-2 | CD Tenerife | Juan Sánchez Moreno | Segunda División B | ||
17-05-1981 | Bilbao Athletic | 4-1 | UP Langreo | Teodoro Valdés Sánchez | Segunda División B | ||
23-05-1981 | UP Langreo | 0-0 | Gimnástica Arandina | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Club Celta | 58 | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 22 | 54 |
2 | RC Deportivo de la Coruña | 56 | 38 | 25 | 6 | 7 | 70 | 36 | 34 |
3 | Bilbao Athletic | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 53 | 31 | 22 |
4 | Cultural Leonesa | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 41 | 16 |
5 | CD Tenerife | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 47 | 40 | 7 |
6 | CD Logroñés | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 48 | 9 |
7 | SD Compostela (1962) | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 37 | 34 | 3 |
8 | Real Sociedad "B" | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 43 | 34 | 9 |
9 | CD Mirandés | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 41 | 42 | -1 |
10 | Sestao Sport | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 39 | 42 | -3 |
11 | Racing de Ferrol | 38 | 38 | 16 | 6 | 16 | 41 | 40 | 1 |
12 | UD Las Palmas Atlético | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 51 | 0 |
13 | AD Torrejón | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 49 | 54 | -5 |
14 | RSD Alcalá | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 42 | -1 |
15 | CD Ensidesa | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 66 | -21 |
16 | Zamora CF | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 33 | 41 | -8 |
17 | SD Huesca | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 56 | -11 |
18 | Pontevedra CF | 26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 26 | 57 | -31 |
19 | UP Langreo | 23 | 38 | 6 | 11 | 21 | 41 | 77 | -36 |
20 | Gimnástica Arandina | 20 | 38 | 4 | 12 | 22 | 30 | 68 | -38 |
Portero
Portero
Portero
Entrenador
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolfo Pardo García Adolfo | 28 | 0 | 0 | 2475 | 28 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | ||
José Manuel Menéndez García José Manuel | Cruz Blanca | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
José Ignacio Pérez Solís Nacho | 12 | 0 | 0 | 1035 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
Camilo Fernández González Camilo | Alcázar CF | 23 | 0 | 0 | 1305 | 22 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | |
Eugenio Sanmartino Ordiales Campa | Caudal Deportivo | 31 | 0 | 0 | 2402 | 27 | 6 | 2 | 6 | 6 | 19 | |
José Luis Noval Corbato Corbato | 27 | 0 | 0 | 2341 | 27 | 3 | 0 | 7 | 7 | 13 | ||
Fernando García Millán Fernando | 16 | 0 | 0 | 1395 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||
Jesús Llanes García Llanes | 35 | 3 | 0 | 2897 | 31 | 5 | 0 | 8 | 7 | 20 | ||
Fernando García Noval Nando | San Esteban CF | 31 | 0 | 0 | 1512 | 29 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | |
Jesús Noriega Galguera Noriega | Real Avilés CF | 13 | 0 | 0 | 1170 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
José Antonio González Vallina Vallina | 28 | 0 | 0 | 2285 | 25 | 5 | 1 | 5 | 7 | 16 | ||
Félix Vigil García Félix | Sporting de Gijón "B" | 13 | 1 | 0 | 826 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
José Luis Fernández García José Luis | 39 | 13 | 0 | 3465 | 38 | 3 | 0 | 8 | 11 | 20 | ||
Miguel Ángel Fernández Álvarez Miguel | Real Oviedo Vetusta | 21 | 0 | 0 | 1458 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | |
Rafael Jiménez Castilla Rafa | Real Avilés CF | 14 | 1 | 0 | 1215 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
Ricardo Sánchez Fernández Ricardo | 37 | 2 | 0 | 3073 | 32 | 3 | 0 | 7 | 8 | 22 | ||
Rubén García Miranda Rubén | CD Asturias de Blimea | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Aurelio Tascón García Tascón | Real Avilés CF | 30 | 4 | 0 | 2350 | 24 | 4 | 0 | 6 | 6 | 18 | |
Benjamín Mortera Argüelles Mortera | 34 | 11 | 0 | 2925 | 33 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | ||
Alfredo Álvarez García Alfredo | 13 | 0 | 0 | 592 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
Luis Manuel Barbado Valdés Barbado | San Esteban CF | 4 | 0 | 0 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Fernando González Cimadevilla Cima | Alcázar CF | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Julio Larrabeiti Noval Larra | Alcázar CF | 3 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Jesús Manzano Cañedo Manzano | 19 | 1 | 0 | 949 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | ||
José Manuel Ordiz Lebrato Ordiz | Santo Tomás CF | 9 | 0 | 0 | 471 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Fernando Secades Ibias Pancho | Real Oviedo Vetusta | 17 | 2 | 0 | 928 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | |
Bautista Álvarez García Tistu | 41 | 9 | 0 | 3338 | 34 | 0 | 0 | 8 | 11 | 22 |