Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-1983 | UP Langreo | 4-0 | CD Naval | Javier Víctor Fernández Fernández | Tercera división | ||
11-09-1983 | CD Cayón | 0-1 | UP Langreo | Vicente Sirera Gutiérrez | Tercera división | ||
15-09-1983 | UP Langreo | 0-1 | Real Sporting de Gijón | Ildefonso Urizar Azpitarte | Copa del Rey | ||
18-09-1983 | UP Langreo | 4-0 | Unión Club de Astillero | Rodríguez Lozano | Tercera división | ||
25-09-1983 | Real Titánico | 0-0 | UP Langreo | Manuel Díaz Vega | Tercera división | ||
28-09-1983 | Real Sporting de Gijón | 5-0 | UP Langreo | Joaquín Ramos Marcos | Copa del Rey | ||
02-10-1983 | UP Langreo | 2-0 | Rayo Cantabria | Luis César García Carril | Tercera división | ||
09-10-1983 | Santoña CF | 2-1 | UP Langreo | Villa Sandoval | Tercera división | ||
16-10-1983 | CD Mosconia | 2-3 | UP Langreo | Manuel Díaz Vega | Tercera división | ||
23-10-1983 | UP Langreo | 0-0 | Gimnástica de Torrelavega | Leonardo Esteban Díaz | Tercera división | ||
30-10-1983 | Caudal Deportivo | 4-1 | UP Langreo | Javier Víctor Fernández Fernández | Tercera división | ||
06-11-1983 | UP Langreo | 0-1 | Club Siero | Manuel Díaz Vega | Tercera división | ||
13-11-1983 | Real Oviedo Vetusta | 0-2 | UP Langreo | Jesús Santos López Suárez | Tercera división | ||
20-11-1983 | UP Langreo | 1-0 | Deportiva Piloñesa | Miguel Ángel Fernández González | Tercera división | ||
26-11-1983 | CD San Martín | 2-1 | UP Langreo | Javier Víctor Fernández Fernández | Tercera división | ||
04-12-1983 | UP Langreo | 5-0 | CD Barquereño | Pedro Álvarez García | Tercera división | ||
11-12-1983 | CD Laredo | 1-1 | UP Langreo | Obregón De la Canal | Tercera división | ||
18-12-1983 | UP Langreo | 2-0 | Castro FC | Jorge Antuña García | Tercera división | ||
01-01-1984 | SD Buelna | 1-1 | UP Langreo | Obregón De la Canal | Tercera división | ||
08-01-1984 | UP Langreo | 0-0 | CD Turón | Manuel Díaz Vega | Tercera división | ||
15-01-1984 | Europa de Nava | 2-2 | UP Langreo | Jorge Antuña García | Tercera división | ||
22-01-1984 | CD Naval | 1-1 | UP Langreo | Luis Ángel de la Teja Cimiano | Tercera división | ||
29-01-1984 | UP Langreo | 4-1 | CD Cayón | Leonardo Esteban Díaz | Tercera división | ||
05-02-1984 | Unión Club de Astillero | 1-2 | UP Langreo | Vicente Sirera Gutiérrez | Tercera división | ||
11-02-1984 | UP Langreo | 0-2 | Real Titánico | Jesús Santos López Suárez | Tercera división | ||
18-02-1984 | Rayo Cantabria | 1-1 | UP Langreo | José Alberto Coso Abril | Tercera división | ||
26-02-1984 | UP Langreo | 1-0 | Santoña CF | Ángel Ceferino Melero García | Tercera división | ||
04-03-1984 | UP Langreo | 4-1 | CD Mosconia | Jorge Antuña García | Tercera división | ||
11-03-1984 | Gimnástica de Torrelavega | 0-0 | UP Langreo | Delfín Calzada Univaso | Tercera división | ||
18-03-1984 | UP Langreo | 0-1 | Caudal Deportivo | Leonardo Esteban Díaz | Tercera división | ||
25-03-1984 | Club Siero | 2-4 | UP Langreo | Miguel Ángel Fernández González | Tercera división | ||
31-03-1984 | UP Langreo | 2-2 | Real Oviedo Vetusta | José María Cristóbal Álvarez | Tercera división | ||
08-04-1984 | Deportiva Piloñesa | 3-4 | UP Langreo | Ángel Ceferino Melero García | Tercera división | ||
15-04-1984 | UP Langreo | 1-2 | CD San Martín | Ramón Barbero González | Tercera división | ||
22-04-1984 | CD Barquereño | 1-0 | UP Langreo | Nuñez Martínez | Tercera división | ||
29-04-1984 | UP Langreo | 2-1 | CD Laredo | Jorge Antuña García | Tercera división | ||
06-05-1984 | Castro FC | 0-0 | UP Langreo | Luis Ángel de la Teja Cimiano | Tercera división | ||
13-05-1984 | UP Langreo | 2-1 | SD Buelna | Leonardo Esteban Díaz | Tercera división | ||
20-05-1984 | CD Turón | 0-0 | UP Langreo | Javier Víctor Fernández Fernández | Tercera división | ||
27-05-1984 | UP Langreo | 4-0 | Europa de Nava | Rodríguez Lozano | Tercera división |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caudal Deportivo | 59 | 38 | 25 | 9 | 4 | 74 | 25 | 49 |
2 | Club Siero | 57 | 38 | 26 | 5 | 7 | 86 | 42 | 44 |
3 | UP Langreo | 48 | 38 | 18 | 12 | 8 | 63 | 35 | 28 |
4 | CD Turón | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 50 | 30 | 20 |
5 | Real Oviedo Vetusta | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 67 | 44 | 23 |
6 | Gimnástica de Torrelavega | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 41 | 11 |
7 | CD San Martín | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 59 | 46 | 13 |
8 | CD Laredo | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 53 | -1 |
9 | Santoña CF | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 42 | -2 |
10 | Real Titánico | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 44 | 4 |
11 | Europa de Nava | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 55 | 67 | -12 |
12 | CD Naval | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 49 | -8 |
13 | CD Cayón | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 58 | -12 |
14 | CD Barquereño | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 63 | -23 |
15 | Castro FC | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 |
16 | CD Mosconia | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 48 | 63 | -15 |
17 | Rayo Cantabria | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 56 | 68 | -12 |
18 | Deportiva Piloñesa | 28 | 38 | 12 | 4 | 22 | 51 | 64 | -13 |
19 | Unión Club de Astillero | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 33 | 67 | -34 |
20 | SD Buelna | 16 | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 80 | -50 |
Portero
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Alfredo Amores Moraño Amores | Sporting de Gijón "B" | 18 | 0 | 0 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
Francisco Javier Gómez Lago Lago | Cantera UP Langreo | 10 | 0 | 0 | 900 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Manuel Vicente Argüelles González Manuel Vicente | 12 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
José Ángel Argüelles González Argüelles | 37 | 0 | 0 | 3285 | 37 | 3 | 0 | 16 | 11 | 10 | ||
Camilo Fernández González Camilo | 4 | 0 | 0 | 224 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
José Luis Pereiro Freijo Chichi | 30 | 1 | 0 | 2573 | 29 | 5 | 1 | 13 | 9 | 8 | ||
Luis Gabriel Antuña García Luis Gabriel | Cantera UP Langreo | 3 | 0 | 0 | 251 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Jesús Noriega Galguera Noriega | 35 | 1 | 0 | 3015 | 35 | 0 | 0 | 16 | 9 | 10 | ||
José Antonio González Vallina Vallina | 29 | 2 | 0 | 2410 | 28 | 6 | 1 | 11 | 9 | 9 | ||
Luis Adolfo Cerezo Suárez Cerezo | 3 | 0 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
José Luis Fernández García José Luis | 37 | 9 | 0 | 3282 | 37 | 6 | 0 | 17 | 10 | 10 | ||
Luis Eladio Ordiz Fernández Luisín | 30 | 2 | 0 | 1657 | 13 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | ||
José Fernando García González Nando | UD Gijón Industrial | 34 | 4 | 0 | 2551 | 27 | 1 | 0 | 15 | 11 | 8 | |
Rafael Jiménez Castilla Rafa | 40 | 7 | 0 | 3510 | 39 | 2 | 0 | 18 | 12 | 10 | ||
Rubén García Miranda Rubén | 37 | 1 | 0 | 2964 | 35 | 7 | 0 | 17 | 11 | 9 | ||
Gonzalo Lebredo Suco Suco | Cantera UP Langreo | 24 | 6 | 0 | 1541 | 21 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | |
Luis Manuel Barbado Valdés Barbado | 3 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Juan Ramón Busto Feliz Busto | Arenas del Sella | 18 | 9 | 0 | 1536 | 18 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
Fernando González Cimadevilla Cima | 33 | 6 | 0 | 2487 | 31 | 6 | 1 | 14 | 10 | 9 | ||
Julio Larrabeiti Noval Larra | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Jesús Martínez Iglesias Martínez | 25 | 8 | 0 | 1580 | 12 | 4 | 0 | 8 | 10 | 7 | ||
Jorge Roberto Mata Terente Mata | 18 | 1 | 0 | 1037 | 13 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | ||
José Antonio Fernández Fernández Yosu | Villarreal CF | 27 | 4 | 0 | 1722 | 17 | 1 | 0 | 12 | 10 | 5 |