| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-1984 | UP Langreo | 6-0 | CD Barquereño | Jorge Antuña García | Tercera división | ||
| 09-09-1984 | Club Siero | 3-1 | UP Langreo | Pedro Álvarez García | Tercera división | ||
| 15-09-1984 | UP Langreo | 1-1 | Real Oviedo Vetusta | Ramón Barbero González | Tercera división | ||
| 23-09-1984 | Caudal Deportivo | 1-0 | UP Langreo | Miguel Ángel Fernández González | Tercera división | ||
| 26-09-1984 | Caudal Deportivo | 3-1 | UP Langreo | Javier Víctor Fernández Fernández | Copa del Rey | ||
| 30-09-1984 | UP Langreo | 6-0 | SD Barreda | José Luis González Mortera | Tercera división | ||
| 07-10-1984 | Castro FC | 3-0 | UP Langreo | Javier Saiz Lavid | Tercera división | ||
| 10-10-1984 | UP Langreo | 0-3 | Caudal Deportivo | Antonio Gordillo Flórez | Copa del Rey | ||
| 14-10-1984 | UP Langreo | 2-0 | CD Naval | Jorge Antuña García | Tercera división | ||
| 21-10-1984 | CD Mosconia | 2-3 | UP Langreo | Pedro Álvarez García | Tercera división | ||
| 28-10-1984 | SD Lenense Proinastur | 3-2 | UP Langreo | Ramón Barbero González | Tercera división | ||
| 04-11-1984 | UP Langreo | 1-0 | Santoña CF | Juan Manuel Cima Blanco | Tercera división | ||
| 10-11-1984 | Europa de Nava | 0-2 | UP Langreo | Antonio Gordillo Flórez | Tercera división | ||
| 18-11-1984 | UP Langreo | 5-2 | SD Atlético Camocha | José Luis González Mortera | Tercera división | ||
| 25-11-1984 | CD Turón | 0-2 | UP Langreo | Juan Manuel Cima Blanco | Tercera división | ||
| 01-12-1984 | UP Langreo | 1-1 | Real Titánico | Pedro Álvarez García | Tercera división | ||
| 09-12-1984 | Gimnástica de Torrelavega | 2-1 | UP Langreo | Delfín Calzada Univaso | Tercera división | ||
| 16-12-1984 | UP Langreo | 3-0 | Rayo Cantabria | Luis César García Carril | Tercera división | ||
| 23-12-1984 | CD Cayón | 1-3 | UP Langreo | Fernando Carrero Ortiz | Tercera división | ||
| 30-12-1984 | UP Langreo | 2-2 | CD San Martín | Ramón Barbero González | Tercera división | ||
| 05-01-1985 | CD Laredo | 1-2 | UP Langreo | Javier de la Teja Cimiano | Tercera división | ||
| 14-01-1985 | CD Barquereño | 1-2 | UP Langreo | Miguel Ángel Saiz Zamanillo | Tercera división | ||
| 21-01-1985 | UP Langreo | 0-1 | Club Siero | Jorge Antuña García | Tercera división | ||
| 28-01-1985 | Real Oviedo Vetusta | 0-1 | UP Langreo | Antonio Gordillo Flórez | Tercera división | ||
| 03-02-1985 | UP Langreo | 5-1 | Caudal Deportivo | Jesús Santos López Suárez | Tercera división | ||
| 09-02-1985 | SD Barreda | 0-1 | UP Langreo | José Ignacio Echevarría Llata | Tercera división | ||
| 17-02-1985 | UP Langreo | 0-2 | Castro FC | Juan Manuel Cima Blanco | Tercera división | ||
| 24-02-1985 | CD Naval | 1-1 | UP Langreo | Javier de la Teja Cimiano | Tercera división | ||
| 03-03-1985 | UP Langreo | 1-0 | CD Mosconia | Pedro Álvarez García | Tercera división | ||
| 10-03-1985 | UP Langreo | 0-2 | SD Lenense Proinastur | José Luis González Mortera | Tercera división | ||
| 17-03-1985 | Santoña CF | 2-0 | UP Langreo | Ricardo Macario Montoya Moreno | Tercera división | ||
| 24-03-1985 | UP Langreo | 6-3 | Europa de Nava | Pedro Álvarez García | Tercera división | ||
| 30-03-1985 | SD Atlético Camocha | 3-4 | UP Langreo | Santiago Menéndez Rodríguez | Tercera división | ||
| 07-04-1985 | UP Langreo | 1-1 | CD Turón | Miguel Ángel Fernández González | Tercera división | ||
| 14-04-1985 | Real Titánico | 0-1 | UP Langreo | Jorge Antuña García | Tercera división | ||
| 21-04-1985 | UP Langreo | 2-0 | Gimnástica de Torrelavega | Juan Manuel Cima Blanco | Tercera división | ||
| 28-04-1985 | Rayo Cantabria | 1-1 | UP Langreo | Villa Sandoval | Tercera división | ||
| 01-05-1985 | SD Ponferradina | 1-0 | UP Langreo | Candelas Castro | Copa de la Liga | ||
| 05-05-1985 | UP Langreo | 2-1 | CD Cayón | Luis César García Carril | Tercera división | ||
| 09-05-1985 | UP Langreo | 0-0 | SD Ponferradina | Ramón Barbero González | Copa de la Liga | ||
| 12-05-1985 | CD San Martín | 1-1 | UP Langreo | Santiago Menéndez Rodríguez | Tercera división | ||
| 19-05-1985 | UP Langreo | 7-0 | CD Laredo | Antonio Gordillo Flórez | Tercera división |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Siero | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 41 | 33 |
| 2 | CD San Martín | 53 | 38 | 21 | 11 | 6 | 57 | 29 | 28 |
| 3 | Castro FC | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 27 | 35 |
| 4 | UP Langreo | 51 | 38 | 22 | 7 | 9 | 79 | 42 | 37 |
| 5 | Rayo Cantabria | 50 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | 44 | 25 |
| 6 | Gimnástica de Torrelavega | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 60 | 36 | 24 |
| 7 | CD Turón | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 58 | 46 | 12 |
| 8 | Caudal Deportivo | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 62 | 41 | 21 |
| 9 | Real Oviedo Vetusta | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 56 | 47 | 9 |
| 10 | SD Lenense Proinastur | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 47 | 55 | -8 |
| 11 | Santoña CF | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 44 | 50 | -6 |
| 12 | CD Barquereño | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 40 | 70 | -30 |
| 13 | CD Mosconia | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 42 | 2 |
| 14 | CD Naval | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 46 | -11 |
| 15 | CD Laredo | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 60 | -16 |
| 16 | SD Atlético Camocha | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 52 | 71 | -19 |
| 17 | Real Titánico | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 75 | -32 |
| 18 | Europa de Nava | 27 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 73 | -26 |
| 19 | CD Cayón | 26 | 38 | 10 | 6 | 22 | 32 | 59 | -27 |
| 20 | SD Barreda | 15 | 38 | 4 | 7 | 27 | 31 | 82 | -51 |
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier Gómez Lago Lago | 8 | 0 | 0 | 660 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Manuel Vicente Argüelles González Manuel Vicente | 35 | 0 | 0 | 3120 | 35 | 6 | 1 | 18 | 8 | 9 | ||
| José Ángel Argüelles González Argüelles | 36 | 0 | 0 | 3002 | 35 | 11 | 1 | 19 | 6 | 11 | ||
| José Luis Pereiro Freijo Chichi | 36 | 3 | 0 | 3092 | 36 | 7 | 1 | 19 | 6 | 11 | ||
| José Manuel Fanjul Rodríguez Fanjul | Cantera UP Langreo | 21 | 0 | 0 | 1400 | 15 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | |
| Francisco González Sánchez Fran | CD Barquereño | 24 | 0 | 0 | 1805 | 19 | 4 | 0 | 13 | 5 | 6 | |
| Jesús Noriega Galguera Noriega | 35 | 2 | 0 | 3105 | 34 | 3 | 0 | 19 | 7 | 9 | ||
| José Antonio González Vallina Vallina | 3 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| César Crespo González César | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| José Marcos Suárez González Marcos | CD Turón | 21 | 0 | 0 | 614 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | |
| José Manuel Cabrera Menéndez Menéndez | CD San Martín | 41 | 12 | 0 | 3441 | 40 | 8 | 0 | 22 | 7 | 12 | |
| José Fernando García González Nando | 36 | 3 | 0 | 3055 | 33 | 7 | 1 | 19 | 7 | 10 | ||
| Rafael Jiménez Castilla Rafa | 42 | 5 | 0 | 3676 | 42 | 5 | 1 | 22 | 8 | 12 | ||
| Rubén García Miranda Rubén | 23 | 1 | 0 | 2000 | 23 | 3 | 0 | 12 | 3 | 8 | ||
| Gonzalo Lebredo Suco Suco | 8 | 0 | 0 | 377 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| José Antonio Sánchez González Sánchez | Cantera UP Langreo | 2 | 0 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Antonio Fernández Morán Toni | Real Oviedo Vetusta | 24 | 0 | 0 | 1111 | 24 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | |
| Juan Ramón Busto Feliz Busto | 41 | 12 | 0 | 3160 | 41 | 5 | 1 | 22 | 7 | 12 | ||
| Fernando González Cimadevilla Cima | 28 | 0 | 0 | 2023 | 19 | 6 | 0 | 15 | 4 | 9 | ||
| Juan Carlos González Castro Juan Carlos | Real Avilés Ind. | 41 | 34 | 0 | 3570 | 41 | 5 | 1 | 21 | 8 | 12 | |
| Paul Romero López López | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jesús Martínez Iglesias Martínez | 27 | 6 | 0 | 1399 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 6 | ||
| Jorge Roberto Mata Terente Mata | 3 | 1 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |