Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-1989 | UP Langreo | 2-0 | CD Colonia Moscardó | Iñaki Alzola Magallón | Segunda División B | ||
10-09-1989 | Real Avilés Ind. | 2-0 | UP Langreo | Fernando Julio Sáez Dahan | Segunda División B | ||
17-09-1989 | CD Toledo | 0-1 | UP Langreo | Francisco Javier Márquez Navarro | Segunda División B | ||
24-09-1989 | UP Langreo | 0-0 | CD Leganés | Alfredo Carlos Pardo Clérigo | Segunda División B | ||
01-10-1989 | Cultural Leonesa | 2-2 | UP Langreo | José López de la Fuente | Segunda División B | ||
08-10-1989 | UP Langreo | 0-2 | Real Ávila CF | José Antonio Presas López | Segunda División B | ||
15-10-1989 | CD Ourense | 1-1 | UP Langreo | Jesús Población González | Segunda División B | ||
22-10-1989 | UP Langreo | 1-0 | Arosa SC | José Ramón Sainz de Lomas | Segunda División B | ||
29-10-1989 | Pontevedra CF | 1-1 | UP Langreo | Manuel Martínez Brión | Segunda División B | ||
04-11-1989 | UP Langreo | 2-1 | CD As Pontes | Emilio Fernández Terente | Segunda División B | ||
12-11-1989 | Sporting de Gijón "B" | 0-3 | UP Langreo | Alfredo Carlos Pardo Clérigo | Segunda División B | ||
19-11-1989 | UP Langreo | 1-2 | CD Lugo | Fernando Julio Sáez Dahan | Segunda División B | ||
26-11-1989 | Getafe CF | 1-1 | UP Langreo | Francisco José Belinchón García | Segunda División B | ||
03-12-1989 | UP Langreo | 0-1 | SD Ponferradina | José López de la Fuente | Segunda División B | ||
10-12-1989 | RSD Alcalá | 0-1 | UP Langreo | Carmelo Rodríguez Martel | Segunda División B | ||
17-12-1989 | UP Langreo | 3-1 | CD Pegaso | Jesús Población González | Segunda División B | ||
30-12-1989 | Juventud Cambados | 5-1 | UP Langreo | José Ramón Sainz de Lomas | Segunda División B | ||
07-01-1990 | UP Langreo | 0-2 | Racing de Ferrol | Javier de la Teja Cimiano | Segunda División B | ||
14-01-1990 | CD Lalín | 4-0 | UP Langreo | César Luis Barrenechea Montero | Segunda División B | ||
21-01-1990 | CD Colonia Moscardó | 0-1 | UP Langreo | Francisco José Santamaría Uzqueda | Segunda División B | ||
28-01-1990 | UP Langreo | 1-2 | Real Avilés Ind. | Fernando Iglesias Figueroa | Segunda División B | ||
04-02-1990 | UP Langreo | 2-3 | CD Toledo | Clemente Rivas Fernández | Segunda División B | ||
11-02-1990 | CD Leganés | 3-2 | UP Langreo | Francisco José Santamaría Uzqueda | Segunda División B | ||
18-02-1990 | UP Langreo | 1-0 | Cultural Leonesa | Luis María Contador Crespo | Segunda División B | ||
25-02-1990 | Real Ávila CF | 2-1 | UP Langreo | Francisco José Belinchón García | Segunda División B | ||
04-03-1990 | UP Langreo | 0-0 | CD Ourense | Alfredo Carlos Pardo Clérigo | Segunda División B | ||
11-03-1990 | Arosa SC | 0-1 | UP Langreo | Julio Recio Pedrero | Segunda División B | ||
18-03-1990 | UP Langreo | 0-2 | Pontevedra CF | José Ramón Sainz de Lomas | Segunda División B | ||
25-03-1990 | CD As Pontes | 5-1 | UP Langreo | Francisco José Santamaría Uzqueda | Segunda División B | ||
01-04-1990 | UP Langreo | 0-1 | Sporting de Gijón "B" | José Luis Fernández Cao | Segunda División B | ||
08-04-1990 | CD Lugo | 4-2 | UP Langreo | Manuel Martínez Brión | Segunda División B | ||
15-04-1990 | UP Langreo | 1-1 | Getafe CF | Javier de la Teja Cimiano | Segunda División B | ||
22-04-1990 | SD Ponferradina | 1-0 | UP Langreo | Francisco Javier Méndez Casas | Segunda División B | ||
29-04-1990 | UP Langreo | 1-1 | RSD Alcalá | Jesús José Sanjorge Otero | Segunda División B | ||
06-05-1990 | CD Pegaso | 1-1 | UP Langreo | Juan Aracil Lillo | Segunda División B | ||
13-05-1990 | UP Langreo | 2-0 | Juventud Cambados | Javier Víctor Fernández Fernández | Segunda División B | ||
20-05-1990 | Racing de Ferrol | 0-0 | UP Langreo | Clemente Rivas Fernández | Segunda División B | ||
27-05-1990 | UP Langreo | 2-1 | CD Lalín | Roberto Isturiz Martínez | Segunda División B |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Avilés Ind. | 55 | 38 | 21 | 13 | 4 | 46 | 24 | 22 |
2 | Getafe CF | 51 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 30 | 24 |
3 | CD Leganés | 48 | 38 | 17 | 14 | 7 | 53 | 25 | 28 |
4 | Juventud Cambados | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 41 | 28 | 13 |
5 | CD Lugo | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 40 | 8 |
6 | SD Ponferradina | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 56 | 35 | 21 |
7 | Cultural Leonesa | 42 | 38 | 11 | 20 | 7 | 33 | 28 | 5 |
8 | Real Ávila CF | 41 | 38 | 12 | 17 | 9 | 52 | 46 | 6 |
9 | CD Toledo | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 53 | -1 |
10 | Pontevedra CF | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 45 | -7 |
11 | Sporting de Gijón "B" | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 45 | -3 |
12 | UP Langreo | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 52 | -13 |
13 | CD Ourense | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 25 | 32 | -7 |
14 | CD As Pontes | 34 | 38 | 8 | 18 | 12 | 39 | 53 | -14 |
15 | RSD Alcalá | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 31 | 33 | -2 |
16 | CD Pegaso | 33 | 38 | 7 | 19 | 12 | 29 | 38 | -9 |
17 | Racing de Ferrol | 32 | 38 | 7 | 18 | 13 | 35 | 47 | -12 |
18 | CD Colonia Moscardó | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 27 | 41 | -14 |
19 | CD Lalín | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 45 | -11 |
20 | Arosa SC | 20 | 38 | 4 | 12 | 22 | 31 | 65 | -34 |
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Javier Fernández González Javier | Veriña CF | 3 | 0 | 0 | 222 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Rogelio Rionda García Rogelio | Sporting de Gijón "B" | 36 | 0 | 0 | 3198 | 36 | 8 | 1 | 12 | 10 | 14 | |
Gaspar Lafuente Robledo Gaspar | 31 | 0 | 0 | 2747 | 31 | 9 | 1 | 11 | 7 | 13 | ||
Germán Castro Fernández Germán | 8 | 0 | 0 | 522 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
Agustín Menéndez Campiña Guti | Sporting de Gijón "B" | 32 | 2 | 0 | 2790 | 32 | 7 | 1 | 12 | 9 | 11 | |
José Ángel Cascales García José Ángel | Polideportivo Almería | 35 | 4 | 0 | 3105 | 35 | 12 | 1 | 11 | 10 | 14 | |
Roberto Entrialgo Sánchez Roberto | Villarreal CF | 16 | 0 | 0 | 1205 | 13 | 8 | 0 | 5 | 4 | 7 | |
Baldomero García Rozada Rozada | 25 | 0 | 0 | 1879 | 22 | 8 | 2 | 8 | 5 | 12 | ||
Ricardo Terente Torre Terente | 36 | 0 | 0 | 3217 | 36 | 7 | 1 | 12 | 9 | 15 | ||
José Restituto Viña García Tuto | Sporting de Gijón "B" | 26 | 1 | 0 | 1792 | 19 | 3 | 0 | 8 | 10 | 8 | |
José Corsino Cuervo Arias Corsino | Marino de Luanco | 35 | 2 | 0 | 2994 | 34 | 3 | 0 | 12 | 8 | 15 | |
Francisco Manuel Alonso García Fran Alonso | Cantera UP Langreo | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pedro Maestre Andrés Pedro | Europa de Nava | 6 | 1 | 0 | 475 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Quintín Fernández López Quintín | Terrassa FC | 22 | 2 | 0 | 913 | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
José Tomás García Flores Tomy | 36 | 3 | 0 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 11 | 9 | 16 | ||
Óscar Engonga Maté Óscar Engonga | Gimnástica de Torrelavega | 12 | 2 | 0 | 819 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
Juan Ramón Busto Feliz Busto | Polideportivo Almería | 28 | 7 | 0 | 1781 | 17 | 2 | 0 | 8 | 7 | 13 | |
Francisco José Cimadevilla Álvarez Cima | Sporting de Gijón "B" | 34 | 5 | 0 | 2568 | 29 | 5 | 1 | 10 | 8 | 16 | |
José Miguel Sopeña José | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Juan Luis Rodríguez Naredo Juan Luis | 35 | 8 | 0 | 3120 | 35 | 8 | 1 | 12 | 8 | 15 | ||
Julio Julio | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Luis Carlos Suárez Sánchez Luis Carlos | CD Turón | 5 | 0 | 0 | 309 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Ordiz Ordiz | Cantera UP Langreo | 2 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Luis Villaboy Flórez Villaboy | 7 | 1 | 0 | 232 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |