Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-1990 | Real Ávila CF | 4-0 | UP Langreo | Francisco José Belinchón García | Segunda División B | ||
05-09-1990 | Club Hispano | 1-1 | UP Langreo | Antonio Gordillo Flórez | Copa del Rey | ||
09-09-1990 | UP Langreo | 0-0 | Cultural Leonesa | José Luis Fernández Cao | Segunda División B | ||
16-09-1990 | CD As Pontes | 4-0 | UP Langreo | Félix Sánchez Marcos | Segunda División B | ||
23-09-1990 | UP Langreo | 0-2 | Getafe CF | Fernando Iglesias Figueroa | Segunda División B | ||
26-09-1990 | UP Langreo | 0-1 | Club Hispano | Manuel Enrique Mejuto González | Copa del Rey | ||
30-09-1990 | CD Lugo | 3-1 | UP Langreo | Clemente Rivas Fernández | Segunda División B | ||
07-10-1990 | UP Langreo | 1-0 | SD Compostela (1962) | Julio Recio Pedrero | Segunda División B | ||
14-10-1990 | Juventud Cambados | 1-0 | UP Langreo | Jesús Marqués Nistal | Segunda División B | ||
20-10-1990 | UP Langreo | 1-0 | Real Oviedo Vetusta | Carlos Filgueira González | Segunda División B | ||
28-10-1990 | Real Madrid Castilla | 1-0 | UP Langreo | Ángel Nevado González | Segunda División B | ||
04-11-1990 | UP Langreo | 0-0 | CD Pegaso | Manuel Martínez Brión | Segunda División B | ||
11-11-1990 | UP Langreo | 0-1 | SD Ponferradina | José López de la Fuente | Segunda División B | ||
18-11-1990 | CF Palencia | 3-0 | UP Langreo | José Antonio Rey Fierro | Segunda División B | ||
24-11-1990 | UP Langreo | 2-0 | CD Leganés | José Antonio Presas López | Segunda División B | ||
02-12-1990 | RSD Alcalá | 1-1 | UP Langreo | José Balmaseda Hazas | Segunda División B | ||
06-12-1990 | UP Langreo | 1-1 | CD Ourense | Miguel Carlos Román González | Segunda División B | ||
09-12-1990 | CD Móstoles | 0-0 | UP Langreo | Jesús Población González | Segunda División B | ||
15-12-1990 | UP Langreo | 0-0 | Pontevedra CF | Alfredo Carlos Pardo Clérigo | Segunda División B | ||
29-12-1990 | Sporting de Gijón "B" | 1-0 | UP Langreo | Evaristo Puentes Leira | 1800 | Segunda División B | |
06-01-1991 | UP Langreo | 2-5 | Atlético de Madrid "B" | Jesús Marqués Nistal | Segunda División B | ||
12-01-1991 | UP Langreo | 0-0 | Real Ávila CF | Agustín Chacón Selas | Segunda División B | ||
20-01-1991 | Cultural Leonesa | 1-0 | UP Langreo | José Antonio Rey Fierro | Segunda División B | ||
27-01-1991 | UP Langreo | 1-0 | CD As Pontes | José Ramón Sainz de Lomas | Segunda División B | ||
03-02-1991 | Getafe CF | 4-0 | UP Langreo | Emilio José Rubio Iniesta | Segunda División B | ||
10-02-1991 | UP Langreo | 1-2 | CD Lugo | Julio Recio Pedrero | Segunda División B | ||
17-02-1991 | SD Compostela (1962) | 2-1 | UP Langreo | José Antonio Presas López | Segunda División B | ||
24-02-1991 | UP Langreo | 2-1 | Juventud Cambados | Miguel Carlos Román González | Segunda División B | ||
03-03-1991 | Real Oviedo Vetusta | 2-1 | UP Langreo | Francisco Javier Méndez Casas | Segunda División B | ||
09-03-1991 | UP Langreo | 0-0 | Real Madrid Castilla | Clemente Rivas Fernández | Segunda División B | ||
17-03-1991 | CD Pegaso | 1-1 | UP Langreo | Julio Recio Pedrero | Segunda División B | ||
24-03-1991 | SD Ponferradina | 1-2 | UP Langreo | Luis María Contador Crespo | Segunda División B | ||
31-03-1991 | UP Langreo | 0-1 | CF Palencia | José Antonio Rey Fierro | Segunda División B | ||
07-04-1991 | CD Leganés | 1-1 | UP Langreo | Francisco Núñez Montarroso | Segunda División B | ||
13-04-1991 | UP Langreo | 3-0 | RSD Alcalá | José Ramón Sainz de Lomas | Segunda División B | ||
21-04-1991 | CD Ourense | 0-0 | UP Langreo | Jesús Marqués Nistal | Segunda División B | ||
27-04-1991 | UP Langreo | 4-0 | CD Móstoles | José Luis Fernández Cao | Segunda División B | ||
01-05-1991 | Pontevedra CF | 3-1 | UP Langreo | Javier de la Teja Cimiano | Segunda División B | ||
05-05-1991 | UP Langreo | 3-2 | Sporting de Gijón "B" | Miguel Carlos Román González | Segunda División B | ||
12-05-1991 | Atlético de Madrid "B" | 3-1 | UP Langreo | Carlos Sánchez Regidor | Segunda División B |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid Castilla | 53 | 38 | 20 | 13 | 5 | 44 | 25 | 19 |
2 | CD Lugo | 47 | 38 | 16 | 15 | 7 | 38 | 23 | 15 |
3 | SD Compostela (1962) | 47 | 38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 31 | 13 |
4 | Getafe CF | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 24 | 21 |
5 | CD Leganés | 43 | 38 | 12 | 19 | 7 | 38 | 27 | 11 |
6 | CF Palencia | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 28 | 6 |
7 | CD Ourense | 41 | 38 | 12 | 17 | 9 | 40 | 36 | 4 |
8 | Atlético de Madrid "B" | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 44 | 7 |
9 | Cultural Leonesa | 40 | 38 | 11 | 18 | 9 | 40 | 38 | 2 |
10 | Real Oviedo Vetusta | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 44 | -2 |
11 | Real Ávila CF | 39 | 38 | 9 | 21 | 8 | 32 | 26 | 6 |
12 | Sporting de Gijón "B" | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 48 | 1 |
13 | CD As Pontes | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 36 | 6 |
14 | Pontevedra CF | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 28 | 33 | -5 |
15 | SD Ponferradina | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 38 | -6 |
16 | Juventud Cambados | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 42 | -10 |
17 | CD Pegaso | 30 | 38 | 6 | 18 | 14 | 29 | 47 | -18 |
18 | UP Langreo | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 51 | -20 |
19 | CD Móstoles | 28 | 38 | 7 | 14 | 17 | 26 | 41 | -15 |
20 | RSD Alcalá | 17 | 38 | 6 | 5 | 27 | 22 | 57 | -35 |
Portero
Portero
Entrenador
Entrenador
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Francisco García González Pachu | Real Avilés Ind. | 39 | 0 | 0 | 3501 | 39 | 3 | 0 | 9 | 11 | 19 | |
Víctor Manuel Funes Ocaña Víctor | Cantera UP Langreo | 2 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Alfredo Fernández García Alfredo | Real Oviedo Vetusta | 34 | 0 | 0 | 2678 | 31 | 7 | 1 | 8 | 9 | 17 | |
Gaspar Lafuente Robledo Gaspar | 10 | 0 | 0 | 769 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
Germán Castro Fernández Germán | 14 | 0 | 0 | 1164 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||
Iván García García Iván | El Entrego CD | 8 | 0 | 0 | 399 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Manuel Antonio Álvarez Velázquez Manuel | Real Oviedo Vetusta | 12 | 1 | 0 | 1060 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
Roberto Entrialgo Sánchez Roberto | 31 | 0 | 0 | 2757 | 31 | 11 | 1 | 6 | 9 | 16 | ||
Baldomero García Rozada Rozada | 23 | 0 | 0 | 1923 | 23 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | ||
Ricardo Terente Torre Terente | 31 | 0 | 0 | 2330 | 26 | 11 | 2 | 7 | 10 | 14 | ||
José Restituto Viña García Tuto | 32 | 0 | 0 | 2490 | 28 | 7 | 1 | 8 | 10 | 14 | ||
José Corsino Cuervo Arias Corsino | 34 | 0 | 0 | 2658 | 31 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15 | ||
Eduardo Rodríguez Riera Edu | Sporting de Gijón "B" | 14 | 0 | 0 | 673 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
José Froilán González Palacios Froilán | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ángel María Lecumberri García Lecumberri | 28 | 0 | 0 | 2260 | 26 | 5 | 1 | 9 | 6 | 13 | ||
Luis Miguel Sánchez García Luismi | Villarreal CF | 25 | 7 | 0 | 1921 | 20 | 8 | 1 | 6 | 9 | 10 | |
Pedro Maestre Andrés Pedro | 5 | 1 | 0 | 228 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Ricardo de la Roza Fueyo Richard | Real Titánico | 9 | 0 | 0 | 736 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
Vicente García Fernández Vicente | El Entrego CD | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
José María Villamandos Llanes Villamandos | UD Gijón Industrial | 24 | 2 | 0 | 1981 | 22 | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 | |
Juan Ramón Busto Feliz Busto | 12 | 1 | 0 | 722 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
Francisco José Cimadevilla Álvarez Cima | 27 | 0 | 0 | 1317 | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | ||
Juan Carlos González Castro Juan Carlos | Club Hispano | 19 | 11 | 0 | 1539 | 19 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | |
Manuel Meseguer Díez Meseguer | Torrevieja CF | 3 | 0 | 0 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Jesús Naves González Naves | Real Titánico | 25 | 2 | 0 | 1273 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | |
Pedro Ignacio Rodríguez García Pipi | Club Hispano | 38 | 6 | 0 | 3262 | 38 | 6 | 0 | 8 | 11 | 19 | |
Antonio Hernández Avilés Toto | Real Murcia CF | 15 | 1 | 0 | 1288 | 14 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |