| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-1963 | UP Langreo | 0-2 | CE Europa | Eladio Naya Souto | Segunda división | ||
| 22-09-1963 | Deportivo Alavés | 1-2 | UP Langreo | José de la Teja Ocejo | Segunda división | ||
| 29-09-1963 | UP Langreo | 1-1 | CD Ourense | Juan María Saiz Elizondo | Segunda división | ||
| 06-10-1963 | Real Club Celta | 0-2 | UP Langreo | Ángel María Andrés Barragán | Segunda división | ||
| 13-10-1963 | UP Langreo | 1-4 | RC Deportivo de la Coruña | Pedro María Urrestarazu Elordi | Segunda división | ||
| 20-10-1963 | CA Osasuna | 6-2 | UP Langreo | Juan María Saiz Elizondo | Segunda división | ||
| 27-10-1963 | UP Langreo | 2-1 | Algeciras CF | José Rey Otero | Copa del Rey | ||
| 03-11-1963 | UP Langreo | 1-0 | Racing de Santander | Juan Serrano Amor | Segunda división | ||
| 10-11-1963 | CF Badalona | 2-1 | UP Langreo | Pelayo Serrano Sancristóbal | Segunda división | ||
| 17-11-1963 | UP Langreo | 2-1 | L'Hospitalet | Pedro María Urrestarazu Elordi | Segunda división | ||
| 24-11-1963 | Real Sociedad | 3-0 | UP Langreo | Francisco Muñoz García | Segunda división | ||
| 01-12-1963 | Algeciras CF | 1-1 | UP Langreo | Enrique López Montenegro | Copa del Rey | ||
| 08-12-1963 | SD Indautxu | 2-1 | UP Langreo | Federico Arrechea Mendiondo | Segunda división | ||
| 15-12-1963 | UP Langreo | 0-1 | Real Sporting de Gijón | Ángel Rodríguez Barroso | Segunda división | ||
| 22-12-1963 | Burgos CF (1936) | 2-1 | UP Langreo | Manuel García Orbegozo | Segunda división | ||
| 29-12-1963 | UP Langreo | 4-1 | CE Constancia | José Rey Otero | Segunda división | ||
| 06-01-1964 | UD Salamanca | 2-2 | UP Langreo | José María Irastorza Gutiérrez | Segunda división | ||
| 12-01-1964 | CE Europa | 0-0 | UP Langreo | Juan María Saiz Elizondo | Segunda división | ||
| 19-01-1964 | UP Langreo | 0-0 | Deportivo Alavés | José Rey Otero | Segunda división | ||
| 26-01-1964 | CD Ourense | 1-3 | UP Langreo | Ángel María Andrés Barragán | Segunda división | ||
| 02-02-1964 | UP Langreo | 1-1 | Real Club Celta | Ricardo Canera Coscolín | Segunda división | ||
| 09-02-1964 | RC Deportivo de la Coruña | 2-1 | UP Langreo | Mariano Galindo Merino | Segunda división | ||
| 16-02-1964 | UP Langreo | 1-0 | CA Osasuna | Juan Martínez Banegas | Segunda división | ||
| 23-02-1964 | Racing de Santander | 1-0 | UP Langreo | Eladio Naya Souto | Segunda división | ||
| 01-03-1964 | UP Langreo | 3-0 | CF Badalona | Eladio Naya Souto | Segunda división | ||
| 08-03-1964 | UP Langreo | 0-0 | SD Indautxu | Federico Arrechea Mendiondo | Segunda división | ||
| 15-03-1964 | L'Hospitalet | 3-0 | UP Langreo | Francisco Bañón Gonzálbez | Segunda división | ||
| 19-03-1964 | UP Langreo | 0-0 | Real Sociedad | José Luis Orrantia Capelastegui | Segunda división | ||
| 29-03-1964 | Real Sporting de Gijón | 3-1 | UP Langreo | Juan María Saiz Elizondo | Segunda división | ||
| 12-04-1964 | UP Langreo | 1-0 | Burgos CF (1936) | José Rey Otero | Segunda división | ||
| 19-04-1964 | CE Constancia | 1-0 | UP Langreo | Antonio Herrero Berdejo | Segunda división | ||
| 26-04-1964 | UP Langreo | 2-0 | UD Salamanca | Manuel García Orbegozo | Segunda división | ||
| 03-05-1964 | UP Langreo | 1-1 | Córdoba CF | José Segrelles del Pilar | Copa del Rey | ||
| 10-05-1964 | Córdoba CF | 4-2 | UP Langreo | Jaime Oliva Fortuny | Copa del Rey |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo de la Coruña | 42 | 30 | 19 | 4 | 7 | 74 | 31 | 43 |
| 2 | Real Sporting de Gijón | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 33 | 20 |
| 3 | CE Europa | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | 27 | 9 |
| 4 | Racing de Santander | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 32 | 13 |
| 5 | CA Osasuna | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 44 | 9 |
| 6 | Real Sociedad | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 35 | 13 |
| 7 | Burgos CF (1936) | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 38 | 2 |
| 8 | CD Ourense | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 |
| 9 | Real Club Celta | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 37 | 2 |
| 10 | CE Constancia | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 45 | -12 |
| 11 | UP Langreo | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 |
| 12 | SD Indautxu | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 |
| 13 | L'Hospitalet | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 51 | -12 |
| 14 | CF Badalona | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 57 | -18 |
| 15 | UD Salamanca | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 46 | -21 |
| 16 | Deportivo Alavés | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 36 | 71 | -35 |
Portero
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel Abelardo González Bernardo Abelardo | UD Entrego | 13 | 0 | 0 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| Amador López Miñán Amador | 20 | 0 | 0 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | ||
| Manuel Arbe Elexpe Arbe | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Esteban Alarcón Sánchez Alarcón | 23 | 0 | 0 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | ||
| Jesús Ares Otero Ares | UD Salamanca | 26 | 0 | 0 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 | |
| Antonio de la Merced Serrano Chares | 22 | 0 | 0 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | ||
| Emilio Fonseca Prados Fonseca | 11 | 0 | 0 | 990 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||
| José Ramón Miranda Baragaño Monchín | 32 | 1 | 0 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 10 | 9 | 13 | ||
| Valentín Suárez Fernández Valentín | UE Lleida | 17 | 0 | 0 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | |
| Roberto Zapico Moreno Choni | Palencia CF | 28 | 2 | 0 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | |
| Armando Fernández Prieto Mandi | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| José Manuel Delgado Maín | Rayo Cantabria | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| José Ramón Menéndez Fernández Monchu | Real Oviedo | 15 | 0 | 0 | 1261 | 15 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| Jesús Montes Blanco Montes | CD Eldense | 28 | 1 | 0 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | |
| Pedro Arambarri Olozabal Arambarri | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Francisco Javier Badiola Errecacho Badiola | Deportivo Alavés | 28 | 6 | 0 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 | |
| Cándido Fernández García Candi | 24 | 4 | 0 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | ||
| José Luis Fernández Lavandera Lavandera | Cruz Blanca | 2 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Adolfo Marañón Pérez Marañón | 27 | 9 | 0 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | ||
| José Luis Suárez Conde Romasanta | Real Madrid | 14 | 2 | 0 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| Joaquín Rodríguez San Juan San Juan | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| José Antonio Fernández Menéndez Tono | Real Oviedo | 26 | 11 | 0 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | |
| David Zapatero Gómez Visito | UD Salamanca | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |