Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-1964 | UP Langreo | 0-3 | Racing de Santander | Fernando Orellana Álvarez | Segunda división | ||
20-09-1964 | CA Osasuna | 2-0 | UP Langreo | Víctor Manuel Jorge Ramos | Segunda división | ||
27-09-1964 | UP Langreo | 0-1 | Pontevedra CF | Federico Arrechea Mendiondo | Segunda división | ||
04-10-1964 | SD Indautxu | 1-1 | UP Langreo | José Luis Olavarria González | Segunda división | ||
11-10-1964 | UP Langreo | 2-0 | CF Badalona | Manuel Valle Hernández | Segunda división | ||
18-10-1964 | Barakaldo CF | 0-2 | UP Langreo | Enrique López Montenegro | Segunda división | ||
25-10-1964 | UP Langreo | 1-1 | Real Unión | Pelayo Serrano Sancristóbal | Segunda división | ||
01-11-1964 | CD Ourense | 4-0 | UP Langreo | José de la Teja Ocejo | Segunda división | ||
08-11-1964 | UP Langreo | 2-1 | Burgos CF (1936) | Manuel Menéndez de León | Segunda división | ||
15-11-1964 | Granada CF | 6-1 | UP Langreo | José Cano Ureña | Copa del Rey | ||
22-11-1964 | Real Sporting de Gijón | 1-0 | UP Langreo | Juan María Saiz Elizondo | Segunda división | ||
29-11-1964 | UP Langreo | 2-1 | Real Club Celta | Leandro Romo García | Segunda división | ||
06-12-1964 | L'Hospitalet | 3-2 | UP Langreo | Manuel Valle Hernández | Segunda división | ||
13-12-1964 | Sabadell | 3-0 | UP Langreo | Isidro Ventura Santana | Segunda división | ||
20-12-1964 | UP Langreo | 1-1 | CE Europa | José María Irastorza Gutiérrez | Segunda división | ||
27-12-1964 | Real Sociedad | 8-2 | UP Langreo | Pedro María Urrestarazu Elordi | Segunda división | ||
03-01-1965 | Racing de Santander | 2-1 | UP Langreo | Eladio Naya Souto | Segunda división | ||
10-01-1965 | UP Langreo | 3-2 | CA Osasuna | José Rey Otero | Segunda división | ||
17-01-1965 | Pontevedra CF | 3-0 | UP Langreo | José de la Teja Ocejo | Segunda división | ||
24-01-1965 | UP Langreo | 5-1 | SD Indautxu | José María Lizarralde Madina | Segunda división | ||
31-01-1965 | CF Badalona | 2-1 | UP Langreo | Ricardo Canera Coscolín | Segunda división | ||
07-02-1965 | UP Langreo | 2-0 | Barakaldo CF | Fernando Orellana Álvarez | Segunda división | ||
14-02-1965 | Real Unión | 2-3 | UP Langreo | Pelayo Serrano Sancristóbal | Segunda división | ||
21-02-1965 | UP Langreo | 3-0 | CD Ourense | José de la Teja Ocejo | Segunda división | ||
28-02-1965 | Burgos CF (1936) | 4-3 | UP Langreo | Pedro Antúnez Doblas | Segunda división | ||
07-03-1965 | UP Langreo | 1-1 | Real Sporting de Gijón | Ángel María Andrés Barragán | Segunda división | ||
14-03-1965 | UP Langreo | 1-0 | Granada CF | Pelayo Serrano Sancristóbal | Copa del Rey | ||
21-03-1965 | Real Club Celta | 2-0 | UP Langreo | Juan María Saiz Elizondo | Segunda división | ||
28-03-1965 | UP Langreo | 2-1 | L'Hospitalet | José Rey Otero | Segunda división | ||
04-04-1965 | UP Langreo | 0-0 | Sabadell | Pedro María Urrestarazu Elordi | Segunda división | ||
11-04-1965 | CE Europa | 0-1 | UP Langreo | Francisco David Aguado | Segunda división | ||
18-04-1965 | UP Langreo | 0-1 | Real Sociedad | Fernando Orellana Álvarez | Segunda división |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevedra CF | 45 | 30 | 20 | 5 | 5 | 48 | 17 | 31 |
2 | Sabadell | 39 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 28 | 18 |
3 | Real Sporting de Gijón | 38 | 30 | 13 | 12 | 5 | 61 | 32 | 29 |
4 | Real Sociedad | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 44 | 16 |
5 | Real Club Celta | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 34 | 1 |
6 | Burgos CF (1936) | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | 46 | 1 |
7 | Racing de Santander | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | 51 | 1 |
8 | SD Indautxu | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 47 | 44 | 3 |
9 | Barakaldo CF | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 44 | -3 |
10 | CA Osasuna | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 35 | -5 |
11 | L'Hospitalet | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 48 | 56 | -8 |
12 | UP Langreo | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 51 | -11 |
13 | CE Europa | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 43 | -13 |
14 | CF Badalona | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 43 | -12 |
15 | CD Ourense | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 50 | -17 |
16 | Real Unión | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 55 | -31 |
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Abelardo González Bernardo Abelardo | 31 | 0 | 0 | 2681 | 30 | 0 | 0 | 11 | 5 | 15 | ||
Andrés Avelino Zapico Junquera Junquera | Cruz Blanca | 4 | 0 | 0 | 199 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Jesús Ares Otero Ares | 27 | 0 | 0 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 10 | 4 | 13 | ||
José Ramón Miranda Baragaño Monchín | 11 | 0 | 0 | 990 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
José Manuel García-Poladura Areces Poladura | La Bañeza | 20 | 0 | 0 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | |
Roberto Blanco González Roberto | Caudal Deportivo | 21 | 0 | 0 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | |
José Ignacio López Sanjuán Sanjuán | Cultural Leonesa | 11 | 0 | 0 | 990 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
Valentín Suárez Fernández Valentín | 28 | 0 | 0 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | ||
Vicente Alonso Álvarez Alonso | Cultural Leonesa | 17 | 3 | 0 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
Rafael Fidalgo Ciprés Fidalgo | Real Zaragoza | 20 | 4 | 0 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
Ángel Flórez Allende Flórez | Cultural Leonesa | 17 | 2 | 0 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | |
José Luis López Romero Romero | Rayo Vallecano | 23 | 1 | 0 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | |
Francisco Blanco Vizoso Vizoso | Cultural Leonesa | 26 | 1 | 0 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | |
José Antonio Calleja Fernández Calleja | CD Ourense | 24 | 12 | 0 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | |
Cándido Fernández García Candi | 29 | 6 | 0 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 12 | 4 | 13 | ||
José Luis Fernández Lavandera Lavandera | 29 | 7 | 0 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | ||
Ángel Marañón Pérez Marañón | Burgos CF "B" | 7 | 2 | 0 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
José Antonio Fernández Menéndez Tono | 10 | 4 | 0 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |