| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-1997 | Pumarín CF | 2-0 | UP Langreo | José Ángel Márquez Méndez | Copa Federación | ||
| 27-08-1997 | UP Langreo | 3-0 | Pumarín CF | José Amós Arrojo Álvarez | Copa Federación | ||
| 31-08-1997 | Sporting de Gijón "B" | 1-1 | UP Langreo | José Manuel del Amo Cagigas | Segunda División B | ||
| 07-09-1997 | UP Langreo | 0-0 | RC Deportivo Fabril | Alfredo Carlos Pardo Clérigo | 400 | Segunda División B | |
| 10-09-1997 | UP Langreo | 2-0 | Real Avilés Ind. | Suárez Sánchez | Copa Federación | ||
| 14-09-1997 | UP Langreo | 3-2 | Talavera CF | Ignacio Iglesias Villanueva | 400 | Segunda División B | |
| 17-09-1997 | Real Avilés Ind. | 1-2 | UP Langreo | José Miguel Barcina Álvarez | Copa Federación | ||
| 21-09-1997 | CP Cacereño | 5-2 | UP Langreo | Rafael Ramírez Domínguez | 2500 | Segunda División B | |
| 24-09-1997 | CD Universidad de Oviedo | 0-2 | UP Langreo | Carlos Álvarez Fernández | Copa Federación | ||
| 28-09-1997 | UP Langreo | 0-0 | Getafe CF | José Luis Bello Rebolo | Segunda División B | ||
| 01-10-1997 | UP Langreo | 1-0 | CD Universidad de Oviedo | Marco Antonio Santurio Martínez | Copa Federación | ||
| 05-10-1997 | Real Madrid Castilla | 0-0 | UP Langreo | Jaime García Rubio | 600 | Segunda División B | |
| 12-10-1997 | UP Langreo | 2-1 | CD Leganés "B" | Roberto Pablo Jallas Amigo | 500 | Segunda División B | |
| 16-10-1997 | UP Langreo | 0-0 | Lealtad de Villaviciosa | Daniel Quintanilla Sarmiento | Copa Federación | ||
| 19-10-1997 | CF Rayo Majadahonda | 0-0 | UP Langreo | Bartolomé García Rodríguez | 300 | Segunda División B | |
| 22-10-1997 | Lealtad de Villaviciosa | 0-3 | UP Langreo | Adrián García Álvarez | Copa Federación | ||
| 26-10-1997 | UP Langreo | 2-0 | Pontevedra CF | Alfonso Pino Zamorano | 700 | Segunda División B | |
| 01-11-1997 | Caudal Deportivo | 1-2 | UP Langreo | Silvio Parada Martínez | 5000 | Segunda División B | |
| 08-11-1997 | UP Langreo | 2-2 | Real Oviedo Vetusta | Manuel Rábade Prieto | Segunda División B | ||
| 16-11-1997 | Real Avilés Ind. | 0-2 | UP Langreo | Pedro Emilio Rosanes González | 1000 | Segunda División B | |
| 23-11-1997 | UP Langreo | 1-1 | Moralo CP | Óscar Gauna Rodríguez | Segunda División B | ||
| 30-11-1997 | UP Plasencia | 1-0 | UP Langreo | José Luis Calvo Franco | Segunda División B | ||
| 07-12-1997 | UP Langreo | 1-3 | CF Fuenlabrada | Celso Obdulio Sobrino Rodríguez | 700 | Segunda División B | |
| 14-12-1997 | CD Lugo | 3-0 | UP Langreo | José Manuel Cimas Orduña | 1500 | Segunda División B | |
| 21-12-1997 | UP Langreo | 0-0 | RCD Carabanchel | Roberto San Miguel Mayo | 800 | Segunda División B | |
| 04-01-1998 | Racing de Ferrol | 2-1 | UP Langreo | Ángel Felipe Rosón | 3000 | Segunda División B | |
| 11-01-1998 | UP Langreo | 2-0 | CD As Pontes | Carlos Basterretxea Bitorika | 500 | Segunda División B | |
| 18-01-1998 | UP Langreo | 0-1 | Sporting de Gijón "B" | Fernando Iglesias Figueroa | 1200 | Segunda División B | |
| 25-01-1998 | RC Deportivo Fabril | 0-1 | UP Langreo | Jesús Carlos Lobos Enríquez | Segunda División B | ||
| 29-01-1998 | Talavera CF | 4-2 | UP Langreo | Óscar Gauna Rodríguez | 1500 | Segunda División B | |
| 01-02-1998 | UP Langreo | 0-0 | CP Cacereño | Juan Carlos Gil Oteiza | 800 | Segunda División B | |
| 08-02-1998 | Getafe CF | 2-1 | UP Langreo | Raúl Gamo Núñez | 1000 | Segunda División B | |
| 15-02-1998 | UP Langreo | 1-3 | Real Madrid Castilla | Silvio Parada Martínez | 1000 | Segunda División B | |
| 22-02-1998 | CD Leganés "B" | 1-2 | UP Langreo | Moisés Zamora Aguilar | 300 | Segunda División B | |
| 01-03-1998 | UP Langreo | 0-0 | CF Rayo Majadahonda | José Luis Ferreiro Varela | 500 | Segunda División B | |
| 08-03-1998 | Pontevedra CF | 2-1 | UP Langreo | Juan Ignacio Alonso Rodríguez | 2000 | Segunda División B | |
| 11-03-1998 | UP Langreo | 2-2 | Racing de Ferrol | José Ángel Márquez Méndez | 100 | Copa Federación | |
| 14-03-1998 | UP Langreo | 3-2 | Caudal Deportivo | Jesús Bastos Martínez | 1300 | Segunda División B | |
| 22-03-1998 | Real Oviedo Vetusta | 1-3 | UP Langreo | Carlos Basterretxea Bitorika | 200 | Segunda División B | |
| 25-03-1998 | Racing de Ferrol | 3-1 | UP Langreo | Jorge Antonio Silvosa Rodríguez | Copa Federación | ||
| 28-03-1998 | UP Langreo | 1-3 | Real Avilés Ind. | Juan Antonio Pereira Sotelo | 1000 | Segunda División B | |
| 05-04-1998 | Moralo CP | 2-1 | UP Langreo | José Luis Calvo Franco | Segunda División B | ||
| 12-04-1998 | UP Langreo | 1-1 | UP Plasencia | Luis Armando Ruiz Campo | 500 | Segunda División B | |
| 19-04-1998 | CF Fuenlabrada | 2-4 | UP Langreo | Pedro Antonio Adrover Mulet | 800 | Segunda División B | |
| 26-04-1998 | UP Langreo | 1-1 | CD Lugo | Ángel Felipe Rosón | 400 | Segunda División B | |
| 03-05-1998 | RCD Carabanchel | 1-1 | UP Langreo | Francisco Barea López | 150 | Segunda División B | |
| 10-05-1998 | UP Langreo | 4-0 | Racing de Ferrol | Jon Carlos Aguirre Huerga | Segunda División B | ||
| 17-05-1998 | CD As Pontes | 1-1 | UP Langreo | Francisco García Menocal | Segunda División B |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Cacereño | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 72 | 36 | 36 |
| 2 | Real Madrid Castilla | 72 | 38 | 23 | 3 | 12 | 70 | 40 | 30 |
| 3 | RC Deportivo Fabril | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 51 | 27 | 24 |
| 4 | Talavera CF | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 46 | 19 |
| 5 | Racing de Ferrol | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 38 | 21 |
| 6 | CD Lugo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 46 | 9 |
| 7 | Getafe CF | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 45 | 40 | 5 |
| 8 | Sporting de Gijón "B" | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 44 | 4 |
| 9 | CF Fuenlabrada | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 55 | -1 |
| 10 | Pontevedra CF | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 43 | 40 | 3 |
| 11 | UP Langreo | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 49 | 0 |
| 12 | Real Oviedo Vetusta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 51 | 53 | -2 |
| 13 | UP Plasencia | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 54 | -6 |
| 14 | Moralo CP | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 38 | 55 | -17 |
| 15 | Caudal Deportivo | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 57 | -14 |
| 16 | Real Avilés Ind. | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 47 | -10 |
| 17 | CD As Pontes | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 56 | -18 |
| 18 | CF Rayo Majadahonda | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 43 | 59 | -16 |
| 19 | RCD Carabanchel | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 62 | -33 |
| 20 | CD Leganés "B" | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 | 35 | 69 | -34 |
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Almansa Carrascosa Almansa | Crevillente | 42 | 0 | 0 | 3780 | 42 | 2 | 0 | 15 | 14 | 13 | |
| José Manuel Rodríguez Barros Lolo | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| Adrián González Fernández Adrián | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| David García González David | 10 | 0 | 0 | 723 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | ||
| Iván Díaz de Guereñu Iván Guereñu | CD Aurrera de Vitoria | 45 | 2 | 0 | 3699 | 41 | 15 | 1 | 18 | 14 | 13 | |
| Javier Álvarez Peláez Javi | SD Burela | 40 | 1 | 0 | 3531 | 40 | 13 | 1 | 14 | 13 | 13 | |
| Ignacio Serrano Peláez Nacho Serrano | 32 | 0 | 0 | 2458 | 27 | 11 | 0 | 10 | 12 | 10 | ||
| Ricardo Terente Torre Terente | 41 | 2 | 0 | 3374 | 36 | 8 | 0 | 16 | 14 | 11 | ||
| Gabriel Terrones Díaz Terrones | Cantera UP Langreo | 2 | 1 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Alejandro Pereira Amorín Álex | Real Sporting de Gijón | 22 | 4 | 0 | 1754 | 20 | 13 | 2 | 6 | 6 | 10 | |
| Alberto López González Alberto López | 28 | 1 | 0 | 1760 | 19 | 7 | 0 | 11 | 13 | 4 | ||
| Fermín Óscar Álvarez Álvarez Fermín | 43 | 6 | 0 | 3232 | 36 | 16 | 1 | 17 | 15 | 11 | ||
| José Alberto Rodríguez García José Alberto | 40 | 0 | 0 | 3588 | 40 | 13 | 1 | 16 | 14 | 10 | ||
| Juan Luis Hevia Fernández Juan Luis | 32 | 1 | 0 | 1619 | 18 | 8 | 2 | 9 | 11 | 12 | ||
| Alberto Rodríguez Blanco Alberto | 36 | 7 | 0 | 1847 | 19 | 1 | 0 | 12 | 13 | 11 | ||
| Borja Secades Barbado Borja Secades | 42 | 10 | 0 | 2577 | 29 | 6 | 0 | 16 | 13 | 13 | ||
| Diego Martín Abad Diego | Nàstic de Tarragona | 35 | 7 | 0 | 2462 | 27 | 7 | 0 | 12 | 14 | 9 | |
| Fernando Matilla Vázquez Fernando | Sporting de Gijón "B" | 14 | 0 | 0 | 594 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | |
| José Manuel Álvarez Fernández José | 17 | 0 | 0 | 700 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | ||
| Ignacio García Ibáñez Nacho Pilo | 29 | 5 | 0 | 2189 | 27 | 3 | 0 | 11 | 8 | 10 | ||
| Pedro Ignacio Rodríguez García Pipi | 40 | 10 | 0 | 2583 | 29 | 8 | 0 | 14 | 13 | 13 | ||
| Jorge Vallina Canga Vallina | 13 | 0 | 0 | 576 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
| José Manuel Estrada Martínez Zurdo | Sporting de Gijón "B" | 44 | 7 | 0 | 3647 | 44 | 7 | 0 | 16 | 14 | 14 |
![]() |
Pumarín CF | 2-0 | UP Langreo | ![]() |
![]() |
UP Langreo | 3-0 | Pumarín CF | ![]() |
![]() |
UP Langreo | 2-0 | Real Avilés Ind. | ![]() |
![]() |
Real Avilés Ind. | 1-2 | UP Langreo | ![]() |
![]() |
CD Universidad de Oviedo | 0-2 | UP Langreo | ![]() |
![]() |
UP Langreo | 1-0 | CD Universidad de Oviedo | ![]() |
![]() |
UP Langreo | 0-0 | Lealtad de Villaviciosa | ![]() |
![]() |
Lealtad de Villaviciosa | 0-3 | UP Langreo | ![]() |
![]() |
UP Langreo | 2-2 | Racing de Ferrol | ![]() |
![]() |
Racing de Ferrol | 3-1 | UP Langreo | ![]() |