| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-1998 | Real Oviedo Vetusta | 2-0 | UP Langreo | José Antonio Teixeira Vitienes | 600 | Segunda División B | |
| 05-09-1998 | UP Langreo | 0-3 | CD Mensajero | Jesús José Sanjorge Otero | Segunda División B | ||
| 08-09-1998 | Navia CF | 0-0 | UP Langreo | Jesús Fernández Álvarez | Copa Federación | ||
| 12-09-1998 | Caudal Deportivo | 1-2 | UP Langreo | Silvio Parada Martínez | 3000 | Segunda División B | |
| 16-09-1998 | UP Langreo | 2-0 | Navia CF | Andrés Torre Alonso | Copa Federación | ||
| 19-09-1998 | UP Langreo | 2-0 | Racing de Ferrol | José Manuel del Amo Cagigas | Segunda División B | ||
| 23-09-1998 | UP Langreo | 0-2 | Sporting de Gijón "B" | Severino González Arbesú | Copa Federación | ||
| 27-09-1998 | RC Deportivo Fabril | 3-0 | UP Langreo | Luis Armando Ruiz Campo | Segunda División B | ||
| 30-09-1998 | Sporting de Gijón "B" | 3-2 | UP Langreo | Francisco Villanueva Díaz | Copa Federación | ||
| 04-10-1998 | UP Langreo | 0-0 | CD Lugo | Jon Carlos Aguirre Huerga | 300 | Segunda División B | |
| 11-10-1998 | Getafe CF | 2-1 | UP Langreo | Miguel López López | 2000 | Segunda División B | |
| 18-10-1998 | UP Langreo | 2-0 | Lealtad de Villaviciosa | Julio Amoedo Chas | 600 | Segunda División B | |
| 25-10-1998 | CD Móstoles | 3-1 | UP Langreo | Armando Raúl Afonso Suárez | 1000 | Segunda División B | |
| 02-11-1998 | UP Langreo | 0-1 | Sporting de Gijón "B" | José Luis Bello Rebolo | 600 | Segunda División B | |
| 08-11-1998 | Universidad de Las Palmas CF | 4-0 | UP Langreo | José Miguel Caballero Montero | 500 | Segunda División B | |
| 15-11-1998 | UP Langreo | 3-1 | Talavera CF | Jesús María Orueta Ibarrola | Segunda División B | ||
| 22-11-1998 | Real Madrid Castilla | 0-0 | UP Langreo | Juan José González Díez | 600 | Segunda División B | |
| 29-11-1998 | UP Langreo | 2-2 | Pontevedra CF | José Manuel Cimas Orduña | 500 | Segunda División B | |
| 06-12-1998 | CD Lalín | 1-2 | UP Langreo | Dimas Frechilla González | 300 | Segunda División B | |
| 12-12-1998 | UP Langreo | 0-2 | CF Fuenlabrada | Celso Obdulio Sobrino Rodríguez | Segunda División B | ||
| 20-12-1998 | UD Pájara Playas de Jandía | 2-0 | UP Langreo | Roberto Pablo Jallas Amigo | 150 | Segunda División B | |
| 03-01-1999 | San Sebastián de los Reyes | 1-1 | UP Langreo | José Andrés García de la Rosa | 250 | Segunda División B | |
| 10-01-1999 | UP Langreo | 0-4 | Real Avilés Ind. | Gorka Gardeazábal Gómez | 1000 | Segunda División B | |
| 16-01-1999 | UP Langreo | 1-0 | Real Oviedo Vetusta | Ignacio Iglesias Villanueva | 800 | Segunda División B | |
| 24-01-1999 | CD Mensajero | 4-2 | UP Langreo | Manuel Soto Miranda | 800 | Segunda División B | |
| 30-01-1999 | UP Langreo | 2-0 | Caudal Deportivo | Carlos Delgado Ferreiro | 1000 | Segunda División B | |
| 07-02-1999 | Racing de Ferrol | 3-0 | UP Langreo | Vicente Hernández Velázquez | 3000 | Segunda División B | |
| 13-02-1999 | UP Langreo | 1-0 | RC Deportivo Fabril | Alberto Quintana Mendiola | 1000 | Segunda División B | |
| 21-02-1999 | CD Lugo | 3-1 | UP Langreo | José Manuel del Amo Cagigas | 800 | Segunda División B | |
| 27-02-1999 | UP Langreo | 1-1 | Getafe CF | Belarmino López López | 600 | Segunda División B | |
| 07-03-1999 | Lealtad de Villaviciosa | 0-1 | UP Langreo | Jesús Bastos Martínez | 2000 | Segunda División B | |
| 13-03-1999 | UP Langreo | 0-0 | CD Móstoles | Silvio Parada Martínez | Segunda División B | ||
| 21-03-1999 | Sporting de Gijón "B" | 2-1 | UP Langreo | José Luis Ferreiro Varela | Segunda División B | ||
| 28-03-1999 | UP Langreo | 0-1 | Universidad de Las Palmas CF | Óscar Gauna Rodríguez | 500 | Segunda División B | |
| 04-04-1999 | Talavera CF | 1-0 | UP Langreo | Carlos Velasco Carballo | 1000 | Segunda División B | |
| 10-04-1999 | UP Langreo | 1-0 | Real Madrid Castilla | Amando José Rodríguez Costa | 1000 | Segunda División B | |
| 18-04-1999 | Pontevedra CF | 4-2 | UP Langreo | Roberto Herrero Portal | 1500 | Segunda División B | |
| 25-04-1999 | UP Langreo | 0-3 | CD Lalín | Adolfo José Vázquez Veiga | Segunda División B | ||
| 02-05-1999 | CF Fuenlabrada | 0-0 | UP Langreo | Francisco Javier Ontanaya López-Astilleros | 350 | Segunda División B | |
| 09-05-1999 | UP Langreo | 1-2 | UD Pájara Playas de Jandía | Francisco García Menocal | 900 | Segunda División B | |
| 16-05-1999 | UP Langreo | 3-0 | San Sebastián de los Reyes | José Luis Colina Sarobe | 600 | Segunda División B | |
| 23-05-1999 | Real Avilés Ind. | 4-1 | UP Langreo | Juan José González Díez | 700 | Segunda División B |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe CF | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 23 | 27 |
| 2 | Universidad de Las Palmas CF | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 49 | 35 | 14 |
| 3 | Real Madrid Castilla | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 68 | 39 | 29 |
| 4 | Racing de Ferrol | 64 | 38 | 20 | 4 | 14 | 61 | 39 | 22 |
| 5 | Talavera CF | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 46 | 35 | 11 |
| 6 | CD Mensajero | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 40 | 8 |
| 7 | Sporting de Gijón "B" | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 46 | 48 | -2 |
| 8 | CF Fuenlabrada | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 46 | -6 |
| 9 | Real Avilés Ind. | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 40 | 8 |
| 10 | CD Móstoles | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 40 | 43 | -3 |
| 11 | CD Lugo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 48 | 0 |
| 12 | Pontevedra CF | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 53 | 47 | 6 |
| 13 | Real Oviedo Vetusta | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 51 | -9 |
| 14 | San Sebastián de los Reyes | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 53 | -11 |
| 15 | UD Pájara Playas de Jandía | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 52 | -10 |
| 16 | Caudal Deportivo | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 33 | 46 | -13 |
| 17 | RC Deportivo Fabril | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 42 | 47 | -5 |
| 18 | UP Langreo | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 34 | 60 | -26 |
| 19 | CD Lalín | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 52 | -17 |
| 20 | Lealtad de Villaviciosa | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 32 | 55 | -23 |
Portero
Portero
Portero
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Campa Pérez Campa | Real Titánico | 6 | 0 | 0 | 521 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| José Ramón Fernández Estrada Estrada | Cantera UP Langreo | 2 | 0 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Iván Larrañaga Arambarri Larrañaga | CD Elgoibar | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Rafael Pérez Rodríguez Rafa | Ribadesella CF | 32 | 0 | 0 | 2809 | 32 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | |
| Jesús Tascón Gómez Tascón | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Javier de Paz Bernal Chiqui de Paz | Real Avilés Ind. | 5 | 0 | 0 | 424 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Jesús Manuel Bravo Suárez Chus Bravo | Real Sporting de Gijón | 39 | 1 | 0 | 3078 | 34 | 8 | 0 | 12 | 6 | 21 | |
| Hugo Santé Fernández Hugo Santé | Sporting de Gijón "B" | 25 | 0 | 0 | 2145 | 24 | 7 | 0 | 6 | 5 | 14 | |
| José Pipaón del Val Pipaón | FC Andorra | 13 | 0 | 0 | 1121 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| Roberto Camino Tallón Tallón | CD Leganés "B" | 12 | 0 | 0 | 947 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| Ricardo Terente Torre Terente | 38 | 0 | 0 | 3342 | 38 | 7 | 1 | 12 | 8 | 18 | ||
| Alberto López González Alberto López | 5 | 0 | 0 | 162 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Javier Malnero Fernández Javi Malnero | Cantera UP Langreo | 5 | 0 | 0 | 271 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Jorge Álvarez Barbón Jorge | Cantera UP Langreo | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Luis Miguel García Rubio Mike | SD Lenense Proinastur | 36 | 1 | 0 | 3119 | 34 | 6 | 0 | 11 | 6 | 19 | |
| Pablo Castaño Delgado Pablo Castaño | Sporting de Gijón "B" | 32 | 1 | 0 | 2171 | 27 | 5 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| José Ramón Collado Fernández Ramón | Club Siero | 36 | 1 | 0 | 3102 | 36 | 7 | 2 | 12 | 8 | 16 | |
| Roberto Carlos Álvarez Sánchez Robert | Celta Fortuna | 29 | 5 | 0 | 2273 | 27 | 9 | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| Juan Simón Viñas García Simón | SD Colloto | 30 | 3 | 0 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 11 | 6 | 13 | |
| Adriano Jorge Monteiro Adriano | Xove Lago | 31 | 3 | 0 | 1529 | 18 | 6 | 1 | 8 | 4 | 19 | |
| Fernando Fernández Cervera Cervera | Navia CF | 24 | 1 | 0 | 1107 | 11 | 3 | 0 | 6 | 3 | 15 | |
| Fernando Entrialgo Vega Entrialgo | CD Universidad de Oviedo | 31 | 4 | 0 | 1277 | 14 | 0 | 0 | 9 | 4 | 18 | |
| Héctor Peláez Valdés Héctor Peláez | CD Universidad de Oviedo | 29 | 3 | 0 | 2193 | 26 | 6 | 0 | 8 | 7 | 14 | |
| Iván Nuevo Fernández Iván Nuevo | Sporting de Gijón "B" | 31 | 4 | 0 | 2103 | 22 | 5 | 1 | 9 | 5 | 17 | |
| Óscar Gallén González Oscar Gallén | Sporting de Gijón "B" | 34 | 3 | 0 | 1591 | 15 | 4 | 0 | 9 | 7 | 18 | |
| Pedro Luis Díaz González Pedro Luis | CD San Martín | 40 | 6 | 0 | 3165 | 35 | 1 | 0 | 12 | 7 | 21 | |
| Marcos Rueda Vázquez Rueda | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |