Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-08-1999 | UP Langreo | 1-3 | Real Avilés Ind. | David Carbajales Álvarez | Copa Federación | ||
21-08-1999 | Real Avilés Ind. | 8-1 | UP Langreo | Mariano Medina Méndez | Copa Federación | ||
29-08-1999 | Navia CF | 1-1 | UP Langreo | Jesús Fernández Álvarez | Tercera división | ||
04-09-1999 | UP Langreo | 1-1 | CD Llanes | José María Fernández Rodríguez | Tercera división | ||
12-09-1999 | CD Universidad de Oviedo | 1-3 | UP Langreo | Faustino Fanjul García | Tercera división | ||
19-09-1999 | UP Langreo | 1-1 | Astur CF | Daniel Quintanilla Sarmiento | 300 | Tercera división | |
25-09-1999 | Navarro CF | 0-0 | UP Langreo | Manuel Ricardo Valencia Rodríguez | Tercera división | ||
03-10-1999 | UP Langreo | 1-1 | Lealtad de Villaviciosa | Jesús Fernández Álvarez | 300 | Tercera división | |
09-10-1999 | Deportiva Piloñesa | 2-2 | UP Langreo | Adrián Fernández Fernández | Tercera división | ||
12-10-1999 | UP Langreo | 2-1 | SD Narcea | Pablo Julián Espiñeira Pello | 400 | Tercera división | |
17-10-1999 | CD San Martín | 0-3 | UP Langreo | Raúl Campos Hierro | Tercera división | ||
24-10-1999 | UP Langreo | 1-0 | CD Tuilla | Vicente García Álvarez | Tercera división | ||
31-10-1999 | Ribadesella CF | 1-1 | UP Langreo | David Carbajales Álvarez | Tercera división | ||
07-11-1999 | UP Langreo | 0-0 | SD Colloto | Juan Antonio Rodríguez López | 500 | Tercera división | |
14-11-1999 | CD Mosconia | 1-2 | UP Langreo | Daniel Quintanilla Sarmiento | Tercera división | ||
21-11-1999 | UP Langreo | 2-1 | Club Siero | Mariano Medina Méndez | 1000 | Tercera división | |
27-11-1999 | UD Gijón Industrial | 0-1 | UP Langreo | Adrián Fernández Fernández | 500 | Tercera división | |
05-12-1999 | UP Langreo | 1-1 | CD Turón | Francisco Villanueva Díaz | 600 | Tercera división | |
08-12-1999 | Marino de Luanco | 0-1 | UP Langreo | Jesús Fernández Álvarez | Tercera división | ||
19-12-1999 | UP Langreo | 0-1 | Real Titánico | Ramón Fuentes Jiménez | 500 | Tercera división | |
06-01-2000 | Andés CF | 0-1 | UP Langreo | Raúl Campos Hierro | Tercera división | ||
09-01-2000 | UP Langreo | 1-2 | Navia CF | Roberto López Díaz | 500 | Tercera división | |
16-01-2000 | CD Llanes | 0-2 | UP Langreo | Andrés Torre Alonso | 350 | Tercera división | |
23-01-2000 | UP Langreo | 1-1 | CD Universidad de Oviedo | Mario José Díaz Álvarez | Tercera división | ||
30-01-2000 | Astur CF | 3-2 | UP Langreo | Daniel Quintanilla Sarmiento | Tercera división | ||
06-02-2000 | UP Langreo | 1-0 | Navarro CF | Manuel Ricardo Valencia Rodríguez | Tercera división | ||
13-02-2000 | Lealtad de Villaviciosa | 1-0 | UP Langreo | David Carbajales Álvarez | Tercera división | ||
20-02-2000 | UP Langreo | 1-2 | Deportiva Piloñesa | José Manuel García Pérez | Tercera división | ||
27-02-2000 | SD Narcea | 2-1 | UP Langreo | Faustino Fanjul García | Tercera división | ||
05-03-2000 | UP Langreo | 1-1 | CD San Martín | Raúl Campos Hierro | Tercera división | ||
12-03-2000 | CD Tuilla | 1-5 | UP Langreo | Mario José Díaz Álvarez | 500 | Tercera división | |
19-03-2000 | UP Langreo | 3-0 | Ribadesella CF | Daniel Fernández Estrada | 500 | Tercera división | |
25-03-2000 | SD Colloto | 0-2 | UP Langreo | Juan Antonio Rodríguez López | Tercera división | ||
02-04-2000 | UP Langreo | 2-0 | CD Mosconia | Adrián Fernández Fernández | 400 | Tercera división | |
08-04-2000 | Club Siero | 1-2 | UP Langreo | Jesús Fernández Álvarez | Tercera división | ||
16-04-2000 | UP Langreo | 5-1 | UD Gijón Industrial | José Antonio Fernández García | 400 | Tercera división | |
23-04-2000 | CD Turón | 3-2 | UP Langreo | José María Fernández Rodríguez | Tercera división | ||
01-05-2000 | UP Langreo | 3-4 | Marino de Luanco | Andrés Torre Alonso | Tercera división | ||
07-05-2000 | Real Titánico | 0-0 | UP Langreo | Adrián Fernández Fernández | Tercera división | ||
13-05-2000 | UP Langreo | 6-0 | Andés CF | José Manuel García Pérez | Tercera división |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lealtad de Villaviciosa | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 36 | 30 |
2 | Club Siero | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 32 | 32 |
3 | Marino de Luanco | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 74 | 30 | 44 |
4 | CD Universidad de Oviedo | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 | 26 |
5 | UP Langreo | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 64 | 35 | 29 |
6 | Astur CF | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 35 | 23 |
7 | Navia CF | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 53 | -2 |
8 | CD San Martín | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | 43 | 1 |
9 | CD Llanes | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 54 | 57 | -3 |
10 | Deportiva Piloñesa | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 58 | -6 |
11 | Navarro CF | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 56 | -5 |
12 | Real Titánico | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
13 | CD Tuilla | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 61 | -21 |
14 | Ribadesella CF | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 |
15 | CD Turón | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 61 | -18 |
16 | SD Colloto | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 50 | -15 |
17 | CD Mosconia | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 47 | 64 | -17 |
18 | UD Gijón Industrial | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 52 | -17 |
19 | SD Narcea | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 51 | -17 |
20 | Andés CF | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 24 | 56 | -32 |
Portero
Portero
Portero
Entrenador
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Noguerol Ordieres Noguerol | Candas CF | 18 | 0 | 0 | 1620 | 18 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
Rafael Pérez Rodríguez Rafa | 19 | 0 | 0 | 1710 | 19 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | ||
Óliver Torre García Óliver | Navarro CF | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Iván Vega Asenjo Asenjo | Cantera UP Langreo | 25 | 0 | 0 | 1360 | 16 | 6 | 0 | 11 | 7 | 7 | |
Sergio Cabañas Pérez Cabañas | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hugo Santé Fernández Hugo Santé | 33 | 0 | 0 | 2882 | 33 | 11 | 0 | 16 | 11 | 6 | ||
Manuel García García Manolo | Alcázar CF | 16 | 0 | 0 | 860 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | |
Pablo Peón Ordiales Pablo Peón | Viveiro CF | 38 | 3 | 0 | 3391 | 38 | 11 | 1 | 17 | 11 | 10 | |
Juan José García Santos Santos | CD San Martín | 35 | 0 | 0 | 2914 | 33 | 12 | 0 | 15 | 11 | 9 | |
Ricardo Terente Torre Terente | 37 | 2 | 0 | 3330 | 37 | 13 | 0 | 17 | 11 | 9 | ||
Bruno Abad Noval Bruno | UD Gijón Industrial | 18 | 2 | 0 | 1307 | 15 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
José Manuel Fernández Rodríguez José Manuel | Real Sporting de Gijón | 7 | 0 | 0 | 446 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
Jorge Mayordomo Ruiz Mayordomo | Caudal Deportivo | 26 | 1 | 0 | 1976 | 23 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
Ignacio Cameán Martínez Nacho Cameán | Cantera UP Langreo | 4 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
José Ramón Collado Fernández Ramón | 31 | 2 | 0 | 2712 | 30 | 20 | 3 | 12 | 11 | 8 | ||
Rufino Nachón Riestra Rufi | Real Oviedo Vetusta | 29 | 1 | 0 | 2116 | 26 | 11 | 1 | 11 | 9 | 9 | |
Senén Coto Suárez Senén | Real Titánico | 20 | 3 | 0 | 1211 | 13 | 5 | 0 | 9 | 7 | 4 | |
Juan Simón Viñas García Simón | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Fernando Fernández Cervera Cervera | 28 | 1 | 0 | 770 | 3 | 2 | 0 | 15 | 9 | 4 | ||
José Manuel Cobos Oliveira Cobos | Cantera UP Langreo | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Fernando Alcón Coto Fernando | Cantera UP Langreo | 2 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Francisco Javier Prendes Arango Javi Prendes | Yeclano CF | 19 | 9 | 0 | 1696 | 19 | 3 | 0 | 9 | 3 | 7 | |
Moisés Castaño García Moisés | Real Oviedo Vetusta | 16 | 2 | 0 | 1026 | 14 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
Santiago Ornia Menéndez Ornia | Caudal Deportivo | 32 | 7 | 0 | 2490 | 29 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
Jesús Panadero Márquez Panadero | Sporting de Gijón "B" | 27 | 13 | 0 | 1745 | 20 | 3 | 0 | 12 | 11 | 4 | |
Pedro Luis Díaz González Pedro Luis | 35 | 16 | 0 | 2739 | 31 | 3 | 0 | 17 | 11 | 7 | ||
Enrique Martín Grandes Quique Martín | Real Valladolid Promesas | 11 | 2 | 0 | 319 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | |
Marcos Rueda Vázquez Rueda | 3 | 0 | 0 | 153 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |