| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-1967 | UP Langreo | 1-0 | CE Europa | Fernando Orellana Álvarez | Segunda división | ||
| 17-09-1967 | CF Badalona | 0-1 | UP Langreo | José García Ibáñez | Segunda división | ||
| 24-09-1967 | UP Langreo | 1-2 | Rayo Vallecano | Fernando Orellana Álvarez | Segunda división | ||
| 01-10-1967 | Granada CF | 2-2 | UP Langreo | Enrique López Montenegro | Copa del Rey | ||
| 08-10-1967 | Real Oviedo | 0-2 | UP Langreo | Francisco Moreda Fernández | Segunda división | ||
| 15-10-1967 | UP Langreo | 0-1 | RC Deportivo de la Coruña | José Luis Orrantia Capelastegui | Segunda división | ||
| 22-10-1967 | UP Langreo | 2-2 | Granada CF | Enrique López Montenegro | Copa del Rey | ||
| 29-10-1967 | Gimnástica de Torrelavega | 2-2 | UP Langreo | Enrique López Montenegro | Segunda división | ||
| 05-11-1967 | UP Langreo | 2-2 | Real Valladolid CF | Enrique López Montenegro | Segunda división | ||
| 12-11-1967 | UE Lleida | 2-1 | UP Langreo | José Luis Orrantia Capelastegui | Segunda división | ||
| 14-11-1967 | Granada CF | 0-1 | UP Langreo | Enrique López Montenegro | Copa del Rey | ||
| 19-11-1967 | UP Langreo | 0-0 | Burgos CF (1936) | Fernando Orellana Álvarez | Segunda división | ||
| 26-11-1967 | UP Langreo | 2-0 | CD Badajoz (1905) | Enrique López Montenegro | Segunda división | ||
| 03-12-1967 | Real Club Celta | 1-0 | UP Langreo | Fernando Pascual Tejerina | Segunda división | ||
| 10-12-1967 | UP Langreo | 2-1 | Real Sporting de Gijón | José de la Teja Ocejo | Segunda división | ||
| 17-12-1967 | Racing de Ferrol | 3-1 | UP Langreo | Fernando Bayón Yugueros | Segunda división | ||
| 31-12-1967 | UP Langreo | 2-0 | Racing de Santander | Fernando Orellana Álvarez | Segunda división | ||
| 07-01-1968 | CA Osasuna | 0-1 | UP Langreo | Enrique López Montenegro | Segunda división | ||
| 14-01-1968 | CE Europa | 2-1 | UP Langreo | Salvador García Jaime | Segunda división | ||
| 21-01-1968 | UP Langreo | 1-4 | CF Badalona | Salvador García Jaime | Segunda división | ||
| 28-01-1968 | Rayo Vallecano | 3-1 | UP Langreo | Manuel Peinado Lara | Segunda división | ||
| 04-02-1968 | UP Langreo | 1-0 | Real Oviedo | Enrique López Montenegro | Segunda división | ||
| 11-02-1968 | RC Deportivo de la Coruña | 3-2 | UP Langreo | José de la Teja Ocejo | Segunda división | ||
| 17-02-1968 | UP Langreo | 2-1 | Gimnástica de Torrelavega | Francisco Moreda Fernández | Segunda división | ||
| 25-02-1968 | Real Valladolid CF | 2-0 | UP Langreo | Agustín Galende Valladolid | Segunda división | ||
| 03-03-1968 | UP Langreo | 1-0 | UE Lleida | Pacomio Nieto García | Segunda división | ||
| 10-03-1968 | Burgos CF (1936) | 2-0 | UP Langreo | Juan María Saiz Elizondo | Segunda división | ||
| 17-03-1968 | CD Badajoz (1905) | 2-1 | UP Langreo | Manuel Varas Gómez | Segunda división | ||
| 24-03-1968 | UP Langreo | 0-1 | Real Club Celta | José de la Teja Ocejo | Segunda división | ||
| 07-04-1968 | Real Sporting de Gijón | 0-0 | UP Langreo | José Luis Díez Martínez | Segunda división | ||
| 14-04-1968 | UP Langreo | 3-2 | Racing de Ferrol | Fernando Pascual Tejerina | Segunda división | ||
| 21-04-1968 | Racing de Santander | 0-1 | UP Langreo | Agustín Galende Valladolid | Segunda división | ||
| 28-04-1968 | UP Langreo | 0-1 | CA Osasuna | Fernando Orellana Álvarez | Segunda división | ||
| 12-05-1968 | UP Langreo | 1-4 | UD Las Palmas | Antonio Herrero Berdejo | Copa del Rey | ||
| 19-05-1968 | UD Las Palmas | 6-1 | UP Langreo | José Luis Gómez Platas | Copa del Rey |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo de la Coruña | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 53 | 29 | 24 |
| 2 | Real Valladolid CF | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 27 | 21 |
| 3 | Real Club Celta | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 33 | 24 |
| 4 | Rayo Vallecano | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 39 | 5 |
| 5 | Real Sporting de Gijón | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 38 | 9 |
| 6 | Real Oviedo | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 29 | 14 |
| 7 | Racing de Ferrol | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 37 | 5 |
| 8 | Burgos CF (1936) | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 35 | -1 |
| 9 | CF Badalona | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 30 | 14 |
| 10 | UP Langreo | 28 | 30 | 12 | 4 | 14 | 32 | 37 | -5 |
| 11 | Racing de Santander | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | 38 | 1 |
| 12 | UE Lleida | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 51 | -26 |
| 13 | CD Badajoz (1905) | 22 | 30 | 10 | 2 | 18 | 31 | 52 | -21 |
| 14 | CE Europa | 21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 56 | -24 |
| 15 | CA Osasuna | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 48 | -17 |
| 16 | Gimnástica de Torrelavega | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 48 | -23 |
Portero
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Canteli Camblor Canteli | Real Oviedo | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Mariano Martín Guerrero Martín | Real Club Celta | 9 | 0 | 0 | 722 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| José Manuel Fernández Nieves Nieves | 25 | 0 | 0 | 2158 | 25 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | ||
| Rafael Martín García Vázquez Falito | El Entrego CD | 34 | 0 | 0 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 13 | 6 | 15 | |
| Leandro Jáuregui Iruretagoyena Jáuregui | 33 | 3 | 0 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 12 | 6 | 15 | ||
| José Ramón Lastra Castro Lastra | 25 | 0 | 0 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | ||
| Francisco Miranda Menéndez Miranda | 31 | 0 | 0 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 12 | 5 | 14 | ||
| José Soler Pastor Pastor | Elche CF | 35 | 0 | 0 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 13 | 6 | 16 | |
| Francisco Rodríguez Gallego Rodri | CE Europa | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Vicente Alonso Álvarez Alonso | 11 | 5 | 0 | 990 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | ||
| Nicomedes Martínez del Pozo Nico | 30 | 8 | 0 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 11 | 5 | 14 | ||
| Miguel Planas Abad Planas | Real Zaragoza | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Antonio Rangil Aguado Rangil | Real Zaragoza | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Cándido Fernández García Candi | 7 | 1 | 0 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| Eduardo del Alamo María Del Álamo | Rayo Vallecano | 16 | 2 | 0 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| Francisco Doblas Bermejo Doblas | CD Tuilla | 25 | 5 | 0 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | |
| José Domínguez Garrochena Joselín | 32 | 6 | 0 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 11 | 6 | 15 | ||
| Laureano Rubial Ruiz Nito | Real Madrid | 18 | 1 | 0 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | |
| Óscar Cortina Corral Oscarín | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Julio Santamaría Mirones Santamaría | 31 | 6 | 0 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | ||
| José Miguel Secades Valdés Secades | 8 | 2 | 0 | 720 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |