| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-1968 | Real Oviedo Vetusta | 1-2 | UP Langreo | José Ramón Álvarez Marín | Tercera división | ||
| 15-09-1968 | UP Langreo | 4-0 | RC Deportivo Fabril | Julio Yagüe Fernández | Tercera división | ||
| 22-09-1968 | Pontevedra CF "B" | 1-0 | UP Langreo | Manuel Permuy Aneiros | Tercera división | ||
| 29-09-1968 | UP Langreo | 3-0 | Club Lemos | José Ramón Álvarez Marín | Tercera división | ||
| 06-10-1968 | SD Compostela (1962) | 0-1 | UP Langreo | Dacosta Esperón | Tercera división | ||
| 12-10-1968 | CD Lugo | 0-1 | UP Langreo | Soliño Araujo | Tercera división | ||
| 20-10-1968 | Candas CF | 2-2 | UP Langreo | Fermín Alonso Sádaba | Tercera división | ||
| 03-11-1968 | UP Langreo | 2-2 | CD Ourense | Eugenio Villa Posada | Tercera división | ||
| 10-11-1968 | CD Turón | 2-4 | UP Langreo | Mañá Carril | Tercera división | ||
| 17-11-1968 | UP Langreo | 2-2 | Sporting de Gijón "B" | Fermín Alonso Sádaba | Tercera división | ||
| 24-11-1968 | Caudal Deportivo | 2-1 | UP Langreo | Prieto González | Tercera división | ||
| 01-12-1968 | UP Langreo | 3-0 | Alondras CF | José Ramón Álvarez Marín | Tercera división | ||
| 08-12-1968 | Gran Peña FC | 2-0 | UP Langreo | Francisco Ramos Otero | Tercera división | ||
| 15-12-1968 | UP Langreo | 4-0 | Arosa SC | Cipriano Fernández Gutiérrez | Tercera división | ||
| 22-12-1968 | CD Praviano | 1-2 | UP Langreo | Celestino Rodríguez Alonso | Tercera división | ||
| 29-12-1968 | UP Langreo | 2-1 | CD Ensidesa | Cipriano Fernández Gutiérrez | Tercera división | ||
| 05-01-1969 | UP Langreo | 6-2 | El Entrego CD | Julio Yagüe Fernández | Tercera división | ||
| 12-01-1969 | CD Ourense "B" | 3-2 | UP Langreo | Hurtado de Mendoza | Tercera división | ||
| 19-01-1969 | UP Langreo | 1-0 | CD San Martín | Juan José Granda Iglesias | Tercera división | ||
| 26-01-1969 | UP Langreo | 4-0 | Real Oviedo Vetusta | Mariano Fernández Prendes | Tercera división | ||
| 02-02-1969 | RC Deportivo Fabril | 0-1 | UP Langreo | Soliño Araujo | Tercera división | ||
| 09-02-1969 | UP Langreo | 1-0 | Pontevedra CF "B" | Julio Yagüe Fernández | Tercera división | ||
| 16-02-1969 | Club Lemos | 0-2 | UP Langreo | Castillo | Tercera división | ||
| 02-03-1969 | UP Langreo | 2-0 | SD Compostela (1962) | Cipriano Fernández Gutiérrez | Tercera división | ||
| 09-03-1969 | UP Langreo | 2-0 | CD Lugo | Mañá Carril | Tercera división | ||
| 16-03-1969 | UP Langreo | 4-1 | Candas CF | Eugenio Villa Posada | Tercera división | ||
| 23-03-1969 | CD Ourense | 3-0 | UP Langreo | Nieto | Tercera división | ||
| 29-03-1969 | UP Langreo | 6-0 | CD Turón | Mañá Carril | Tercera división | ||
| 06-04-1969 | Sporting de Gijón "B" | 2-1 | UP Langreo | Prieto González | Tercera división | ||
| 12-04-1969 | UP Langreo | 5-1 | Caudal Deportivo | José Ramón Álvarez Marín | Tercera división | ||
| 20-04-1969 | Alondras CF | 1-1 | UP Langreo | López Seijo | Tercera división | ||
| 27-04-1969 | UP Langreo | 4-1 | Gran Peña FC | Mañá Carril | Tercera división | ||
| 04-05-1969 | Arosa SC | 0-5 | UP Langreo | Collazo Pazos | Tercera división | ||
| 11-05-1969 | UP Langreo | 2-0 | CD Praviano | Celestino Rodríguez Alonso | Tercera división | ||
| 17-05-1969 | CD Ensidesa | 2-1 | UP Langreo | Fermín Alonso Sádaba | Tercera división | ||
| 25-05-1969 | El Entrego CD | 0-3 | UP Langreo | Cipriano Fernández Gutiérrez | Tercera división | ||
| 01-06-1969 | UP Langreo | 2-0 | CD Ourense "B" | José Elías Álvarez Sánchez | Tercera división | ||
| 08-06-1969 | CD San Martín | 1-1 | UP Langreo | Prieto González | Tercera división |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Ourense | 63 | 38 | 27 | 9 | 2 | 86 | 14 | 72 |
| 2 | UP Langreo | 57 | 38 | 26 | 5 | 7 | 89 | 33 | 56 |
| 3 | SD Compostela (1962) | 56 | 38 | 26 | 4 | 8 | 90 | 27 | 63 |
| 4 | CD Ensidesa | 52 | 38 | 22 | 8 | 8 | 91 | 36 | 55 |
| 5 | CD Lugo | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 41 | 20 |
| 6 | Pontevedra CF "B" | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 38 | 34 | 4 |
| 7 | CD San Martín | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 |
| 8 | Candas CF | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 43 | -4 |
| 9 | RC Deportivo Fabril | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 45 | -7 |
| 10 | Gran Peña FC | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 |
| 11 | El Entrego CD | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 78 | -22 |
| 12 | CD Turón | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 46 | 80 | -34 |
| 13 | Real Oviedo Vetusta | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 47 | -7 |
| 14 | Sporting de Gijón "B" | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 66 | -30 |
| 15 | Alondras CF | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 65 | -23 |
| 16 | CD Praviano | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 65 | -19 |
| 17 | Caudal Deportivo | 29 | 38 | 8 | 13 | 17 | 34 | 44 | -10 |
| 18 | CD Ourense "B" | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 30 | 59 | -29 |
| 19 | Club Lemos | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 60 | -24 |
| 20 | Arosa SC | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 23 | 59 | -36 |
Portero
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Antonio Pérez Boudón Boudón | Real Oviedo | 24 | 0 | 0 | 2115 | 23 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | |
| José García Puche Puche | CD Manchego | 14 | 0 | 0 | 1215 | 14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| José Ramón García Zabala Zabala | Alcázar CF | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Juan Luis Braga Mortera Braga | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rafael Martín García Vázquez Falito | 13 | 0 | 0 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | ||
| Joaquín Gómez Peruyera Gómez | Gimnástica de Torrelavega | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Leandro Jáuregui Iruretagoyena Jáuregui | 36 | 5 | 0 | 3151 | 36 | 0 | 1 | 26 | 3 | 7 | ||
| José Ramón Lastra Castro Lastra | 32 | 0 | 0 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 21 | 5 | 6 | ||
| Francisco Miranda Menéndez Miranda | 23 | 0 | 0 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | ||
| José Pérez García Pérez García | Atlético de Madrid | 23 | 0 | 0 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | |
| Vicente Alonso Álvarez Alonso | 36 | 1 | 0 | 3240 | 36 | 1 | 0 | 25 | 5 | 6 | ||
| Antón Azurmendi Larrañaga Azurmendi | Real Oviedo | 31 | 8 | 0 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 21 | 3 | 7 | |
| José Adolfo López Menéndez Dolfi | Real Oviedo | 18 | 10 | 0 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| Rafael Fidalgo Ciprés Fidalgo | Real Oviedo | 24 | 4 | 0 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | |
| Manuel Vicente Alonso Fernández Vicent | Marino de Luanco | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cándido Fernández García Candi | 4 | 4 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| Eduardo del Alamo María Del Álamo | 23 | 8 | 0 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | ||
| Francisco Doblas Bermejo Doblas | 34 | 22 | 0 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 25 | 3 | 6 | ||
| José Domínguez Garrochena Joselín | 31 | 10 | 0 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | ||
| Óscar Cortina Corral Oscarín | 5 | 2 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| Julio Santamaría Mirones Santamaría | 14 | 1 | 0 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | ||
| José Miguel Secades Valdés Secades | 27 | 12 | 0 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 |