Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-1969 | Pontevedra CF "B" | 1-1 | UP Langreo | Germinal Ramón Barbosa Álvarez | Tercera división | ||
14-09-1969 | UP Langreo | 3-0 | CD Ourense "B" | Julio Yagüe Fernández | Tercera división | ||
21-09-1969 | Alondras CF | 0-1 | UP Langreo | Eladio Naya Souto | Tercera división | ||
28-09-1969 | UP Langreo | 3-1 | CD Ensidesa | Mañá Carril | Tercera división | ||
05-10-1969 | Real Oviedo Vetusta | 1-1 | UP Langreo | Mariano Fernández Prendes | Tercera división | ||
08-10-1969 | CD Hullera | 1-0 | UP Langreo | Eladio Naya Souto | Copa del Rey | ||
12-10-1969 | UP Langreo | 1-0 | Caudal Deportivo | Eugenio Villa Posada | Tercera división | ||
19-10-1969 | CD Praviano | 0-2 | UP Langreo | Celestino Rodríguez Alonso | Tercera división | ||
26-10-1969 | UP Langreo | 3-0 | Gran Peña FC | Mariano Fernández Prendes | Tercera división | ||
02-11-1969 | UP Langreo | 5-0 | CD San Martín | Celestino Rodríguez Alonso | Tercera división | ||
05-11-1969 | UP Langreo | 5-1 | CD Hullera | Celso Bouzo Ferreras | Copa del Rey | ||
09-11-1969 | SD Compostela (1962) | 1-1 | UP Langreo | Eladio Naya Souto | Tercera división | ||
16-11-1969 | UP Langreo | 1-0 | Candas CF | Fermín Alonso Sádaba | Tercera división | ||
23-11-1969 | CD Lugo | 1-1 | UP Langreo | José Manuel Carreira Abad | Tercera división | ||
27-11-1969 | UP Langreo | 1-0 | Racing de Santander | José Pazos Vila | Copa del Rey | ||
30-11-1969 | UP Langreo | 2-0 | Celta Fortuna | Prieto González | Tercera división | ||
07-12-1969 | Real Avilés CF | 0-1 | UP Langreo | Mañá Carril | Tercera división | ||
10-12-1969 | Racing de Santander | 2-0 | UP Langreo | Tomás Ezponda Iraola | Copa del Rey | ||
14-12-1969 | UP Langreo | 3-1 | Sporting de Gijón "B" | Prieto González | Tercera división | ||
21-12-1969 | CD Turón | 1-1 | UP Langreo | Cipriano Fernández Gutiérrez | Tercera división | ||
28-12-1969 | UP Langreo | 2-1 | RC Deportivo Fabril | Mañá Carril | Tercera división | ||
04-01-1970 | El Entrego CD | 2-8 | UP Langreo | José Elías Álvarez Sánchez | Tercera división | ||
11-01-1970 | UP Langreo | 1-2 | UD Gijón Industrial | Julio Yagüe Fernández | Tercera división | ||
18-01-1970 | UP Langreo | 6-0 | Pontevedra CF "B" | Díaz Fernández | Tercera división | ||
25-01-1970 | CD Ourense "B" | 1-3 | UP Langreo | Ramón Collado Pazos | Tercera división | ||
01-02-1970 | UP Langreo | 2-0 | Alondras CF | Juan José Granda Iglesias | Tercera división | ||
08-02-1970 | CD Ensidesa | 1-1 | UP Langreo | José Elías Álvarez Sánchez | Tercera división | ||
14-02-1970 | UP Langreo | 1-0 | Real Oviedo Vetusta | Eugenio Villa Posada | Tercera división | ||
22-02-1970 | Caudal Deportivo | 0-0 | UP Langreo | Mariano Fernández Prendes | Tercera división | ||
01-03-1970 | UP Langreo | 0-0 | CD Praviano | César Espina Muniello | Tercera división | ||
08-03-1970 | Gran Peña FC | 0-0 | UP Langreo | Germinal Ramón Barbosa Álvarez | Tercera división | ||
15-03-1970 | CD San Martín | 1-0 | UP Langreo | Prieto González | Tercera división | ||
22-03-1970 | UP Langreo | 2-1 | SD Compostela (1962) | Cipriano Fernández Gutiérrez | Tercera división | ||
29-03-1970 | Candas CF | 0-2 | UP Langreo | Mariano Fernández Prendes | Tercera división | ||
04-04-1970 | UP Langreo | 1-0 | CD Lugo | Prieto González | Tercera división | ||
12-04-1970 | Celta Fortuna | 1-1 | UP Langreo | Dacosta Esperón | Tercera división | ||
19-04-1970 | UP Langreo | 2-0 | Real Avilés CF | José Ramón Álvarez Marín | Tercera división | ||
26-04-1970 | Sporting de Gijón "B" | 0-2 | UP Langreo | José Manuel Arbesú Bernardo | Tercera división | ||
17-05-1970 | UP Langreo | 1-0 | CD Turón | Eugenio Villa Posada | Tercera división | ||
24-05-1970 | RC Deportivo Fabril | 2-0 | UP Langreo | Manuel Abelairas Fernández | Tercera división | ||
30-05-1970 | UP Langreo | 4-1 | El Entrego CD | José Manuel Arbesú Bernardo | Tercera división | ||
06-06-1970 | UD Gijón Industrial | 1-1 | UP Langreo | Mañá Carril | Tercera división | ||
13-06-1970 | UP Langreo | 1-0 | Villarreal CF | Mangado Barragán | Playoff a Segunda División | ||
21-06-1970 | Villarreal CF | 1-1 | UP Langreo | García Rodríguez | Playoff a Segunda División |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP Langreo | 59 | 38 | 24 | 11 | 3 | 70 | 21 | 49 |
2 | CD Lugo | 51 | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 26 | 36 |
3 | CD Ensidesa | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 69 | 44 | 25 |
4 | Caudal Deportivo | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 40 | 35 | 5 |
5 | CD San Martín | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 39 | 17 |
6 | Real Avilés CF | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 36 | 22 |
7 | Real Oviedo Vetusta | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 36 | 12 |
8 | Candas CF | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 66 | 61 | 5 |
9 | CD Turón | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 37 | 7 |
10 | SD Compostela (1962) | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 63 | 39 | 24 |
11 | RC Deportivo Fabril | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 56 | 45 | 11 |
12 | UD Gijón Industrial | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 44 | -6 |
13 | Gran Peña FC | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 56 | -14 |
14 | Celta Fortuna | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 62 | -18 |
15 | Pontevedra CF "B" | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 63 | -19 |
16 | CD Ourense "B" | 29 | 38 | 11 | 7 | 20 | 31 | 57 | -26 |
17 | El Entrego CD | 27 | 38 | 11 | 5 | 22 | 36 | 77 | -41 |
18 | Alondras CF | 25 | 38 | 7 | 11 | 20 | 43 | 71 | -28 |
19 | CD Praviano | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 31 | 59 | -28 |
20 | Sporting de Gijón "B" | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 38 | 71 | -33 |
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Tapioles Fernández Tapioles | Real Club Celta | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
José Ramón García Zabala Zabala | 39 | 0 | 0 | 3510 | 39 | 0 | 0 | 24 | 11 | 4 | ||
Juan Luis Braga Mortera Braga | 21 | 0 | 0 | 1845 | 20 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | ||
Rafael Martín García Vázquez Falito | 39 | 2 | 0 | 3465 | 38 | 0 | 0 | 24 | 10 | 5 | ||
Leandro Jáuregui Iruretagoyena Jáuregui | 25 | 0 | 0 | 2205 | 25 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | ||
José Ramón Lastra Castro Lastra | 17 | 0 | 0 | 1125 | 9 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | ||
Severino González García Severino | Cantera UP Langreo | 16 | 0 | 0 | 1261 | 15 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
Vicente Alonso Álvarez Alonso | 34 | 0 | 0 | 3015 | 34 | 0 | 0 | 22 | 9 | 3 | ||
José Adolfo López Menéndez Dolfi | 39 | 16 | 0 | 3465 | 38 | 0 | 0 | 25 | 9 | 5 | ||
Rafael Fidalgo Ciprés Fidalgo | 43 | 0 | 0 | 3825 | 43 | 0 | 0 | 27 | 11 | 5 | ||
Alfredo Meana Torre Meana | Cantera UP Langreo | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Francisco Moreno Rodríguez Moreno | Rayo Vallecano | 36 | 8 | 0 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 23 | 9 | 4 | |
José Fernando Martínez Rodilla Rodilla | Real Club Celta | 35 | 9 | 0 | 2880 | 33 | 0 | 0 | 24 | 8 | 3 | |
José Jorge Saavedra Rodríguez Saavedra | Caudal Deportivo | 5 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Manuel Vicente Alonso Fernández Vicent | 9 | 1 | 0 | 630 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||
José Luis Villar Barreiro Villar | Real Club Celta | 3 | 0 | 0 | 225 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Arturo Fernández Rodríguez Arturo | Pontevedra CF | 26 | 4 | 0 | 2025 | 22 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | |
Cándido Fernández García Candi | 16 | 2 | 0 | 1080 | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | ||
Eduardo del Alamo María Del Álamo | 32 | 8 | 0 | 2700 | 31 | 0 | 0 | 22 | 6 | 4 | ||
José Domínguez Garrochena Joselín | 31 | 8 | 0 | 2475 | 27 | 0 | 0 | 18 | 9 | 4 | ||
Miguel Sánchez Rus Miguel | Jerez Industrial | 2 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Óscar Cortina Corral Oscarín | 2 | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ricardo López Martínez Ricardo | Granada CF | 14 | 4 | 0 | 945 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
Alfonso Rivero Pérez Rivero | Atlético de Madrid | 4 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
José Miguel Secades Valdés Secades | 26 | 14 | 0 | 2250 | 26 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 |