| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09-1975 | UP Langreo | 2-1 | CD Ourense | Joaquín Urío Velázquez | Tercera división | ||
| 14-09-1975 | Arosa SC | 2-1 | UP Langreo | José Joaquín Iraola Pérez | Tercera división | ||
| 21-09-1975 | UP Langreo | 1-0 | Sporting de Gijón "B" | Agustín Estremo Coscolín | Tercera división | ||
| 28-09-1975 | CD Santurtzi KE | 3-0 | UP Langreo | Carballo Busto | Tercera división | ||
| 05-10-1975 | UP Langreo | 3-2 | CD Laredo | Cesar Escribano Galilea | Tercera división | ||
| 12-10-1975 | CP Cacereño | 2-0 | UP Langreo | Antonio de Andrés Galindo | Copa del Rey | ||
| 19-10-1975 | Club Lemos | 0-2 | UP Langreo | Ángel Prudencio Pascual Martínez | Tercera división | ||
| 26-10-1975 | UP Langreo | 0-1 | Pontevedra CF | José Alberto Coso Abril | Tercera división | ||
| 02-11-1975 | Bilbao Athletic | 3-2 | UP Langreo | Ramón Ramón Guitart | Tercera división | ||
| 09-11-1975 | UP Langreo | 2-2 | Barakaldo CF | José Lucas Meléndez | Tercera división | ||
| 15-11-1975 | UP Langreo | 5-1 | CP Cacereño | Germinal Ramón Barbosa Álvarez | Copa del Rey | ||
| 23-11-1975 | CD Getxo | 3-0 | UP Langreo | Ricardo Ruano Eneriz | Tercera división | ||
| 30-11-1975 | UP Langreo | 0-1 | Sestao Sport | Miguel Ángel Marín López | Tercera división | ||
| 03-12-1975 | UP Langreo | 1-0 | Real Murcia CF | Ildefonso Urizar Azpitarte | Copa del Rey | ||
| 07-12-1975 | Gimnástica de Torrelavega | 1-2 | UP Langreo | José Joaquín Iraola Pérez | Tercera división | ||
| 14-12-1975 | CD Lugo | 2-1 | UP Langreo | Victoriano Martínez Hernando | Tercera división | ||
| 17-12-1975 | Real Murcia CF | 5-0 | UP Langreo | Jacinto Juan de Sosa Martín | Copa del Rey | ||
| 21-12-1975 | UP Langreo | 1-1 | Club Siero | Alberto Rey Cabezón | Tercera división | ||
| 28-12-1975 | CD Turón | 3-0 | UP Langreo | José Lucas Meléndez | Tercera división | ||
| 04-01-1976 | UP Langreo | 1-1 | Racing de Ferrol | Francisco Ceballos Borrego | Tercera división | ||
| 11-01-1976 | SD Gernika | 1-0 | UP Langreo | Francisco Martinez Peinado | Tercera división | ||
| 18-01-1976 | UP Langreo | 2-0 | CD Basconia | José Luis Echeverría Sarasa | Tercera división | ||
| 25-01-1976 | Cultural Leonesa | 0-0 | UP Langreo | Cesar Escribano Galilea | Tercera división | ||
| 01-02-1976 | CD Ourense | 1-0 | UP Langreo | Miguel Ángel Marín López | Tercera división | ||
| 07-02-1976 | UP Langreo | 2-0 | Arosa SC | Ángel Prudencio Pascual Martínez | Tercera división | ||
| 15-02-1976 | Sporting de Gijón "B" | 2-3 | UP Langreo | Ricardo Ruano Eneriz | Tercera división | ||
| 22-02-1976 | UP Langreo | 0-0 | CD Santurtzi KE | Cecilio Pérez Aranda | Tercera división | ||
| 28-02-1976 | CD Laredo | 1-3 | UP Langreo | José Ángel Paz García | Tercera división | ||
| 07-03-1976 | UP Langreo | 0-0 | Club Lemos | Francisco Javier Santos Rubio | Tercera división | ||
| 14-03-1976 | Pontevedra CF | 5-2 | UP Langreo | José Ángel Paz García | Tercera división | ||
| 21-03-1976 | UP Langreo | 1-1 | Bilbao Athletic | Pedro Hernández Arqués | Tercera división | ||
| 28-03-1976 | Barakaldo CF | 1-0 | UP Langreo | José Joaquín Iraola Pérez | Tercera división | ||
| 04-04-1976 | UP Langreo | 2-0 | CD Getxo | Fernando Caballero Reyes | Tercera división | ||
| 10-04-1976 | Sestao Sport | 2-0 | UP Langreo | Victoriano Martínez Hernando | Tercera división | ||
| 18-04-1976 | UP Langreo | 3-2 | Gimnástica de Torrelavega | Joaquín Urío Velázquez | Tercera división | ||
| 24-04-1976 | UP Langreo | 1-0 | CD Lugo | Francisco Ceballos Borrego | Tercera división | ||
| 02-05-1976 | Club Siero | 3-1 | UP Langreo | Manuel Periset Hernández | Tercera división | ||
| 08-05-1976 | UP Langreo | 4-0 | CD Turón | Juan Luis Garagorri Lángara | Tercera división | ||
| 16-05-1976 | Racing de Ferrol | 1-1 | UP Langreo | Francisco Javier Santos Rubio | Tercera división | ||
| 22-05-1976 | UP Langreo | 4-1 | SD Gernika | Alberto Rey Cabezón | Tercera división | ||
| 30-05-1976 | CD Basconia | 3-2 | UP Langreo | Antonio Lorente Valera | Tercera división | ||
| 06-06-1976 | UP Langreo | 1-1 | Cultural Leonesa | Francisco Pérez Calvo | Tercera división |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontevedra CF | 55 | 38 | 24 | 7 | 7 | 65 | 22 | 43 |
| 2 | Barakaldo CF | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 55 | 27 | 28 |
| 3 | Sestao Sport | 53 | 38 | 23 | 7 | 8 | 70 | 30 | 40 |
| 4 | Bilbao Athletic | 48 | 38 | 18 | 12 | 8 | 72 | 41 | 31 |
| 5 | CD Ourense | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 | 31 | 32 |
| 6 | Cultural Leonesa | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 49 | 39 | 10 |
| 7 | SD Gernika | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 41 | 34 | 7 |
| 8 | Sporting de Gijón "B" | 42 | 38 | 19 | 4 | 15 | 52 | 48 | 4 |
| 9 | Racing de Ferrol | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 39 | 7 |
| 10 | Gimnástica de Torrelavega | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 42 | 43 | -1 |
| 11 | UP Langreo | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 51 | -1 |
| 12 | CD Getxo | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 39 | -1 |
| 13 | Arosa SC | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 32 | 34 | -2 |
| 14 | CD Laredo | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 31 | 52 | -21 |
| 15 | CD Lugo | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 52 | -16 |
| 16 | CD Basconia | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 44 | -12 |
| 17 | CD Turón | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 34 | 75 | -41 |
| 18 | CD Santurtzi KE | 24 | 38 | 7 | 10 | 21 | 26 | 55 | -29 |
| 19 | Club Siero | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 68 | -37 |
| 20 | Club Lemos | 17 | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 | 63 | -41 |
Portero
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Antonio Giráldez Rodríguez Giráldez | 33 | 0 | 0 | 2970 | 33 | 2 | 0 | 13 | 8 | 12 | ||
| Juan José Rodríguez Álvarez Juanín | UD Gijón Industrial | 7 | 0 | 0 | 625 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| Marcelino Roces Fernández Yarza | CD Tuilla | 3 | 0 | 0 | 215 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Miguel Alonso Muñiz Alonso | AD Almería | 29 | 2 | 0 | 2447 | 28 | 1 | 1 | 13 | 4 | 12 | |
| Ángel Rodríguez Pedrero Angelín | 18 | 0 | 0 | 1401 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | ||
| Juan Luis Braga Mortera Braga | 35 | 1 | 0 | 2999 | 33 | 1 | 0 | 13 | 8 | 14 | ||
| José Luis Noval Corbato Corbato | Sporting de Gijón "B" | 17 | 0 | 0 | 1364 | 16 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | |
| Francisco Javier Menéndez Montes Javier | 3 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| José Ramón Sánchez González José Ramón | 32 | 2 | 0 | 2821 | 31 | 3 | 0 | 13 | 7 | 12 | ||
| Julio Gil Machado Julio | 5 | 0 | 0 | 377 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| Francisco Javier Menéndez Alcázar Paco | Real Oviedo Vetusta | 33 | 3 | 0 | 2433 | 26 | 1 | 0 | 12 | 5 | 16 | |
| José Antonio Blanco Sienra Blanco | Hunosa CF | 15 | 1 | 0 | 713 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
| Eladio Pérez Soto Eladio | Caudal Deportivo | 12 | 2 | 0 | 780 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| Javier Mendoza Pérez Mendoza | 39 | 11 | 0 | 3351 | 38 | 1 | 0 | 15 | 8 | 16 | ||
| Miguel Ángel Santos Cases Miguel | CD Universidad de Oviedo | 36 | 1 | 0 | 2951 | 34 | 1 | 0 | 14 | 8 | 14 | |
| Enrique Montes Argüelles Montes | El Entrego CD | 16 | 1 | 0 | 1332 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
| Ricardo Rodríguez Álvarez Ricardo | 31 | 2 | 0 | 2393 | 27 | 2 | 1 | 11 | 8 | 12 | ||
| Juan Carlos Varela Laviada Varela | 22 | 3 | 0 | 1855 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | ||
| Benjamín Mortera Argüelles Mortera | 36 | 4 | 0 | 3077 | 36 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | ||
| Nicolás Argüelles Aller Colás | 38 | 13 | 0 | 3233 | 37 | 2 | 0 | 16 | 6 | 16 | ||
| Emiliano Barbas Muñiz Emiliano | CD Linares | 23 | 4 | 0 | 1605 | 15 | 2 | 0 | 12 | 4 | 7 | |
| José Luis Fernández Lavandera Lavandera | CE Manresa | 12 | 1 | 0 | 789 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | |
| Rafael Fernández Fernández Rafa | 12 | 0 | 0 | 663 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| Tomás Luis Pérez Fernández Tomás | Sporting de Gijón "B" | 24 | 5 | 0 | 1358 | 12 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |