Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-1976 | CD Ourense | 5-2 | UP Langreo | Antonio Sarasúa Olmedo | Tercera división | ||
12-09-1976 | UP Langreo | 4-1 | Gran Peña FC | Esteban González de la Fuente | Tercera división | ||
19-09-1976 | CD Lugo | 2-0 | UP Langreo | Roberto Isturiz Martínez | Tercera división | ||
22-09-1976 | Sestao Sport | 3-1 | UP Langreo | Carlos Morillo Zabalza | Copa del Rey | ||
25-09-1976 | UP Langreo | 3-0 | SD Compostela (1962) | Teodoro Valdés Sánchez | Tercera división | ||
03-10-1976 | CD Naval | 1-2 | UP Langreo | Isidro Martín Díez | Tercera división | ||
12-10-1976 | UP Langreo | 1-1 | CD Laredo | José Luis Fariñas Godoy | Tercera división | ||
17-10-1976 | Arenas de Getxo | 3-2 | UP Langreo | José Joaquín Iraola Pérez | Tercera división | ||
24-10-1976 | UP Langreo | 1-1 | Gimnástica de Torrelavega | Anselmo Iglesias Pena | Tercera división | ||
27-10-1976 | UP Langreo | 1-2 | Sestao Sport | Carlos Rabadán González | Copa del Rey | ||
31-10-1976 | Racing de Ferrol | 3-1 | UP Langreo | Esteban González de la Fuente | Tercera división | ||
07-11-1976 | UP Langreo | 1-1 | Caudal Deportivo | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Tercera división | ||
14-11-1976 | Arosa SC | 1-2 | UP Langreo | Raúl Raposo Garín | Tercera división | ||
21-11-1976 | UP Langreo | 1-0 | Bilbao Athletic | Cecilio Pérez Aranda | Tercera división | ||
27-11-1976 | SD Gernika | 1-1 | UP Langreo | Manuel Abelairas Fernández | Tercera división | ||
04-12-1976 | UP Langreo | 2-0 | Sestao Sport | Alberto García Escudero | Tercera división | ||
08-12-1976 | Barakaldo CF | 6-1 | UP Langreo | Carlos Morillo Zabalza | Tercera división | ||
12-12-1976 | UP Langreo | 2-2 | CD Getxo | Antonio Taboada Soto | Tercera división | ||
19-12-1976 | CD Basconia | 2-1 | UP Langreo | Víctor Martínez de Lafuente Iturrate | Tercera división | ||
02-01-1977 | UP Langreo | 3-0 | CD Ensidesa | Fernando Caballero Reyes | Tercera división | ||
09-01-1977 | Sporting de Gijón "B" | 2-1 | UP Langreo | Carlos Rabadán González | Tercera división | ||
16-01-1977 | UP Langreo | 3-3 | CD Ourense | Tomás Pino Casado | Tercera división | ||
23-01-1977 | Gran Peña FC | 1-2 | UP Langreo | Miguel Yébenes López | Tercera división | ||
30-01-1977 | UP Langreo | 5-0 | CD Lugo | Ángel Santos López | Tercera división | ||
06-02-1977 | SD Compostela (1962) | 2-2 | UP Langreo | Carmelo Arroyo Zorrilla | Tercera división | ||
13-02-1977 | UP Langreo | 0-1 | CD Naval | José Óscar Medín Prego | Tercera división | ||
20-02-1977 | CD Laredo | 0-3 | UP Langreo | José Luis Marinos Godó | Tercera división | ||
27-02-1977 | UP Langreo | 2-1 | Arenas de Getxo | Blas Capa Pinedo | Tercera división | ||
06-03-1977 | Gimnástica de Torrelavega | 1-0 | UP Langreo | Manuel Campillo Sarnago | Tercera división | ||
13-03-1977 | UP Langreo | 0-1 | Racing de Ferrol | Teodoro Valdés Sánchez | Tercera división | ||
19-03-1977 | Caudal Deportivo | 2-0 | UP Langreo | Emilio Fernández Terente | Tercera división | ||
03-04-1977 | UP Langreo | 2-0 | Arosa SC | José Antonio Delgado Santacruz | Tercera división | ||
10-04-1977 | Bilbao Athletic | 2-0 | UP Langreo | Ricardo Ruano Eneriz | Tercera división | ||
23-04-1977 | UP Langreo | 2-0 | SD Gernika | Antonio Taboada Soto | Tercera división | ||
01-05-1977 | Sestao Sport | 3-2 | UP Langreo | Juan Luis Garagorri Lángara | Tercera división | ||
07-05-1977 | UP Langreo | 4-2 | Barakaldo CF | Alberto Vallejo Poussint | Tercera división | ||
15-05-1977 | CD Getxo | 2-1 | UP Langreo | Blas Capa Pinedo | Tercera división | ||
21-05-1977 | UP Langreo | 3-1 | CD Basconia | Cecilio Pérez Aranda | Tercera división | ||
29-05-1977 | CD Ensidesa | 3-4 | UP Langreo | Julio Castañedo Canales | Tercera división | ||
05-06-1977 | UP Langreo | 3-0 | Sporting de Gijón "B" | Ángel Santos López | Tercera división |
PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barakaldo CF | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 31 | 42 |
2 | CD Ourense | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 48 | 25 |
3 | CD Ensidesa | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 32 | 27 |
4 | Bilbao Athletic | 49 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 29 | 24 |
5 | Sestao Sport | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 56 | 46 | 10 |
6 | Racing de Ferrol | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 43 | 4 |
7 | UP Langreo | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 69 | 57 | 12 |
8 | Caudal Deportivo | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 32 | 7 |
9 | SD Compostela (1962) | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 56 | -2 |
10 | CD Basconia | 39 | 38 | 17 | 5 | 16 | 59 | 58 | 1 |
11 | CD Getxo | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 59 | 57 | 2 |
12 | SD Gernika | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 38 | 52 | -14 |
13 | Arenas de Getxo | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 | 64 | -12 |
14 | CD Lugo | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 47 | -4 |
15 | Sporting de Gijón "B" | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 52 | -11 |
16 | Gimnástica de Torrelavega | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 |
17 | CD Naval | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 41 | 60 | -19 |
18 | Arosa SC | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 54 | -18 |
19 | Gran Peña FC | 27 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 65 | -23 |
20 | CD Laredo | 19 | 38 | 3 | 13 | 22 | 31 | 68 | -37 |
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
# | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Álvarez Lombardía Lombardía | CD Ensidesa | 31 | 0 | 0 | 2790 | 31 | 1 | 0 | 11 | 7 | 13 | |
José Oliverio Torre García Oliverio | 9 | 0 | 0 | 810 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||
Alfredo Díaz Fuente Alfredo | Club Siero | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Juan Luis Braga Mortera Braga | 35 | 2 | 0 | 3110 | 35 | 1 | 0 | 16 | 5 | 14 | ||
Cándido González Fernández Candi | CD Universidad de Oviedo | 26 | 0 | 0 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | |
José Luis Noval Corbato Corbato | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
Francisco Javier Menéndez Montes Javier | 6 | 0 | 0 | 457 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
José Ramón Sánchez González José Ramón | 32 | 1 | 0 | 2836 | 32 | 2 | 0 | 12 | 7 | 13 | ||
Julio Gil Machado Julio | 29 | 0 | 0 | 2496 | 28 | 0 | 0 | 13 | 5 | 11 | ||
José Ramón Loreiro Moro Loreiro | Club Siero | 12 | 0 | 0 | 932 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
Atilano Agüeria Ordiales Atilano | Club Siero | 39 | 7 | 0 | 3092 | 37 | 0 | 0 | 17 | 7 | 15 | |
José Antonio Blanco Sienra Blanco | 17 | 0 | 0 | 693 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | ||
Eladio Pérez Soto Eladio | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Jaime Enrique Cuesta Díaz Jaime | Nàstic de Tarragona | 36 | 18 | 0 | 3181 | 36 | 3 | 1 | 15 | 6 | 15 | |
Jorge Luis Argüelles Aller Jorge Luis | Caudal Deportivo | 25 | 1 | 0 | 1668 | 19 | 0 | 0 | 12 | 2 | 11 | |
José Luis Fernández García José Luis | 23 | 0 | 0 | 1274 | 13 | 1 | 0 | 10 | 4 | 9 | ||
Javier Mendoza Pérez Mendoza | 33 | 5 | 0 | 2777 | 33 | 1 | 0 | 16 | 6 | 11 | ||
Miguel Ángel Santos Cases Miguel | 12 | 0 | 0 | 855 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
Alfonso Martínez Parajón Parajón | Club Siero | 30 | 0 | 0 | 2130 | 23 | 1 | 0 | 11 | 6 | 13 | |
Benjamín Mortera Argüelles Mortera | 40 | 22 | 0 | 3502 | 40 | 0 | 0 | 17 | 7 | 16 | ||
José Manuel Rodríguez Martínez José Manuel | CD Mosconia | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jesús Manzano Cañedo Manzano | Sporting de Gijón "B" | 21 | 0 | 0 | 1254 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | |
Rafael Fernández Fernández Rafa | 11 | 1 | 0 | 355 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||
Bautista Álvarez García Tistu | CD San Martín | 30 | 13 | 0 | 2229 | 26 | 0 | 0 | 13 | 6 | 11 |