| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-1977 | UP Langreo | 1-0 | AD Torrejón | Joaquín Ramos Marcos | Segunda División B | ||
| 11-09-1977 | UP Langreo | 2-0 | CD Mirandés | Alberto Vallejo Poussint | Segunda División B | ||
| 14-09-1977 | UP Langreo | 3-0 | UD Melilla | Agustín Estremo Coscolín | Copa del Rey | ||
| 17-09-1977 | UP Langreo | 2-0 | Atlético de Madrid "B" | Alberto Rey Cabezón | Segunda División B | ||
| 25-09-1977 | Racing de Ferrol | 4-1 | UP Langreo | Tomás Pino Casado | Segunda División B | ||
| 28-09-1977 | UD Melilla | 0-1 | UP Langreo | Manuel Alcaide Crespín | Copa del Rey | ||
| 01-10-1977 | UP Langreo | 3-0 | SD Huesca | Teodoro Valdés Sánchez | Segunda División B | ||
| 09-10-1977 | Palencia CF | 3-2 | UP Langreo | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B | ||
| 12-10-1977 | UP Langreo | 1-0 | Sestao Sport | José Óscar Medín Prego | Segunda División B | ||
| 16-10-1977 | CD Basconia | 2-1 | UP Langreo | Emilio Fernández Terente | Segunda División B | ||
| 23-10-1977 | UP Langreo | 3-0 | Bilbao Athletic | Antonio Taboada Soto | Segunda División B | ||
| 30-10-1977 | SD Compostela (1962) | 0-1 | UP Langreo | José María Benavente Garasa | Segunda División B | ||
| 02-11-1977 | UP Langreo | 1-0 | Granada CF | Francisco Javier Yera del Campo Cañaveral | Copa del Rey | ||
| 06-11-1977 | UP Langreo | 4-1 | CD Pegaso | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B | ||
| 13-11-1977 | Caudal Deportivo | 1-0 | UP Langreo | José Óscar Medín Prego | Segunda División B | ||
| 16-11-1977 | Granada CF | 3-0 | UP Langreo | Emilio Carreño Arquimbau | Copa del Rey | ||
| 20-11-1977 | UP Langreo | 0-2 | Real Madrid Castilla | Emilio Carreño Arquimbau | Segunda División B | ||
| 27-11-1977 | Pontevedra CF | 2-0 | UP Langreo | Emilio Fernández Terente | Segunda División B | ||
| 04-12-1977 | UP Langreo | 2-1 | CD Ensidesa | Rafael Mario Payesa Martín | Segunda División B | ||
| 08-12-1977 | Cultural Leonesa | 1-2 | UP Langreo | Juan Luis Garagorri Lángara | Segunda División B | ||
| 11-12-1977 | UP Langreo | 2-1 | CD Tudelano | Agustín Estremo Coscolín | Segunda División B | ||
| 18-12-1977 | CD Ourense | 2-0 | UP Langreo | Antonio de Andrés Galindo | Segunda División B | ||
| 01-01-1978 | UP Langreo | 1-0 | Real Unión | Antonio Taboada Soto | Segunda División B | ||
| 08-01-1978 | AD Torrejón | 1-2 | UP Langreo | Abilio Caetano Bueno | Segunda División B | ||
| 15-01-1978 | CD Mirandés | 2-0 | UP Langreo | Agustín Estremo Coscolín | Segunda División B | ||
| 22-01-1978 | Atlético de Madrid "B" | 1-0 | UP Langreo | José González Torres | Segunda División B | ||
| 29-01-1978 | UP Langreo | 2-3 | Racing de Ferrol | Emilio Fernández Terente | Segunda División B | ||
| 05-02-1978 | SD Huesca | 1-1 | UP Langreo | José Ángel Paz García | Segunda División B | ||
| 12-02-1978 | UP Langreo | 1-0 | Palencia CF | José Óscar Medín Prego | Segunda División B | ||
| 19-02-1978 | Sestao Sport | 2-0 | UP Langreo | Antonio Taboada Soto | Segunda División B | ||
| 26-02-1978 | UP Langreo | 2-0 | CD Basconia | Teodoro Valdés Sánchez | Segunda División B | ||
| 05-03-1978 | Bilbao Athletic | 2-1 | UP Langreo | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B | ||
| 12-03-1978 | UP Langreo | 3-0 | SD Compostela (1962) | Agustín Estremo Coscolín | Segunda División B | ||
| 19-03-1978 | CD Pegaso | 2-0 | UP Langreo | José Miller Andrés | Segunda División B | ||
| 27-03-1978 | UP Langreo | 2-0 | Caudal Deportivo | Joaquín Ramos Marcos | Segunda División B | ||
| 02-04-1978 | Real Madrid Castilla | 4-0 | UP Langreo | Ramón Ramón Guitart | Segunda División B | ||
| 09-04-1978 | UP Langreo | 2-0 | Pontevedra CF | Miguel Ángel Marín López | Segunda División B | ||
| 15-04-1978 | CD Ensidesa | 0-0 | UP Langreo | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B | ||
| 23-04-1978 | UP Langreo | 1-0 | Cultural Leonesa | José Óscar Medín Prego | Segunda División B | ||
| 30-04-1978 | CD Tudelano | 2-1 | UP Langreo | Miguel Sus Barluenga | Segunda División B | ||
| 07-05-1978 | UP Langreo | 2-2 | CD Ourense | José María Enríquez Negreira | Segunda División B | ||
| 14-05-1978 | Real Unión | 3-1 | UP Langreo | José María Benavente Garasa | Segunda División B |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing de Ferrol | 50 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 30 |
| 2 | Real Madrid Castilla | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 80 | 43 | 37 |
| 3 | CD Ourense | 43 | 38 | 14 | 15 | 9 | 44 | 37 | 7 |
| 4 | CD Mirandés | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 44 | 14 |
| 5 | Bilbao Athletic | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 75 | 54 | 21 |
| 6 | Cultural Leonesa | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 49 | 38 | 11 |
| 7 | Pontevedra CF | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 36 | 7 |
| 8 | UP Langreo | 41 | 38 | 19 | 3 | 16 | 49 | 45 | 4 |
| 9 | AD Torrejón | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 56 | 52 | 4 |
| 10 | Real Unión | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 44 | 2 |
| 11 | Atlético de Madrid "B" | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 52 | -13 |
| 12 | SD Huesca | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 53 | 3 |
| 13 | Palencia CF | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 46 | 55 | -9 |
| 14 | CD Ensidesa | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 45 | -8 |
| 15 | CD Pegaso | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 58 | 64 | -6 |
| 16 | Caudal Deportivo | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 31 | 50 | -19 |
| 17 | Sestao Sport | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 55 | -10 |
| 18 | SD Compostela (1962) | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 51 | 71 | -20 |
| 19 | CD Tudelano | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 58 | -17 |
| 20 | CD Basconia | 24 | 38 | 9 | 6 | 23 | 36 | 74 | -38 |
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Álvarez Lombardía Lombardía | 23 | 0 | 0 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | ||
| José Oliverio Torre García Oliverio | 19 | 0 | 0 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | ||
| Ángel Rodríguez Pedrero Angelín | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Juan Luis Braga Mortera Braga | 12 | 0 | 0 | 945 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | ||
| Cándido González Fernández Candi | 18 | 0 | 0 | 1558 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | ||
| José Luis Noval Corbato Corbato | 37 | 2 | 0 | 3259 | 37 | 4 | 0 | 20 | 3 | 14 | ||
| Fernando García Millán Fernando | Hércules de Alicante CF | 37 | 1 | 0 | 3259 | 37 | 2 | 0 | 18 | 3 | 16 | |
| Eduardo Santibáñez Díez Santíbañez | 39 | 1 | 0 | 3465 | 39 | 6 | 0 | 20 | 3 | 16 | ||
| Atilano Agüeria Ordiales Atilano | 35 | 2 | 0 | 2835 | 31 | 6 | 0 | 17 | 3 | 15 | ||
| José Antonio Blanco Sienra Blanco | 8 | 0 | 0 | 454 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| Jaime Enrique Cuesta Díaz Jaime | 34 | 13 | 0 | 2940 | 34 | 1 | 0 | 19 | 2 | 13 | ||
| Javier Mendoza Pérez Mendoza | 40 | 2 | 0 | 3293 | 36 | 3 | 0 | 22 | 1 | 17 | ||
| José Antonio Novo Guardado Novo | CD Ensidesa | 36 | 9 | 0 | 3095 | 36 | 2 | 1 | 22 | 2 | 12 | |
| Ángel Valdés Puente Valdés | Real Oviedo | 13 | 0 | 0 | 904 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| Benjamín Mortera Argüelles Mortera | 40 | 11 | 0 | 3441 | 40 | 0 | 0 | 21 | 3 | 16 | ||
| Alfredo Álvarez García Alfredo | Cantera UP Langreo | 6 | 0 | 0 | 260 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| JoaquÍn Ramos Colombo Chuquín | CD Ensidesa | 32 | 4 | 0 | 2261 | 25 | 4 | 1 | 17 | 2 | 13 | |
| Eloy Pérez Pérez Eloy | CD Universidad de Oviedo | 36 | 6 | 0 | 2940 | 30 | 4 | 0 | 17 | 3 | 16 | |
| Bautista Álvarez García Tistu | 34 | 1 | 0 | 2731 | 30 | 4 | 0 | 17 | 2 | 15 |