| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-1978 | Caudal Deportivo | 1-0 | UP Langreo | Agustín Estremo Coscolín | Segunda División B | ||
| 10-09-1978 | UP Langreo | 1-1 | CD Logroñés | José Óscar Medín Prego | Segunda División B | ||
| 17-09-1978 | Zamora CF | 3-1 | UP Langreo | Antonio Taboada Soto | Segunda División B | ||
| 20-09-1978 | UP Langreo | 3-2 | Santoña CF | Miguel Ángel Marín López | Copa del Rey | ||
| 24-09-1978 | UP Langreo | 1-1 | SD Huesca | Jesús Sánchez-Marín Enciso | Segunda División B | ||
| 07-10-1978 | CD Tenerife | 1-1 | UP Langreo | Benigno Torres Jiménez | Segunda División B | ||
| 12-10-1978 | Santoña CF | 2-0 | UP Langreo | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Copa del Rey | ||
| 15-10-1978 | UP Langreo | 0-2 | AD Torrejón | José María Benavente Garasa | Segunda División B | ||
| 22-10-1978 | UP Langreo | 0-1 | Bilbao Athletic | Manuel Periset Hernández | Segunda División B | ||
| 29-10-1978 | Sestao Sport | 2-1 | UP Langreo | Manuel Bolaños Fernández | Segunda División B | ||
| 05-11-1978 | UP Langreo | 0-1 | CD Lugo | Teodoro Valdés Sánchez | Segunda División B | ||
| 12-11-1978 | Pontevedra CF | 1-0 | UP Langreo | Jesús Sánchez-Marín Enciso | Segunda División B | ||
| 18-11-1978 | UP Langreo | 0-0 | CD Ourense | Rafael Mario Payesa Martín | Segunda División B | ||
| 26-11-1978 | CD Pegaso | 0-1 | UP Langreo | Carlos Tomás Yuste González | Segunda División B | ||
| 03-12-1978 | UP Langreo | 1-1 | Real Oviedo | Antonio Taboada Soto | Segunda División B | ||
| 10-12-1978 | Atlético de Madrid "B" | 4-0 | UP Langreo | Rafael Pinter Pastor | Segunda División B | ||
| 17-12-1978 | UP Langreo | 1-1 | Palencia CF | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B | ||
| 31-12-1978 | CD Ensidesa | 3-2 | UP Langreo | Rafael Mario Payesa Martín | Segunda División B | ||
| 07-01-1979 | UP Langreo | 2-0 | Real Unión | José Óscar Medín Prego | Segunda División B | ||
| 14-01-1979 | Cultural Leonesa | 0-0 | UP Langreo | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B | ||
| 21-01-1979 | UP Langreo | 1-2 | CD Mirandés | Manuel Bolaños Fernández | Segunda División B | ||
| 28-01-1979 | UP Langreo | 2-1 | Caudal Deportivo | José Ángel Paz García | Segunda División B | ||
| 04-02-1979 | CD Logroñés | 3-0 | UP Langreo | Manuel Bolaños Fernández | Segunda División B | ||
| 11-02-1979 | UP Langreo | 2-2 | Zamora CF | Agustín Estremo Coscolín | Segunda División B | ||
| 18-02-1979 | SD Huesca | 1-0 | UP Langreo | Francesc Casajuana Rifà | Segunda División B | ||
| 25-02-1979 | UP Langreo | 3-2 | CD Tenerife | Ángel Prudencio Pascual Martínez | Segunda División B | ||
| 11-03-1979 | AD Torrejón | 0-2 | UP Langreo | Emilio Oliva Sainz | Segunda División B | ||
| 18-03-1979 | Bilbao Athletic | 0-0 | UP Langreo | José Óscar Medín Prego | Segunda División B | ||
| 24-03-1979 | UP Langreo | 1-2 | Sestao Sport | Rafael Moreda Alejandre | Segunda División B | ||
| 08-04-1979 | CD Lugo | 1-2 | UP Langreo | Francisco Javier Santos Rubio | Segunda División B | ||
| 14-04-1979 | UP Langreo | 1-0 | Pontevedra CF | Miguel Ángel Marín López | Segunda División B | ||
| 21-04-1979 | CD Ourense | 1-1 | UP Langreo | Jesús Sánchez-Marín Enciso | Segunda División B | ||
| 29-04-1979 | UP Langreo | 2-1 | CD Pegaso | Antonio Martín Navarrete | Segunda División B | ||
| 06-05-1979 | Real Oviedo | 3-0 | UP Langreo | José Ángel Jiménez Muñoz de Morales | Segunda División B | ||
| 13-05-1979 | UP Langreo | 3-1 | Atlético de Madrid "B" | Joaquín Navarro Lebrón | Segunda División B | ||
| 20-05-1979 | Palencia CF | 1-0 | UP Langreo | Francisco Benjumea Duarte | Segunda División B | ||
| 26-05-1979 | UP Langreo | 2-0 | CD Ensidesa | Tomás Pino Casado | Segunda División B | ||
| 03-06-1979 | Real Unión | 0-2 | UP Langreo | José Gómez Ramírez | Segunda División B | ||
| 09-06-1979 | UP Langreo | 4-1 | Cultural Leonesa | Jesús Villanueva Nieto | Segunda División B | ||
| 17-06-1979 | CD Mirandés | 1-2 | UP Langreo | Emilio Oliva Sainz | Segunda División B |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palencia CF | 52 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 33 | 21 |
| 2 | Real Oviedo | 50 | 38 | 22 | 6 | 10 | 65 | 37 | 28 |
| 3 | CD Mirandés | 49 | 38 | 22 | 5 | 11 | 51 | 37 | 14 |
| 4 | AD Torrejón | 48 | 38 | 23 | 2 | 13 | 63 | 45 | 18 |
| 5 | Cultural Leonesa | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 35 | 20 |
| 6 | CD Tenerife | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | 9 |
| 7 | Bilbao Athletic | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 46 | 41 | 5 |
| 8 | CD Ourense | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 35 | 0 |
| 9 | Zamora CF | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 38 | 3 |
| 10 | Atlético de Madrid "B" | 38 | 38 | 16 | 6 | 16 | 51 | 50 | 1 |
| 11 | CD Logroñés | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 53 | 45 | 8 |
| 12 | Sestao Sport | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 38 | 9 |
| 13 | SD Huesca | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 44 | -2 |
| 14 | UP Langreo | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 46 | -4 |
| 15 | CD Ensidesa | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 38 | 49 | -11 |
| 16 | Pontevedra CF | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 |
| 17 | Real Unión | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 55 | -19 |
| 18 | CD Lugo | 27 | 38 | 10 | 7 | 21 | 31 | 51 | -20 |
| 19 | CD Pegaso | 23 | 38 | 9 | 5 | 24 | 35 | 66 | -31 |
| 20 | Caudal Deportivo | 16 | 38 | 6 | 4 | 28 | 31 | 72 | -41 |
Portero
Portero
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Pardo García Adolfo | UD Gijón Industrial | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| Alfredo Álvarez Lombardía Lombardía | 16 | 0 | 0 | 1470 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
| Manuel Fernández García Manolín | SD Narcea | 15 | 0 | 0 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
| José Oliverio Torre García Oliverio | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| José Luis Noval Corbato Corbato | 36 | 1 | 0 | 3080 | 35 | 2 | 0 | 13 | 10 | 13 | ||
| Rafael Martín García Vázquez Falito | Granada CF | 16 | 2 | 0 | 1313 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | |
| Fernando García Millán Fernando | 40 | 0 | 0 | 3585 | 40 | 1 | 0 | 14 | 10 | 16 | ||
| José Ramón Sánchez González José Ramón | 13 | 0 | 0 | 870 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||
| Julio Gil Machado Julio | 10 | 0 | 0 | 667 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| Eduardo Santibáñez Díez Santíbañez | 38 | 1 | 0 | 3450 | 38 | 2 | 0 | 14 | 9 | 15 | ||
| Atilano Agüeria Ordiales Atilano | 37 | 4 | 0 | 2986 | 31 | 1 | 0 | 14 | 10 | 13 | ||
| Adolfo Sánchez del Campo Alonso Fito | CD San Jorge | 14 | 0 | 0 | 970 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| José Luis Fernández García José Luis | 19 | 1 | 0 | 1154 | 13 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | ||
| José Antonio Novo Guardado Novo | 36 | 7 | 0 | 3270 | 36 | 1 | 0 | 12 | 9 | 15 | ||
| Alfonso Martínez Parajón Parajón | 22 | 0 | 0 | 1616 | 17 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | ||
| Ricardo Sánchez Fernández Ricardo | UE Lleida | 35 | 2 | 0 | 2925 | 34 | 3 | 0 | 14 | 9 | 12 | |
| Benjamín Mortera Argüelles Mortera | 40 | 10 | 0 | 3423 | 39 | 0 | 0 | 14 | 10 | 16 | ||
| Alfredo Álvarez García Alfredo | 14 | 1 | 0 | 712 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | ||
| Eloy Pérez Pérez Eloy | 16 | 0 | 0 | 1335 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
| Jesús Manzano Cañedo Manzano | 32 | 9 | 0 | 2860 | 32 | 2 | 0 | 13 | 7 | 12 | ||
| Bautista Álvarez García Tistu | 27 | 4 | 0 | 2085 | 23 | 2 | 0 | 12 | 5 | 10 |