| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-1979 | Racing de Ferrol | 1-4 | UP Langreo | Alberto Vallejo Poussint | Segunda División B | ||
| 08-09-1979 | UP Langreo | 1-0 | Atlético de Madrid "B" | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B | ||
| 12-09-1979 | Castro FC | 2-0 | UP Langreo | José Luis Fariñas Godoy | Copa del Rey | ||
| 16-09-1979 | UD Las Palmas Atlético | 1-1 | UP Langreo | Francisco Javier Santos Rubio | Segunda División B | ||
| 22-09-1979 | UP Langreo | 1-0 | Bilbao Athletic | Rafael Moreda Alejandre | Segunda División B | ||
| 29-09-1979 | Arenas de Getxo | 1-0 | UP Langreo | Miguel Ángel Marín López | Segunda División B | ||
| 06-10-1979 | UP Langreo | 0-0 | Barakaldo CF | Antonio Taboada Soto | Segunda División B | ||
| 11-10-1979 | UP Langreo | 4-0 | Castro FC | Francisco Javier Santos Rubio | Copa del Rey | ||
| 14-10-1979 | Sestao Sport | 2-0 | UP Langreo | Miguel Sus Barluenga | Segunda División B | ||
| 21-10-1979 | UP Langreo | 1-0 | CD Logroñés | Carmelo Arroyo Zorrilla | Segunda División B | ||
| 28-10-1979 | SD Huesca | 1-3 | UP Langreo | Fermín Sánchez-Molina Soto | Segunda División B | ||
| 03-11-1979 | UP Langreo | 2-0 | Pontevedra CF | Jesús Sánchez-Marín Enciso | Segunda División B | ||
| 10-11-1979 | CD Mirandés | 0-1 | UP Langreo | Francisco Aguilera Barea | Segunda División B | ||
| 17-11-1979 | UP Langreo | 2-0 | Zamora CF | Ángel Prudencio Pascual Martínez | Segunda División B | ||
| 25-11-1979 | Cultural Leonesa | 1-1 | UP Langreo | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B | ||
| 02-12-1979 | UP Langreo | 1-0 | CD Getxo | Alberto Vallejo Poussint | Segunda División B | ||
| 08-12-1979 | UP Langreo | 2-0 | Gimnástica de Torrelavega | José Luis Fariñas Godoy | Copa del Rey | ||
| 16-12-1979 | Sporting de Gijón "B" | 0-0 | UP Langreo | Pere Canaleta Argemí | Segunda División B | ||
| 19-12-1979 | Gimnástica de Torrelavega | 2-1 | UP Langreo | José Ángel Paz García | Copa del Rey | ||
| 30-12-1979 | UP Langreo | 1-0 | CD Tenerife | Bartolomé Riera Morro | Segunda División B | ||
| 06-01-1980 | UP Langreo | 1-0 | CD Ensidesa | José Óscar Medín Prego | Segunda División B | ||
| 09-01-1980 | UP Langreo | 0-0 | UD Salamanca | José Manuel Carreira Abad | Copa del Rey | ||
| 13-01-1980 | AD Torrejón | 2-0 | UP Langreo | Rafael Aparicio González | Segunda División B | ||
| 16-01-1980 | UD Salamanca | 1-0 | UP Langreo | Luis Jaramillo González | Copa del Rey | ||
| 20-01-1980 | UP Langreo | 0-0 | CD Ourense | Miguel Ángel Marín López | Segunda División B | ||
| 27-01-1980 | UP Langreo | 1-0 | Racing de Ferrol | Juan Luis Garagorri Lángara | Segunda División B | ||
| 03-02-1980 | Atlético de Madrid "B" | 1-1 | UP Langreo | Jaime David Bayarri Ribelles | Segunda División B | ||
| 10-02-1980 | UP Langreo | 1-1 | UD Las Palmas Atlético | José Ángel Jiménez Muñoz de Morales | Segunda División B | ||
| 17-02-1980 | Bilbao Athletic | 5-1 | UP Langreo | Miguel Sus Barluenga | Segunda División B | ||
| 23-02-1980 | UP Langreo | 1-0 | Arenas de Getxo | Fermín Sánchez-Molina Soto | Segunda División B | ||
| 02-03-1980 | Barakaldo CF | 2-1 | UP Langreo | José Óscar Medín Prego | Segunda División B | ||
| 08-03-1980 | UP Langreo | 2-0 | Sestao Sport | Víctor Martínez de Lafuente Iturrate | Segunda División B | ||
| 16-03-1980 | CD Logroñés | 2-1 | UP Langreo | Tomás Pino Casado | Segunda División B | ||
| 23-03-1980 | UP Langreo | 1-0 | SD Huesca | Jesús Sánchez-Marín Enciso | Segunda División B | ||
| 29-03-1980 | Pontevedra CF | 3-0 | UP Langreo | Alberto Vallejo Poussint | Segunda División B | ||
| 06-04-1980 | UP Langreo | 1-0 | CD Mirandés | Antonio Ignacio Lasheras de Cózar | Segunda División B | ||
| 13-04-1980 | Zamora CF | 3-2 | UP Langreo | Benigno Torres Jiménez | Segunda División B | ||
| 19-04-1980 | UP Langreo | 1-1 | Cultural Leonesa | Rudesindo Manuel Lage Sánchez | Segunda División B | ||
| 26-04-1980 | CD Getxo | 0-2 | UP Langreo | José Ángel Paz García | Segunda División B | ||
| 03-05-1980 | UP Langreo | 2-1 | Sporting de Gijón "B" | Víctor Martínez de Lafuente Iturrate | Segunda División B | ||
| 10-05-1980 | CD Tenerife | 1-0 | UP Langreo | Andrés Molina Segovia | Segunda División B | ||
| 17-05-1980 | CD Ensidesa | 0-2 | UP Langreo | Juan Peraita Ibáñez | Segunda División B | ||
| 25-05-1980 | UP Langreo | 1-2 | AD Torrejón | Pere Canaleta Argemí | Segunda División B | ||
| 01-06-1980 | CD Ourense | 1-0 | UP Langreo | Manuel Alcaide Crespín | Segunda División B |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barakaldo CF | 55 | 38 | 20 | 15 | 3 | 59 | 32 | 27 |
| 2 | Atlético de Madrid "B" | 54 | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 32 | 43 |
| 3 | CD Tenerife | 49 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 31 | 25 |
| 4 | Cultural Leonesa | 47 | 38 | 18 | 11 | 9 | 52 | 31 | 21 |
| 5 | UP Langreo | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 | 32 | 9 |
| 6 | Zamora CF | 43 | 38 | 19 | 5 | 14 | 52 | 47 | 5 |
| 7 | Sestao Sport | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 38 | 32 | 6 |
| 8 | AD Torrejón | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 57 | 44 | 13 |
| 9 | UD Las Palmas Atlético | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 49 | 2 |
| 10 | CD Logroñés | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 49 | 6 |
| 11 | CD Mirandés | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 42 | -2 |
| 12 | Bilbao Athletic | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 46 | 3 |
| 13 | Pontevedra CF | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 51 | -9 |
| 14 | SD Huesca | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 52 | -17 |
| 15 | CD Ensidesa | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 46 | -12 |
| 16 | Racing de Ferrol | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 34 | 56 | -22 |
| 17 | Sporting de Gijón "B" | 29 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 47 | -10 |
| 18 | Arenas de Getxo | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 34 | 52 | -18 |
| 19 | CD Ourense | 26 | 38 | 7 | 12 | 19 | 34 | 65 | -31 |
| 20 | CD Getxo | 22 | 38 | 9 | 4 | 25 | 40 | 79 | -39 |
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Pardo García Adolfo | 17 | 0 | 0 | 1485 | 16 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | ||
| José Ignacio Pérez Solís Nacho | Sabadell | 28 | 0 | 0 | 2505 | 28 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
| José Luis Noval Corbato Corbato | 35 | 0 | 0 | 3155 | 34 | 7 | 0 | 16 | 7 | 12 | ||
| Fernando García Millán Fernando | 40 | 1 | 0 | 3541 | 40 | 6 | 1 | 19 | 9 | 12 | ||
| José Ramón Sánchez González José Ramón | 8 | 0 | 0 | 639 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| Jesús Llanes García Llanes | CD Ensidesa | 15 | 1 | 0 | 1250 | 15 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | |
| Eduardo Santibáñez Díez Santíbañez | 40 | 0 | 0 | 3584 | 40 | 5 | 1 | 19 | 8 | 13 | ||
| José Antonio González Vallina Vallina | CD Ensidesa | 39 | 2 | 0 | 3355 | 38 | 5 | 2 | 19 | 8 | 12 | |
| Atilano Agüeria Ordiales Atilano | 23 | 0 | 0 | 1918 | 20 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | ||
| José Manuel Casero Rodríguez Casero | Condal | 19 | 0 | 0 | 686 | 19 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | |
| José Luis Fernández García José Luis | 37 | 6 | 0 | 3165 | 32 | 3 | 0 | 18 | 6 | 13 | ||
| Luis Andrés López Peinado Luisín | Cantera UP Langreo | 5 | 0 | 0 | 121 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Norberto Moraño Arenas Norberto | Cantera UP Langreo | 21 | 0 | 0 | 862 | 19 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | |
| José Antonio Novo Guardado Novo | 33 | 1 | 0 | 2722 | 26 | 2 | 0 | 15 | 6 | 12 | ||
| Ricardo Sánchez Fernández Ricardo | 40 | 4 | 0 | 3585 | 40 | 8 | 0 | 21 | 8 | 11 | ||
| Salvador Iglesias Lago Vita | Pontevedra CF | 11 | 1 | 0 | 600 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| Benjamín Mortera Argüelles Mortera | 38 | 11 | 0 | 2980 | 27 | 1 | 0 | 20 | 8 | 10 | ||
| Alberto Pardo Bustillo Alberto | Cantera UP Langreo | 7 | 0 | 0 | 257 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Alfredo Álvarez García Alfredo | 32 | 6 | 0 | 1565 | 30 | 1 | 0 | 17 | 7 | 8 | ||
| Eloy Pérez Pérez Eloy | 24 | 5 | 0 | 1786 | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 | 9 | ||
| Jesús Manzano Cañedo Manzano | 7 | 3 | 0 | 441 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
| Juan Ángel Domínguez Petralanda Petralanda | Barakaldo CF | 5 | 0 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Bautista Álvarez García Tistu | 41 | 6 | 0 | 3140 | 25 | 1 | 1 | 20 | 9 | 12 |