| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Árbitro | Asistencia | Competición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08-2012 | CD Llanes | 0-3 | UP Langreo | Leandro Manuel Carbajales Gómez | 100 | Copa Federación | |
| 08-08-2012 | UP Langreo | 2-1 | Real Avilés Ind. | Pedro Cabello Rodríguez | 250 | Copa Federación | |
| 15-08-2012 | UP Langreo | 2-0 | CD Llanes | Benjamín Hugo Montero Arango | 100 | Copa Federación | |
| 18-08-2012 | Real Avilés Ind. | 3-2 | UP Langreo | Eduardo Moro Sánchez | 800 | Copa Federación | |
| 26-08-2012 | Real Oviedo Vetusta | 1-0 | UP Langreo | César Ramos Domínguez | 200 | Tercera división | |
| 02-09-2012 | UP Langreo | 6-0 | UD Gijón Industrial | Luis José López Abelleira | Tercera división | ||
| 05-09-2012 | CD Tuilla | 2-0 | UP Langreo | David Muñoz Suárez | 350 | Copa Federación | |
| 09-09-2012 | UP Langreo | 0-0 | CD Llanes | Manuel Bermejo Ferrero | 200 | Tercera división | |
| 13-09-2012 | UP Langreo | 4-2 | CD Tuilla | Bonifacio Tomás Suárez Suárez | 500 | Copa Federación | |
| 16-09-2012 | Luarca CF | 2-1 | UP Langreo | Alejandro Granda Barros | 200 | Tercera división | |
| 23-09-2012 | UP Langreo | 0-0 | Condal | Diego Menéndez Riestra | 200 | Tercera división | |
| 30-09-2012 | Atlético de Lugones SD | 0-1 | UP Langreo | Bonifacio Tomás Suárez Suárez | 130 | Tercera división | |
| 07-10-2012 | UP Langreo | 3-0 | L'Entregu CF | Leandro Manuel Carbajales Gómez | 250 | Tercera división | |
| 14-10-2012 | CD Covadonga | 1-1 | UP Langreo | Rubén Baniela García | 300 | Tercera división | |
| 21-10-2012 | UP Langreo | 1-0 | CD Cudillero | Benjamín Hugo Montero Arango | 200 | Tercera división | |
| 28-10-2012 | UC Ceares | 1-1 | UP Langreo | Pablo Julián Espiñeira Pello | 500 | Tercera división | |
| 04-11-2012 | UP Langreo | 1-0 | CD Universidad de Oviedo | Pedro Cabello Rodríguez | 250 | Tercera división | |
| 11-11-2012 | CD Tuilla | 0-2 | UP Langreo | Felipe Mata Areces | 350 | Tercera división | |
| 18-11-2012 | UP Langreo | 1-0 | Urraca CF | César Ramos Domínguez | 250 | Tercera división | |
| 25-11-2012 | Navia CF | 0-1 | UP Langreo | Jonathan Morís Martínez | Tercera división | ||
| 02-12-2012 | UP Langreo | 1-1 | Lealtad de Villaviciosa | Pedro Luis del Mazo Tomé | 300 | Tercera división | |
| 09-12-2012 | Navarro CF | 0-1 | UP Langreo | Luis José López Abelleira | 150 | Tercera división | |
| 16-12-2012 | UP Langreo | 2-0 | Real Tapia CF | Abraham Barbeira Juste | 200 | Tercera división | |
| 22-12-2012 | Candas CF | 0-0 | UP Langreo | Manuel Adolfo Coronas Durán | 250 | Tercera división | |
| 06-01-2013 | UP Langreo | 1-0 | CD Praviano | Leandro Manuel Carbajales Gómez | 250 | Tercera división | |
| 13-01-2013 | UP Langreo | 3-0 | Real Oviedo Vetusta | Manuel Bermejo Ferrero | 300 | Tercera división | |
| 27-01-2013 | CD Llanes | 0-0 | UP Langreo | Leonel Alejandro Rojas Pineda | 150 | Tercera división | |
| 03-02-2013 | UP Langreo | 2-2 | Luarca CF | Diego Menéndez Riestra | 200 | Tercera división | |
| 10-02-2013 | Condal | 0-0 | UP Langreo | Juan Carlos Toyos Acosta | 150 | Tercera división | |
| 12-02-2013 | UD Gijón Industrial | 1-0 | UP Langreo | Jonathan Morís Martínez | 300 | Tercera división | |
| 17-02-2013 | UP Langreo | 4-1 | Atlético de Lugones SD | David Muñoz Suárez | 200 | Tercera división | |
| 24-02-2013 | L'Entregu CF | 3-0 | UP Langreo | Alejandro Granda Barros | 400 | Tercera división | |
| 03-03-2013 | UP Langreo | 4-1 | CD Covadonga | Álvaro Alonso Prendes | 200 | Tercera división | |
| 10-03-2013 | CD Cudillero | 1-2 | UP Langreo | Luis José López Abelleira | 200 | Tercera división | |
| 17-03-2013 | UP Langreo | 1-2 | UC Ceares | Manuel Adolfo Coronas Durán | 200 | Tercera división | |
| 24-03-2013 | CD Universidad de Oviedo | 0-0 | UP Langreo | Bonifacio Tomás Suárez Suárez | 200 | Tercera división | |
| 28-03-2013 | UP Langreo | 0-1 | CD Tuilla | César Ramos Domínguez | 1100 | Tercera división | |
| 07-04-2013 | Urraca CF | 2-3 | UP Langreo | Manuel Bermejo Ferrero | 250 | Tercera división | |
| 14-04-2013 | UP Langreo | 3-0 | Navia CF | Jonathan Morís Martínez | 350 | Tercera división | |
| 20-04-2013 | Lealtad de Villaviciosa | 0-1 | UP Langreo | Leandro Manuel Carbajales Gómez | 200 | Tercera división | |
| 28-04-2013 | UP Langreo | 4-0 | Navarro CF | Cristian Pérez Rato | 150 | Tercera división | |
| 05-05-2013 | Real Tapia CF | 1-1 | UP Langreo | Abraham Barbeira Juste | 200 | Tercera división | |
| 12-05-2013 | UP Langreo | 0-1 | Candas CF | Manuel Adolfo Coronas Durán | 300 | Tercera división | |
| 19-05-2013 | CD Praviano | 0-2 | UP Langreo | Álvaro Alonso Prendes | 200 | Tercera división | |
| 26-05-2013 | UP Langreo | 0-0 | UD Mutilvera | Breogán Martínez Vila | 1500 | Playoff a Segunda División B | |
| 01-06-2013 | UD Mutilvera | 2-1 | UP Langreo | Alberto Merino Sánchez | 800 | Playoff a Segunda División B |
| PS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tuilla | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 70 | 35 | 35 |
| 2 | CD Universidad de Oviedo | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 59 | 28 | 31 |
| 3 | CD Covadonga | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 30 | 28 |
| 4 | UP Langreo | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 54 | 22 | 32 |
| 5 | Real Oviedo Vetusta | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 51 | 47 | 4 |
| 6 | Lealtad de Villaviciosa | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 42 | 10 |
| 7 | L'Entregu CF | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 39 | 3 |
| 8 | Condal | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 42 | 6 |
| 9 | CD Cudillero | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 40 | 6 |
| 10 | Luarca CF | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 43 | -1 |
| 11 | CD Praviano | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 50 | -13 |
| 12 | UC Ceares | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 48 | -5 |
| 13 | Urraca CF | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 55 | 57 | -2 |
| 14 | Real Tapia CF | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | 43 | -9 |
| 15 | UD Gijón Industrial | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 42 | -7 |
| 16 | Candas CF | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 56 | -19 |
| 17 | Atlético de Lugones SD | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 52 | -10 |
| 18 | CD Llanes | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 36 | 45 | -9 |
| 19 | Navia CF | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 35 | 73 | -38 |
| 20 | Navarro CF | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 27 | 69 | -42 |
Portero
Portero
Entrenador
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
| # | Jugador | Proc | PJ | Gol | Asis | Min | Tit | TA | TR | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Marcos Coto Edgar | 2 | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Guillermo Suárez Rodríguez Guillermo | Luarca CF | 45 | 0 | 0 | 4038 | 45 | 5 | 0 | 23 | 12 | 10 | |
| Adrián Sánchez Ávila Adrián | 32 | 1 | 0 | 2348 | 27 | 10 | 1 | 17 | 8 | 7 | ||
| Aitor Cañedo Urízar Aitor Cañedo | Sporting de Gijón "B" | 40 | 0 | 0 | 3199 | 35 | 9 | 1 | 23 | 8 | 9 | |
| Joaquín Peña Alonso Joaquín Peña | Real Oviedo Vetusta | 5 | 0 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Sergio Roza González Keko | Navia CF | 34 | 0 | 0 | 2601 | 30 | 7 | 0 | 19 | 9 | 6 | |
| David Álvarez Aguirre Kily | 32 | 1 | 0 | 2049 | 24 | 6 | 0 | 16 | 9 | 7 | ||
| David Lastra Segurola Lastra | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ignacio Varela Egido Nacho Varela | 12 | 0 | 0 | 523 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | ||
| Diego Nuño Villagrá Nuño | 37 | 3 | 0 | 3276 | 37 | 11 | 0 | 17 | 11 | 9 | ||
| Iván Otero Yugueros Otero | 30 | 1 | 0 | 2674 | 30 | 11 | 1 | 15 | 10 | 5 | ||
| Alejandro Alonso Zapico Alonso | 33 | 8 | 0 | 2754 | 30 | 4 | 1 | 16 | 10 | 7 | ||
| Borja Fernández García Borja Fernández | 37 | 2 | 0 | 2431 | 26 | 10 | 2 | 17 | 11 | 9 | ||
| David Álvarez Pérez David Álvarez | Sporting de Gijón "B" | 36 | 5 | 0 | 2313 | 26 | 8 | 0 | 20 | 8 | 8 | |
| Diego Javier Arias Fernández Diego Arias | 40 | 3 | 0 | 3198 | 38 | 6 | 0 | 22 | 11 | 7 | ||
| Hugo Sánchez Iglesias Hugo | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Pablo Martínez González Pablo Martínez | Sporting de Gijón "B" | 34 | 1 | 0 | 1402 | 13 | 3 | 0 | 19 | 7 | 8 | |
| Ricardo Navarro Rubio Riki | Real Oviedo Vetusta | 45 | 3 | 0 | 2667 | 30 | 1 | 0 | 23 | 12 | 10 | |
| Carlos González Pérez Carly | 43 | 11 | 0 | 2882 | 31 | 7 | 0 | 22 | 11 | 10 | ||
| Jorge Rodríguez Lombán Lombán | CD Universidad de Oviedo | 38 | 17 | 0 | 3131 | 37 | 7 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
| Luis Martínez del Río Luis | CD Covadonga | 21 | 3 | 0 | 892 | 10 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| Pelayo Pelayo | Cantera UP Langreo | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| José Villanueva Lartategui Villa | 41 | 9 | 0 | 2775 | 29 | 4 | 1 | 20 | 11 | 10 |
28-06-2013
Algo ha cambiado en el entorno del Langreo. Al menos en lo que a las asambleas de socios se refiere....
02-06-2013
El Langreo volvió a fracasar otra vez en un «play-off» de ascenso a Segunda B. Por séptima vez segui...
31-05-2013
A pocos kilómetros de donde se jugará el Langreo el pase de ronda se encuentra un viejo conocido del...
30-05-2013
Dos ex entrenadores del Langreo, Daniel Suárez y Javier Gómez, presenciaron en Ganzábal el choque an...
26-05-2013
El Langreo no pasó ayer del empate (0-0) ante un Mutilvera que nada demostró en el Nuevo Ganzábal. L...
24-05-2013
«Fue una temporada atípica», recuerda Ricardo Terente, «Bastante rara y anómala», señala Rufi Nachón...
19-04-2013
De izquierda a derecha, en la fila superior: Guillermo, David Álvarez, Diego Arias, Otero, Carly, Al...
02-03-2013
«La primera medida que tomaremos si somos elegidos será la de abonar las dos mensualidades que se ad...
01-03-2013
«Honradez, trabajo y transparencia». Esas son las claves de Álvaro Fueyo si sale elegido presidente ...
27-02-2013
Los 355 socios del censo electoral de la entidad podrán ejercer su derecho al voto el próximo doming...
20-02-2013
Poco a poco y tras una época un tanto delicada la cantera del Unión Popular de Langreo va dando sus ...
08-02-2013
Rufi vuelve a enfrentarse a «su» Langreo el domingo. El defensa del Condal, que fuera gran capitán a...
31-01-2013
Mediocentro de carácter ofensivo que divide su carrera deportiva entre el R. Sporting y el U.P. Lang...
30-01-2013
El Langreo, pese a la ajetreada agenda en las oficinas del club, sigue trabajando en la planificació...
08-01-2013
Le costó, pero por fin lo consiguió. El Langreo es de nuevo líder de Tercera. Una posición que no oc...
28-12-2012
El Langreo despidió ayer a su último mito. Asenjo se retiró del fútbol el pasado verano tras jugar d...
05-12-2012
El Unión Popular de Langreo se reunió, ayer, con Villa para recriminarle su actitud tras ser sustitu...
08-11-2012
El Langreo entró este fin de semana en puestos de «play-off». Lo hizo tras derrotar 1-0 al Universid...
25-10-2012
El pasado verano la afición azulgrana se quedó sin su último gran mito. Iván Asenjo decidió colgar l...
12-10-2012
La plantilla del Unión Popular de Langreo espera que las aguas vuelvan a su cauce en el seno del clu...
11-10-2012
Los socios del Unión Popular de Langreo obligaron a Senén Riera, presidente de la junta gestora que ...
10-10-2012
El Langreo va mostrando poco a poco síntomas de su recuperación. Y el más notable ya se puede ver tr...
06-10-2012
El Unión Popular de Langreo vivió ayer un capítulo más de la fractura social que está viviendo últim...
27-09-2012
Al Langreo le cuesta arrancar. Así lo demuestran los números de los inicios en tercera división en l...
19-09-2012
El Langreo acaba de igualar el peor arranque de liga de la última década. Los unionistas, con cuatro...
05-09-2012
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Langreo exculpa a la peña «Galiana Xoven» ...
24-08-2012
El primer partido de Liga del Langreo le servirá para encontrarse con un viejo conocido. Adrián Llan...
12-08-2012
El Langreo aprovechó el día de ayer para realizar una jornada de convivencia de la plantilla y el cu...
07-08-2012
La rivalidad existente entre el Avilés y el Langreo, siempre latente en el Suárez Puerta y en Ganzáb...
27-07-2012
Juan Sánchez, uno de los jugadores con los que negociaba el Langreo para reforzar la delantera, ha r...
20-07-2012
El Langreo regresa hoy al trabajo con el cartel de favorito y más tras cerrar ayer el fichaje del de...
18-07-2012
Diego Arias afronta su cuarta temporada en el Langreo. Lo hace como un referente en el ataque y con ...
16-07-2012
La pasada primavera Honorino Montes cumplió 90 años. Y aunque lleva una década sin acudir a Ganzábal...
12-07-2012
David Alvarez y Pablo Martínez estrenaron ayer la elástica del Unión Popular de Langreo. Los dos jug...
06-07-2012
Ilusión fue la palabra más utilizada por los tres fichajes que presentó, ayer, de una tacada el Unió...
05-07-2012
Pablo Martínez, centrocampista hasta la última temporada del Sporting B, también se suma al proyecto...
04-07-2012
El Langreo cerró ayer la cesión de David, centrocampista del Sporting B, para la próxima temporada. ...
03-07-2012
Kily afrontará este curso su quinta temporada en el Langreo. Será la tercera consecutiva en esta seg...
29-06-2012
Una temporada después, Luis regresa a Ganzábal. Un equipo en el que vivió un gran año y con el que j...
26-06-2012
«Vengo a un equipo histórico. Las urgencias que vive el fútbol a nivel económico son las que son, pe...
22-06-2012
Nené Ballina ya tiene perfilada la delantera del Unión Popular de Langreo. El nuevo técnico de los a...
21-06-2012
Una inesperada lesión acaba de obligar a Noé Calleja a poner fin a su vida futbolística. El hasta ah...
20-06-2012
El Unión Popular de Langreo trabaja, poco a poco, en la confección de la plantilla que el próximo cu...
16-06-2012
Noel Alonso cambia de Cuenca. El lateral zurdo deja el Unión Popular de Langreo para fichar por el C...
14-06-2012
Guillermo será el sustituto de Calleja en la portería del Unión Popular de Langreo. La dirección dep...
13-06-2012
Nené Ballina ya tiene a su pareja de centrocampistas. Si la pasada semana se aseguró el regreso de B...
12-06-2012
Uno de los mayores esfuerzos del actual directiva del Langreo es tratar de retener a una gran parte ...
10-06-2012
San Eloy, Rubén Valdés y Adrián Llano han sido los únicos jugadores de la plantilla actual que han t...
09-06-2012
José Antonio Ballina, «Nené», nuevo entrenador del Unión Popular de Langreo, va perfilando la planti...
08-06-2012
José Antonio Ballina, «Nené», será el entrenador del Unión Popular de Langreo. Un anuncio que hizo e...